2.678 - Fomento às atividades agropecuárias
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
0024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
2.678 - Fomento às atividades agropecuárias
2024
R$ 3.530.463,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 0009435/2024 | Original | Guarujá Comercio De Ferragens LTDA | R$ 254.000,00 |
| 10/10/2024 | 0000527/2024 | Anulação | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | -R$ 622.386,73 |
| 30/07/2024 | 0006973/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
| 30/07/2024 | 0006968/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
| 06/06/2024 | 0004785/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 622.386,73 |
| 06/06/2024 | 0004784/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 8.752.832,39 |
Total Geral:
R$ 9.014.832,39
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 0013344/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 1.455.362,51 |
| 03/12/2024 | 0013040/2024 | Original | Guarujá Comercio De Ferragens LTDA | R$ 254.000,00 |
| 18/11/2024 | 0012350/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 1.364.613,22 |
| 16/10/2024 | 0011080/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 1.455.563,50 |
| 19/09/2024 | 0010280/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 1.425.801,61 |
| 19/08/2024 | 0009139/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 1.475.373,80 |
| 30/07/2024 | 0008460/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
| 30/07/2024 | 0008455/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
| 23/07/2024 | 0008230/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 1.393.574,72 |
| 25/01/2024 | 0000006/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 16.776,90 |
| 25/01/2024 | 0000141/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 43.483,18 |
| 25/01/2024 | 0000145/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 16.776,90 |
| 25/01/2024 | 0000001/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 322.469,07 |
| 25/01/2024 | 0000138/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 347.238,60 |
| 24/01/2024 | 0000103/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 322.469,07 |
| 24/01/2024 | 0000098/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 16.776,90 |
| 17/01/2024 | 0000041/2024 | Original | WM CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | R$ 489.919,93 |
Total Geral:
R$ 9.729.707,97
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 0009435/2024 | Original | Guarujá Comercio De Ferragens LTDA | R$ 254.000,00 |
| 10/10/2024 | 0000527/2024 | Anulação | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | -R$ 622.386,73 |
| 30/07/2024 | 0006973/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
| 30/07/2024 | 0006968/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
| 06/06/2024 | 0004785/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 622.386,73 |
| 06/06/2024 | 0004784/2024 | Original | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI | R$ 8.752.832,39 |
Total Geral:
R$ 9.014.832,39
Denúncia à corrupção
Acesso à informação