Liquidação: 0013344/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
09/12/2024
0013344/2024
00024214/2024-89
Original
Liquidação de despesa com Contratação de empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos para manutenção de estradas vicinais, conforme planilha referente a 6ª Medição Edoc- (90F6E566-e ) e demais documentos comprobatórios referente a execução do serviços Edoc - (43702857-e), (4A5EA10E-e) e ( FECD676F-e), devidamente conferida e atestado no edoc FD43600A-e pelo gestor e Fiscais de contrato nº 028/PGM/2024 ( portaria nº 322/SEMAGRIC/ 2024, Edoc - (F0F36BCF-e) e (FA53E5F3-e), conforme a nota fiscal nº 394/2024 de 06/12/2024 edoc 49D0A66B-e.
R$ 1.455.362,51
Favorecido
COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI
06.236.059/0001-60
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.
Estrutura Programática
0024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 0012350/2024 | 0020693/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 65.501,43 |
| 14/01/2025 | 0013344/2024 | 0000005/2025 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 48.026,96 |
| 31/07/2024 | 0008230/2024 | 0012691/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 66.891,59 |
| 21/10/2024 | 0011080/2024 | 0017652/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 72.778,18 |
| 11/12/2024 | 0013344/2024 | 0021695/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 69.857,40 |
| 27/09/2024 | 0010280/2024 | 0016309/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 71.290,08 |
| 03/12/2024 | 0012350/2024 | 0020764/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 1.185.848,89 |
| 11/12/2024 | 0013344/2024 | 0021696/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 72.768,13 |
| 31/07/2024 | 0008230/2024 | 0012690/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 69.678,74 |
| 21/10/2024 | 0011080/2024 | 0017636/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 1.264.884,67 |
| 23/08/2024 | 0009139/2024 | 0014000/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 70.817,94 |
| 16/10/2024 | 0010280/2024 | 0017270/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 47.051,45 |
| 09/09/2024 | 0009139/2024 | 0014962/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 48.687,34 |
| 03/12/2024 | 0012350/2024 | 0020691/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 68.230,66 |
| 27/09/2024 | 0010280/2024 | 0016302/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 1.239.021,61 |
| 17/12/2024 | 0012350/2024 | 0022104/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 45.032,24 |
| 23/08/2024 | 0009139/2024 | 0013998/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 1.282.099,83 |
| 23/08/2024 | 0009139/2024 | 0013999/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 73.768,69 |
| 11/12/2024 | 0013344/2024 | 0021685/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 1.264.710,02 |
| 27/09/2024 | 0010280/2024 | 0016310/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 68.438,47 |
| 18/11/2024 | 0011080/2024 | 0019427/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 48.033,60 |
| 21/10/2024 | 0011080/2024 | 0017653/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 69.867,05 |
| 31/07/2024 | 0008230/2024 | 0012689/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 1.211.016,42 |
| 15/08/2024 | 0008230/2024 | 0013603/2024 | Liquidação | Pagamento | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | R$ 45.987,97 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 07/06/2024 | CONTRATO Nº 028/PGM/2024 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 394 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 06/12/2024 | R$ 1.455.362,51 | 3fbca111 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação