2.004 - Suporte Administrativo as Bibliotecas
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
2.004 - Suporte Administrativo as Bibliotecas
2024
R$ 437.700,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 0003727/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 43.616,35 |
| 24/09/2024 | 0003572/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 14.085,72 |
| 27/06/2024 | 0001835/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 189.669,84 |
| 24/06/2024 | 0000132/2024 | Anulação | L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO | -R$ 26.666,67 |
| 10/06/2024 | 0000108/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 4.087,73 |
| 20/05/2024 | 0001464/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 56.484,71 |
| 05/03/2024 | 0000469/2024 | Original | L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO | R$ 26.666,67 |
| 16/02/2024 | 0000352/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 23.528,47 |
Total Geral:
R$ 323.297,36
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 0007145/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 15.763,88 |
| 26/11/2024 | 0006815/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 26/11/2024 | 0006757/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 22/11/2024 | 0006727/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 15.407,05 |
| 08/10/2024 | 0006149/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 21/08/2024 | 0004980/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 13/08/2024 | 0004695/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 11.961,69 |
| 26/07/2024 | 0004478/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 12/07/2024 | 0000195/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 12.139,68 |
| 12/07/2024 | 0004184/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 12.139,68 |
| 10/07/2024 | 0004153/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 05/07/2024 | 0004056/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 12.139,68 |
| 27/06/2024 | 0004009/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 27/06/2024 | 0004008/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 27/06/2024 | 0000163/2024 | Anulação | ISMAEL CAMURCA LIMA | -R$ 23.708,73 |
| 27/06/2024 | 0004010/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 23.708,73 |
| 10/06/2024 | 0003308/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 12.754,34 |
| 21/05/2024 | 0002932/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 12.331,07 |
| 07/03/2024 | 0000764/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 9.573,96 |
| 19/02/2024 | 0000382/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 9.866,78 |
Total Geral:
R$ 289.468,29
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 0003727/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 43.616,35 |
| 24/09/2024 | 0003572/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 14.085,72 |
| 27/06/2024 | 0001835/2024 | Original | ISMAEL CAMURCA LIMA | R$ 189.669,84 |
| 24/06/2024 | 0000132/2024 | Anulação | L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO | -R$ 26.666,67 |
| 10/06/2024 | 0000108/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 4.087,73 |
| 20/05/2024 | 0001464/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 56.484,71 |
| 05/03/2024 | 0000469/2024 | Original | L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO | R$ 26.666,67 |
| 16/02/2024 | 0000352/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 23.528,47 |
Total Geral:
R$ 323.297,36
Denúncia à corrupção
Acesso à informação