Liquidação: 0004153/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
10/07/2024
0004153/2024
00005151/2023-81
Original
Nota de Liquidação para pagamento da despesa com locação de imóvel, conforme recibo à peça 255, e-Doc 743C74B1-e, referente ao mês de julho/2024, devidamente certificado por Rosicleia Barbosa Gomes.
Contrato Nº 023/PGM/2019
BANCO SANTANDER
AG: 3253
C/C: 01000451-0
R$ 23.708,73
Favorecido
ISMAEL CAMURCA LIMA
001.***.***-00
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0004010/2024 | 0006654/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| 06/08/2024 | 0004478/2024 | 0008139/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 06/08/2024 | 0004478/2024 | 0008166/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| 19/07/2024 | 0004153/2024 | 0007493/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 09/12/2024 | 0006815/2024 | 0013198/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 01/07/2024 | 0004009/2024 | 0006628/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 27/08/2024 | 0004980/2024 | 0008871/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| 09/12/2024 | 0006757/2024 | 0013199/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 23/10/2024 | 0006149/2024 | 0011468/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| 19/07/2024 | 0004153/2024 | 0007492/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| 09/12/2024 | 0006757/2024 | 0013197/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| 27/08/2024 | 0004980/2024 | 0008872/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 01/07/2024 | 0004009/2024 | 0006653/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| 01/07/2024 | 0004010/2024 | 0006629/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 23/10/2024 | 0006149/2024 | 0011469/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.623,90 |
| 09/12/2024 | 0006815/2024 | 0013196/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.084,83 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação