Liquidação: 1242707/2023
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
13/12/2023
1242707/2023
00016135/2022-32
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO.
R$ 555.860,69
Favorecido
CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC
50.514.398/0001-52
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
449051990000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 0000532/2024 | 0001296/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 620.658,09 |
| 18/12/2023 | 1242720/2023 | 1243883/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 106.244,01 |
| 08/02/2024 | 0000510/2024 | 0001287/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 128.327,55 |
| 06/03/2024 | 0001584/2024 | 0003449/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 765.582,05 |
| 31/10/2023 | 1228267/2023 | 1240438/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 556.108,75 |
| 25/09/2023 | 1105417/2023 | 1151827/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 454.156,66 |
| 30/04/2024 | 0002870/2024 | 0004946/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 110.793,46 |
| 08/02/2024 | 0000535/2024 | 0001298/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 334.200,51 |
| 04/08/2023 | 0888036/2023 | 0939376/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 299.556,88 |
| 16/04/2024 | 0002880/2024 | 0004950/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 540.270,30 |
| 16/04/2024 | 0002872/2024 | 0004949/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 59.658,02 |
| 16/04/2024 | 0002885/2024 | 0004952/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 290.914,78 |
| 29/08/2023 | 0962672/2023 | 1018241/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.202.939,55 |
| 21/12/2023 | 1242707/2023 | 1244414/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.059,88 |
| 08/02/2024 | 0000515/2024 | 0001294/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 238.322,60 |
| 18/12/2023 | 1242707/2023 | 1243878/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 515.592,72 |
| 18/12/2023 | 1242715/2023 | 1243879/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 277.626,84 |
| 29/08/2023 | 0966196/2023 | 1018545/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.020,96 |
| 31/10/2023 | 1229012/2023 | 1240440/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.032.773,39 |
| 16/05/2024 | 0004382/2024 | 0008117/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 56.808,14 |
| 18/12/2023 | 1242737/2023 | 1243881/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 197.310,30 |
| 08/02/2024 | 0000537/2024 | 0001285/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 215.859,83 |
| 24/11/2023 | 1241489/2023 | 1242052/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 222.254,51 |
| 21/12/2023 | 1242715/2023 | 1244411/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 14.650,51 |
| 16/05/2024 | 0004373/2024 | 0008119/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 105.500,83 |
| 14/05/2024 | 0004410/2024 | 0008120/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 336.779,60 |
| 31/10/2023 | 1229663/2023 | 1240442/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.031,22 |
| 15/05/2024 | 0004403/2024 | 0008122/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 625.447,83 |
| 24/06/2024 | 0006366/2024 | 0009729/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 68.327,57 |
| 08/02/2024 | 0000527/2024 | 0001284/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 120.504,49 |
| 08/02/2024 | 0000519/2024 | 0001283/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 223.794,05 |
| 08/02/2024 | 0000539/2024 | 0001286/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 116.232,22 |
| 06/03/2024 | 0001575/2024 | 0003442/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 310.185,03 |
| 06/03/2024 | 0001592/2024 | 0003447/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 412.236,49 |
| 06/03/2024 | 0001578/2024 | 0003443/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 167.022,71 |
| 13/08/2024 | 0008799/2024 | 0013816/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.797,88 |
| 27/11/2023 | 1241480/2023 | 1242058/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 43.777,64 |
| 04/08/2023 | 0888676/2023 | 0939765/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 161.299,86 |
| 24/11/2023 | 1241458/2023 | 0001327/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | -R$ 412.758,38 |
| 21/12/2023 | 1242715/2023 | 1244412/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.032,25 |
| 25/09/2023 | 1105724/2023 | 1151861/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.330,29 |
| 21/12/2023 | 1242737/2023 | 1244410/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.437,59 |
| 21/12/2023 | 1242720/2023 | 1244407/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.099,86 |
| 21/12/2023 | 1242720/2023 | 1244408/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.927,93 |
| 25/09/2023 | 1104834/2023 | 1151841/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 843.433,81 |
| 24/11/2023 | 1241458/2023 | 1242094/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 412.758,38 |
| 24/11/2023 | 1241458/2023 | 1242054/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 412.758,38 |
| 27/11/2023 | 1241469/2023 | 1242056/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 81.301,33 |
| 29/08/2023 | 0963708/2023 | 1018368/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 647.736,68 |
| 29/08/2023 | 0966138/2023 | 1018471/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.088,21 |
| 21/12/2023 | 1242707/2023 | 1244413/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 27.208,09 |
| 21/12/2023 | 1242737/2023 | 1244409/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.328,30 |
| 31/10/2023 | 1229586/2023 | 1240444/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.629,40 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 07/12/2023 | R$ 555.860,69 | 7461DF956 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação