Empenho: 0002564/2023
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
22/05/2023
0002564/2023
00017145/2023-76
Original
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.
R$ 15.068,40
Favorecido
LBL ALIMENTACAO LTDA
03.975.798/0012-38
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030070000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 0000179/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | -R$ 5.962,41 |
| 27/10/2023 | 0984847/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | -R$ 2.182,32 |
| 27/10/2023 | 1240491/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.181,32 |
| 21/07/2023 | 0813274/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 5.962,41 |
| 20/07/2023 | 0811643/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 5.962,41 |
| 24/10/2023 | 1240352/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.182,32 |
| 03/07/2023 | 0716196/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 623,52 |
| 31/08/2023 | 1028605/2023 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 6.300,15 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | 0813274/2023 | 0822947/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 5.890,86 |
| 04/09/2023 | 1028605/2023 | 1047050/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 6.224,55 |
| 05/07/2023 | 0716196/2023 | 0732500/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 616,04 |
| 01/11/2023 | 1240491/2023 | 1239964/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.181,32 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | 185/2022 | 02.00141/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 185/2022/SML/PVH |
| 15/03/2024 | 002/2024 | 00600-00033207/2023-97-e | PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2024/SML/PVH |
| 08/05/2024 | 009/2024 | 00600-00033207/2023-97-e | PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024/SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação