Licitação: 185/2022 - 02.00141/2022
Detalhes da licitação
Informações
185/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N. 185/2022/SML/PVH
02.00141/2022
UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 10.495.516,34
R$ 6.467.786,10
LUCIETE PIMENTA
REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses
Datas
14/10/2022
14/10/2022 08:00
27/10/2022 09:30
27/10/2022 09:30
27/10/2022 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL - PE N.185/2022/SML/PVH | Download |
| Pedido de esclarecimento- OZZI ALIMENTOS | Download |
| Resposta do Esclarecimento- OZZI ALIMENTOS | Download |
| ADENDO MODIFICADOR 1 | Download |
| EDITAL-PE.185.2022 - RETIFICADO | Download |
| IMPUGNAÇÃO - BANDOLIN | Download |
| RESPOSTA IMPUGNAÇÃO | Download |
| RECURSO - QUALITY | Download |
| CONTRARRAZÕES- LBL ALIMENTAÇÃO | Download |
| CONTRARRAZÕES- A.SEMPREBOM | Download |
| CONTRARRAZÕES- ROCEL | Download |
| JULGAMENTO RECURSO | Download |
| DECISÃO HIERÁRQUICA | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR -VENCEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - compras.gov.br | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Diário Oficial | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável | 99598 | |
| REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável | 3248 | |
| KIT LANCHE | 420172 | |
| KIT LANCHE | 4264 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| LBL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 03.975.798/0012-38 |
| SEMPREBOM RESTAURANTE-ME | 16.783.824/0001-15 |
| ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI | 05.307.646/0001-30 |
| ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA- EPP | 08.821.893/0001-48 |
| NA BRASA ESPETARIA LTDA- ME | 45.474.615/0001-98 |
| NA BRASA ESPETARIA LTDA- ME | 45.474.615/0001-98 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007976/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 29.877,00 | R$ 29.877,00 | R$ 29.877,00 |
| 0001772/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 39.720,00 | R$ 39.720,00 | R$ 39.475,92 |
| 0000747/2023 | 24/02/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 91.920,00 | R$ 77.748,00 | R$ 77.403,70 |
| 0001260/2023 | 16/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.800,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| 0001776/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.908,00 | R$ 1.908,00 | R$ 1.885,10 |
| 0001263/2023 | 16/03/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 15.600,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.600,56 |
| 0001773/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 69.840,00 | R$ 58.824,00 | R$ 58.824,00 |
| 0000005/2023 | 12/04/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA | R$ 954,00 | ||
| 0005908/2023 | 25/09/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 4.992,00 | ||
| 0001777/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.671,20 | ||
| 0001770/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 41.040,00 | R$ 41.040,00 | R$ 40.547,52 |
| 0005920/2023 | 25/09/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 20.016,00 | R$ 8.748,00 | R$ 8.748,00 |
| 0003744/2023 | 11/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 69.972,24 | R$ 69.972,24 | R$ 69.549,45 |
| 0005914/2023 | 25/09/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 22.992,00 | R$ 19.536,00 | R$ 19.536,00 |
| 0001769/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.160,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.422,00 |
| 0000004/2023 | 12/04/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA | R$ 6.024,00 | R$ 6.024,00 | R$ 5.951,71 |
| 0000770/2025 | 06/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 15.106,00 | R$ 4.851,35 | R$ 4.851,35 |
| 0001731/2023 | 12/04/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 9.936,00 | R$ 9.936,00 | R$ 9.894,24 |
| 0006682/2023 | 30/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 229.992,00 | R$ 229.992,00 | R$ 229.992,00 |
| 0001775/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 0005157/2023 | 29/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 32.475,00 | R$ 31.397,83 | R$ 31.397,83 |
| 0001162/2023 | 13/03/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 3.897,00 | R$ 1.584,78 | R$ 1.584,78 |
| 0003741/2023 | 11/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 649.200,00 | R$ 649.200,00 | R$ 641.915,18 |
| 0002029/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.644,00 | R$ 1.644,00 | R$ 1.644,00 |
| 0002564/2023 | 22/05/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 15.068,40 | R$ 15.067,40 | R$ 14.912,77 |
| 0007661/2023 | 28/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 17.520,00 | R$ 17.520,00 | R$ 17.520,00 |
| 0001732/2023 | 12/04/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.453,52 |
| 0008160/2023 | 11/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 47.608,35 | R$ 1.870,56 | R$ 1.870,56 |
| 0001165/2023 | 13/03/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 26.083,20 |
| 0001771/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 32.795,95 |
| 0007977/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 22.083,00 | R$ 22.083,00 | R$ 22.083,00 |
| 0001252/2023 | 16/03/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 14.160,00 | R$ 14.160,00 | R$ 14.100,96 |
| 0000462/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 45.737,79 | R$ 24.590,07 | R$ 24.590,07 |
| 0001251/2023 | 16/03/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.806,30 | R$ 4.806,30 | R$ 4.799,60 |
| 0007974/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 19.200,00 | ||
| 0001733/2023 | 12/04/2023 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 19.200,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| 0001774/2023 | 13/04/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.928,00 |
| 0001163/2023 | 13/03/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 9.093,00 | ||
| 0007975/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 33.600,00 | R$ 20.100,00 | R$ 20.100,00 |
| 0007973/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 14.040,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |
| 0001167/2023 | 13/03/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 451.248,00 | R$ 451.248,00 | R$ 445.833,02 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação