Acessibilidade
Empenho: 0000081/2023
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
19/01/2023
0000081/2023
02.00564-00/2022
Original
Empenho
2023
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TENDO EM VISTA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA COORDENARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- COMPDEC, CHAMAMENTO PÚBLICO N. 003/SMD/2022.
R$ 168.000,00
Favorecido

IMOBILIÁRIA ATRIUM LTDA
21.309.241/0001-97
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039100000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
04/10/2023 1223090/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
07/06/2023 0608468/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
09/08/2023 0928448/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
08/05/2023 0478919/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
07/11/2023 1240862/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
16/01/2024 0000013/2024 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
11/09/2023 1067051/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
04/05/2023 0463083/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
08/05/2023 0000958/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD -R$ 14.000,00
14/04/2023 0380735/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 16.500,00
04/07/2023 0727578/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
07/12/2023 1242565/2023 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
10/05/2023 0478919/2023 0501285/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
20/04/2023 0380735/2023 0399823/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 15.919,20
16/08/2023 0928448/2023 0949889/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
05/10/2023 1223090/2023 1234813/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
16/06/2023 0608468/2023 0617915/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
07/07/2023 0727578/2023 0744673/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
11/12/2023 1242565/2023 1242960/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
17/01/2024 0000013/2024 0000043/2024 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
23/11/2023 1240862/2023 1241021/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
18/09/2023 1067051/2023 1112541/2023 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 14.000,00
Data do Contrato Número do Contrato
15/03/2023 CONTRATO Nº 016/PGM/2023
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação