Licitação: - 00600-00012839/2023-17-e
Detalhes da licitação
Informações
Chamamento Público Para Locação de Imóvel - Defesa Civil.
00600-00012839/2023-17-e
Dispensa de Licitação
Geral
Dispensa
R$ 168.000,00
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede administrativa da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC/SMD, decorrente de contratação por dispensa de licitação, precedida do Chamamento Público nº 003/SMD/2022.
Datas
23/03/2023
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Locação de imóvel para funcionamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC/SMD | Locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede administrativa da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC/SMD, decorrente de contratação por dispensa de licitação, precedida do Chamamento Público nº 003/SMD/2022. | 01 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| IMOBILIÁRIA ATRIUM LTDA ME | 21.309.241/0001-97 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000514/2025 | 20/02/2025 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 36.577,32 | R$ 36.577,32 | R$ 36.577,32 |
| 0010542/2024 | 11/12/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 14.630,93 | R$ 14.630,93 | R$ 14.630,93 |
| 0000487/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DISTRITOS | R$ 156.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 |
| 0006369/2025 | 29/09/2025 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 52.815,48 | R$ 52.815,48 | R$ 52.815,48 |
| 0003947/2024 | 16/05/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 117.047,44 | R$ 117.038,32 | R$ 117.038,32 |
| 0000833/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 80.470,11 | R$ 80.470,11 | R$ 80.470,11 |
| 0000081/2023 | 19/01/2023 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 168.000,00 | R$ 142.500,00 | R$ 141.919,20 |
| 0000919/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 0010543/2024 | 11/12/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 7.324,58 | R$ 7.324,58 | R$ 7.324,58 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação