Liquidação: 0001866/2026
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
29/04/2026
0001866/2026
005.000995/2025-25
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO nº 04/2023/COJUSA/PGM, CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMUSA, FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES, MEDIANTE CONTRATO Nº 04/2023/COJUSA/PGM, EM FAVOR DA EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, NOTAS FISCAIS PEÇAS 0789015, 0748538, 077170, 0772458, CONFORME PLANILHA PEÇA 0819856 e PLANILHA DE LIQUIDAÇÃO PEÇA 0791016. PROCESSO 005.001973/2026-63.
R$ 208.557,80
Favorecido
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
34.597.955/0001-90
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 0002383/2026 | 0005283/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.953,47 |
| 29/05/2026 | 0002383/2026 | 0005281/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 243.168,11 |
| 30/04/2026 | 0001866/2026 | 0004109/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.486,50 |
| 30/04/2026 | 0001866/2026 | 0004105/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.071,30 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 8169 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/03/2026 | R$ 2.404,71 | 11260334597955001595556100000081691990350995 |
| 8183 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 09/03/2026 | R$ 4.328,48 | 11260334597955001595556100000081831132051470 |
| 8192 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 10/03/2026 | R$ 3.458,03 | 11260334597955001595556100000081921856340458 |
| 8204 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 11/03/2026 | R$ 5.404,65 | 11260334597955001595556100000082041595627638 |
| 8216 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 13/03/2026 | R$ 4.809,42 | 11260334597955001595556100000082161196227750 |
| 8233 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 16/03/2026 | R$ 7.351,28 | 11260334597955001595556100000082331733132096 |
| 8247 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 17/03/2026 | R$ 5.908,45 | 11260334597955001595556100000082471431932095 |
| 8261 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 19/03/2026 | R$ 2.885,65 | 11260334597955001595556100000082611222994194 |
| 8268 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/03/2026 | R$ 3.645,81 | 11260334597955001595556100000082681727148089 |
| 8282 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/03/2026 | R$ 7.786,50 | 11260334597955001595556100000082821877485012 |
| 8346 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 31/03/2026 | R$ 6.622,89 | 11260334597955001595556100000083461721719783 |
| 8333 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 30/03/2026 | R$ 7.832,22 | 11260334597955001595556100000083331223740596 |
| 10986 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 21/03/2026 | R$ 1.442,83 | 11260334597955001595556020000109861459082828 |
| 22040 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 02/03/2026 | R$ 375,56 | 11260334597955001595554000000220401037359938 |
| 10928 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 14/03/2026 | R$ 6.847,48 | 11260334597955001595556020000109281570173182 |
| 10876 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/03/2026 | R$ 6.847,48 | 11260334597955001595556020000108761648472419 |
| 8317 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 27/03/2026 | R$ 2.885,65 | 11260334597955001595556100000083171285368719 |
| 8313 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 26/03/2026 | R$ 4.900,85 | 11260334597955001595556100000083131364667728 |
| 8299 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 25/03/2026 | R$ 4.419,91 | 11260334597955001595556100000082991134380213 |
| 10909 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 11/03/2026 | R$ 4.465,63 | 11260334597955001595556020000109091175388427 |
| 10925 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 13/03/2026 | R$ 5.908,45 | 11260334597955001595556020000109691296177689 |
| 10969 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 19/03/2026 | R$ 6.916,05 | 11260334597955001595556020000109691296177689 |
| 11023 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 19/03/2026 | R$ 5.427,51 | 11260334597955001595556020000110231792817255 |
| 22074 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 04/03/2026 | R$ 469,45 | 01260334597955001595554000000220741442991685 |
| 10842 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 03/03/2026 | R$ 9.412,19 | 11260334597955001595556020000108421126855610 |
| 10862 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 05/03/2026 | R$ 5.615,29 | 11260334597955001595556020000108621251280603 |
| 10908 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 11/03/2026 | R$ 6.870,34 | 11260334597955001595556020000109081643935106 |
| 10957 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 17/03/2026 | R$ 6.141,95 | 11260334597955001595556020000109571376760533 |
| 10979 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/03/2026 | R$ 3.503,74 | 11260334597955001595556020000109791667221024 |
| 11002 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 24/03/2026 | R$ 6.893,19 | 11260334597955001595556020000110021544514813 |
| 11053 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 30/03/2026 | R$ 6.622,89 | 11260334597955001595556020000110531265384769 |
| 8134 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 02/03/2026 | R$ 10.305,50 | 11260334597955001595556100000081341836320091 |
| 8141 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 03/03/2026 | R$ 2.954,23 | 11260334597955001595556100000081411536682480 |
| 8154 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 04/03/2026 | R$ 4.900,85 | 11260334597955001595556100000081541268578193 |
| 8159 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 05/03/2026 | R$ 1.442,83 | 11260334597955001595556100000081591496905136 |
| 8157 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 04/03/2026 | R$ 9.847,42 | 11260334597955001595556100000081571610288817 |
| 10845 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 03/03/2026 | R$ 7.488,43 | 11260334597955001595556020000108451459876745 |
| 22063 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 03/03/2026 | R$ 503,80 | 11260334597955001595554000000220631781966426 |
| 8293 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 23/03/2026 | R$ 6.389,39 | 11260334597955001595556100000082931604497614 |
| 11041 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 28/03/2026 | R$ 2.404,71 | 11260334597955001595556020000110411613786781 |
| 22363 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 25/03/2026 | R$ 3.916,11 | 11260334597955001595554000000223631696103660 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação