Liquidação: 0000789/2026
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
27/02/2026
0000789/2026
005.000608/2025-51
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO GRUPO B, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, REFERENTE AS FATURAS MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PLANILHA PEÇA ID 0562863, ATESTADO POR CARLOS ROBERTO VLÁXIO, FORNECEDOR: ENERGISA RONDÔNIA, EMPENHO Nº 236/2026, PROC. N° 005.002072/2026-99.
R$ 111.930,46
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0001109/2026 | 0002425/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 130.910,89 |
| 30/04/2026 | 0001855/2026 | 0004122/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.797,95 |
| 28/05/2026 | 0002365/2026 | 0005254/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 148.677,19 |
| 02/03/2026 | 0000789/2026 | 0001846/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 110.689,87 |
| 23/03/2026 | 0001109/2026 | 0002485/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.472,67 |
| 02/03/2026 | 0000789/2026 | 0001849/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.240,59 |
| 30/04/2026 | 0001855/2026 | 0004120/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 148.190,23 |
| 01/06/2026 | 0002365/2026 | 0005334/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.674,76 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 004429418 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 08/01/2026 | R$ 1.125,47 | 00001126010591465000016666002004429418108194 |
| 004402157 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/01/2026 | R$ 1.974,15 | 00001126010591465000016666002004402157205179 |
| 004412552 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/01/2026 | R$ 165,08 | 11260105914650000166660020044125521010306395 |
| 004549302 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 29/01/2026 | R$ 560,40 | 11230105914650000166660020045493021075695330 |
| 004496293 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/01/2026 | R$ 2.594,21 | 11260105914650000166660020044962931044943472 |
| 004496291 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/01/2026 | R$ 60,34 | 11260105914650000166660020044962911039841590 |
| 004397942 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/01/2026 | R$ 1.647,00 | 00001126010591465000016666002004397942203009 |
| 004504042 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 21/01/2026 | R$ 992,71 | 00001126010591465000016666002004504042109588 |
| 004432571 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 09/01/2026 | R$ 555,13 | 11260105914650000166660020044325711040001005 |
| 004398678 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/01/2026 | R$ 127,47 | 11260105914650000166660020043986782012114101 |
| 004398356 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/01/2026 | R$ 2.880,49 | 00001126010591465000016666002004398356204761 |
| 004549321 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 29/01/2026 | R$ 135,01 | 11260105914650000166660020045493211076463926 |
| 004463440 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 14/01/2026 | R$ 10.741,93 | 11260105914650000166660020044634401026417414 |
| 004407511 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/01/2026 | R$ 783,17 | 00001126010591465000016620044075111007860650 |
| 004518756 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 23/01/2026 | R$ 4.061,74 | 11260105914650000166660020045187561087551432 |
| 004442538 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 12/01/2026 | R$ 3.977,04 | 00001126010591465000016666002004442538104497 |
| 004504095 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 21/01/2026 | R$ 60,32 | 11260105914650000166660020045040951006238869 |
| 004470535 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 14/01/2026 | R$ 6.604,36 | 00001126010591465000016666002004470535105765 |
| 004467599 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 14/01/2026 | R$ 608,99 | 00001126010591465000016666002004467599100954 |
| 004431065 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 08/01/2026 | R$ 5.754,16 | 00000000000000000000000000000000000000000000 |
| 004398767 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 05/01/2026 | R$ 4.798,58 | 11260105914650000166660020043987672049505645 |
| 004407608 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/01/2026 | R$ 1.007,50 | 11260105914650000166660020044076081083919903 |
| 004553850 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 29/01/2026 | R$ 256,17 | 11260105914650000166660020045538501030951524 |
| 004399382 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 05/01/2026 | R$ 1.310,00 | 11260105914650000166660020043993822009185657 |
| 004520497 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 22/01/2026 | R$ 4.044,36 | 00001126010591465000016666002004520497106778 |
| 004539527 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 27/01/2026 | R$ 5.455,39 | 11260105914650000166660020045395271048565338 |
| 004403311 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 05/01/2026 | R$ 2.950,85 | 11260105914650000166660020044033112099623714 |
| 004520588 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 22/01/2026 | R$ 1.003,37 | 11260105914650000166660020045205881072318125 |
| 004419400 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/01/2026 | R$ 4.374,15 | 00001126010591465000016666002004419400102621 |
| 004470539 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 15/01/2026 | R$ 135,23 | 11260105914650000166660020044705391011440657 |
| 004412286 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/01/2026 | R$ 1.557,72 | 11260105914650000166660020044122861087480324 |
| 004421074 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 08/01/2026 | R$ 3.115,44 | 11260105914650000166660020044210741098318504 |
| 004548052 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 29/01/2026 | R$ 4.302,98 | 11260105914650000166660020045480521002496630 |
| 004407579 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/01/2026 | R$ 1.352,81 | 00001126010591465000016666002004407579106970 |
| 004487719 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/01/2026 | R$ 3.915,48 | 00001126010591465000016666004877191096658052 |
| 004525684 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 26/01/2026 | R$ 691,11 | 11260105914650000166660020045252841016812836 |
| 004411655 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/01/2026 | R$ 9.697,99 | 00001126010591465000016666002004411655109766 |
| 004548048 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 29/01/2026 | R$ 3.879,65 | 11260105914650000166660020045480481048105440 |
| 004500125 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/12/2026 | R$ 307,54 | 00001126010591465000016666002004500125101766 |
| 004410913 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/01/2026 | R$ 1.990,72 | 00001126010591465000016666002004410913108365 |
| 004437852 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/01/2026 | R$ 1.172,17 | 00001126010591465000016666002004500125101766 |
| 004525755 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 23/01/2026 | R$ 1.059,45 | 00001126010591465000016666002004525755108925 |
| 004437849 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 09/01/2026 | R$ 986,67 | 00001126010591465000016666002004437849109650 |
| 004480444 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 26/02/2026 | R$ 3.048,65 | 11260105914650000166660020044804441049859033 |
| 004470247 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 15/12/2025 | R$ 2.916,72 | 00000000112501059146500001666600200447103188 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação