Empenho: 0000236/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
26/01/2026
0000236/2026
005.000608/2025-51
Original
ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO GRUPO B, CONTRATO Nº DESC/CRCE/04/2023, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME PLANILHA (0379994) E DESPACHO Nº. 3/NUACC/SEMUSA (0379997). PROCESSO 005.000608/2025-51
R$ 857.000,00
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 0000789/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 111.930,46 |
| 28/04/2026 | 0001855/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 149.988,18 |
| 19/03/2026 | 0001109/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 132.383,56 |
| 26/05/2026 | 0002365/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 150.351,95 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0001109/2026 | 0002425/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 130.910,89 |
| 30/04/2026 | 0001855/2026 | 0004122/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.797,95 |
| 02/03/2026 | 0000789/2026 | 0001846/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 110.689,87 |
| 02/03/2026 | 0000789/2026 | 0001849/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.240,59 |
| 23/03/2026 | 0001109/2026 | 0002485/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.472,67 |
| 30/04/2026 | 0001855/2026 | 0004120/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 148.190,23 |
| 01/06/2026 | 0002365/2026 | 0005334/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.674,76 |
| 28/05/2026 | 0002365/2026 | 0005254/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 148.677,19 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | 00600-00013918/2023-45-e | Inexigibilidade - Energisa - Baixa Tensão - Semusa |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação