Liquidação: 0006141/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
04/10/2024
0006141/2024
00004212/2023-92
Original
Subempenho para pagamento da despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica tarifa BAIXA TENSÃO, a fim de atender as unidades ADMINISTRATIVAS, considerando o mês de AGOSTO/2024, conforme Planilha, peça 447, e Fatura na peça 448, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Francisca Hugurlávia Fernandes e Patricia Morgana Borges.
R$ 20.626,59
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 0006141/2024 | 0010990/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 233,18 |
| 15/07/2024 | 0004059/2024 | 0007356/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 393.040,77 |
| 27/05/2024 | 0002938/2024 | 0005157/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 129.188,15 |
| 10/10/2024 | 0006141/2024 | 0010987/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.393,41 |
| 23/10/2024 | 0006249/2024 | 0011516/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.155,22 |
| 14/06/2024 | 0003299/2024 | 0005755/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 414.943,80 |
| 17/12/2024 | 0007160/2024 | 0013648/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 19.062,69 |
| 19/11/2024 | 0006633/2024 | 0012372/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.176,70 |
| 15/07/2024 | 0004059/2024 | 0007349/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.879,45 |
| 19/11/2024 | 0006632/2024 | 0012373/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.044,60 |
| 23/10/2024 | 0006250/2024 | 0011514/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.693,85 |
| 21/08/2024 | 0004686/2024 | 0008633/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 338.280,63 |
| 10/10/2024 | 0006140/2024 | 0010989/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.297,27 |
| 10/10/2024 | 0006140/2024 | 0010988/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 428.259,84 |
| 23/10/2024 | 0006250/2024 | 0011515/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 256,34 |
| 23/10/2024 | 0006249/2024 | 0011513/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 526.958,87 |
| 19/11/2024 | 0006632/2024 | 0012390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 488.950,86 |
| 14/06/2024 | 0003299/2024 | 0005756/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.128,26 |
| 17/12/2024 | 0007160/2024 | 0013649/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 213,97 |
| 21/08/2024 | 0004688/2024 | 0008636/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 170,37 |
| 14/06/2024 | 0003303/2024 | 0005758/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 218,56 |
| 15/07/2024 | 0004128/2024 | 0007347/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.954,55 |
| 19/11/2024 | 0006633/2024 | 0012374/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 289,94 |
| 21/08/2024 | 0004686/2024 | 0008634/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.036,67 |
| 15/07/2024 | 0004128/2024 | 0007348/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 276,29 |
| 14/06/2024 | 0003303/2024 | 0005757/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.269,21 |
| 21/08/2024 | 0004688/2024 | 0008635/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.339,28 |
| 27/05/2024 | 0002938/2024 | 0005161/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.621,92 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação