Liquidação: 0006633/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
08/11/2024
0006633/2024
0000421/2024
Original
Nota de Liquidação para pagamento da despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica tarifa BAIXA TENSÃO, a fim de atender as unidades ADMINISTRATIVAS, considerando o mês de OUTUBRO/2024, conforme Planilha, peça 491, e-Doc 06075FDC-e e Fatura, peça 492, e-Doc 73F98788-e, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Patricia Morgana de Assis e Francisca Hugurlavia Fernandes.
R$ 24.466,64
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 0003299/2024 | 0005755/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 414.943,80 |
14/06/2024 | 0003303/2024 | 0005757/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.269,21 |
10/10/2024 | 0006141/2024 | 0010987/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.393,41 |
15/07/2024 | 0004128/2024 | 0007347/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.954,55 |
19/11/2024 | 0006633/2024 | 0012372/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.176,70 |
23/10/2024 | 0006250/2024 | 0011514/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.693,85 |
21/08/2024 | 0004688/2024 | 0008635/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.339,28 |
27/05/2024 | 0002938/2024 | 0005157/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 129.188,15 |
19/11/2024 | 0006632/2024 | 0012390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 488.950,86 |
17/12/2024 | 0007160/2024 | 0013648/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 19.062,69 |
21/08/2024 | 0004686/2024 | 0008633/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 338.280,63 |
15/07/2024 | 0004059/2024 | 0007356/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 393.040,77 |
10/10/2024 | 0006140/2024 | 0010988/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 428.259,84 |
23/10/2024 | 0006249/2024 | 0011513/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 526.958,87 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação