Liquidação: 0009562/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
29/08/2024
0009562/2024
0000949/2024
Original
ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO AUTOMOTIVA EM
GERAL(PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA)DA FROTA DA SEMUSB,
CONFORME NOTA FISCAL No 2264270 PECA: 287 . (REFERENTE A SERVIÇOS )
ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO COMPOSTA
PELOS SERVIDORES: RONNEY RIÇA DE SOUZA MAT: 1005580, ERIVAN SILVA DE CARVALHO MAT: 1006329 E ELISÂNGELA GOMES DE BARROS MAT: 1006354.
R$ 12.209,15
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | 0002331/2024 | 0003824/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 18.426,44 |
16/04/2024 | 0003210/2024 | 0005137/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 760,88 |
02/09/2024 | 0009686/2024 | 0014625/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 4.876,45 |
15/10/2024 | 0010937/2024 | 0017257/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 288,96 |
11/11/2024 | 0011952/2024 | 0019028/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 985,39 |
02/09/2024 | 0009562/2024 | 0014624/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 11.306,19 |
11/11/2024 | 0011952/2024 | 0019027/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 77,38 |
16/04/2024 | 0003210/2024 | 0005138/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 437,28 |
17/09/2024 | 0010143/2024 | 0015658/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 6.843,76 |
02/09/2024 | 0009686/2024 | 0014635/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 15,36 |
03/06/2024 | 0005209/2024 | 0008185/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 39.786,56 |
17/09/2024 | 0010143/2024 | 0015663/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 409,20 |
03/06/2024 | 0005209/2024 | 0008186/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 983,36 |
02/09/2024 | 0009686/2024 | 0014636/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 275,92 |
11/11/2024 | 0011952/2024 | 0019026/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 867,97 |
03/06/2024 | 0005209/2024 | 0008187/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.297,15 |
20/03/2024 | 0002331/2024 | 0003830/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 271,75 |
16/04/2024 | 0003210/2024 | 0005133/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 14.138,55 |
02/09/2024 | 0009562/2024 | 0014634/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 578,48 |
15/10/2024 | 0010937/2024 | 0017258/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.291,81 |
02/09/2024 | 0009562/2024 | 0014633/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 324,48 |
15/10/2024 | 0010937/2024 | 0017256/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 51.521,06 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
15/08/2022 | CONTRATO Nº 044/PGM/2022 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação