Liquidação: 0006416/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
12/08/2025
0006416/2025
00047345/2023-53
Original
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com CONTRAPARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Pavimentação de ruas do Loteamento Parque Amazônia, sendo essas: Rua Eça Queiroz, Rua Tucupi, Rua Palheteiro, Bacuri, Guajuvira, Freijó, Jacarandá, Seringueira e Rua Monguba. (Convênio n.º 929970/2022). Através do Recurso de Financiamento Banco do Brasil, Contrato n° 40/00016-8. Conforme a nota fiscal n° 202500000000011.
R$ 446.477,17
Favorecido
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 0004858/2025 | 0007843/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 322.859,51 |
| 27/08/2025 | 0006416/2025 | 0011497/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 404.010,19 |
| 07/11/2025 | 0009191/2025 | 0015112/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 23.155,66 |
| 01/07/2025 | 0004858/2025 | 0007920/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.006,57 |
| 01/07/2025 | 0004858/2025 | 0007919/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 22.930,36 |
| 04/09/2025 | 0006416/2025 | 0011603/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.773,07 |
| 07/11/2025 | 0009191/2025 | 0015111/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.114,72 |
| 05/11/2025 | 0009191/2025 | 0014852/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 326.031,69 |
| 04/09/2025 | 0006416/2025 | 0011604/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 28.693,91 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Concorrência
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 202500000000011 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 31/07/2025 | R$ 446.477,17 | QFYHYBWYA |