Empenho: 0000482/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
13/09/2024
0000482/2024
00022011/2023-77
Anulação
Termo aditivo ao contrato nº 039/PGM/2019, ref. a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do parque semafórico de Porto Velho, exercício de 2024, conf. CEO 43/2024 - NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ITENS DE CONSUMO.
-R$ 104.958,98
Favorecido
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA EMPRESARIAL
80.590.045/0001-00
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 0005231/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 136.966,08 |
| 02/09/2024 | 0009742/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 325.745,37 |
| 26/04/2024 | 0004085/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 139.524,81 |
| 26/04/2024 | 0004100/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 102.952,04 |
| 26/04/2024 | 0004094/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 243.048,56 |
| 03/09/2024 | 0009781/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 62.844,60 |
| 11/07/2024 | 0007617/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.852,18 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 0004094/2024 | 0006602/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.916,58 |
| 07/05/2024 | 0004100/2024 | 0006607/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.235,42 |
| 07/05/2024 | 0004085/2024 | 0006558/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 137.850,52 |
| 06/09/2024 | 0009781/2024 | 0014883/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 754,14 |
| 07/05/2024 | 0004094/2024 | 0006563/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 240.131,98 |
| 06/09/2024 | 0009742/2024 | 0014924/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 321.836,43 |
| 07/05/2024 | 0004085/2024 | 0006595/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.674,29 |
| 27/05/2024 | 0005231/2024 | 0007742/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 135.322,49 |
| 27/05/2024 | 0005231/2024 | 0007762/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.643,59 |
| 16/07/2024 | 0007617/2024 | 0011360/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.649,95 |
| 07/05/2024 | 0004100/2024 | 0006568/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 101.716,62 |
| 06/09/2024 | 0009781/2024 | 0014929/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 62.090,46 |
| 06/09/2024 | 0009742/2024 | 0014875/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.908,94 |
| 16/07/2024 | 0007617/2024 | 0011382/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 202,23 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | 108/2020 | 14.0295/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020/SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação