Licitação: 108/2020 - 14.0295/2019
Detalhes da licitação
Informações
108/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020/SML/PVH
14.0295/2019
839523
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 3.899.024,57
Janim da Silveira Moreno
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANTENEDORA PARA O PARQUE SEMAFÓRICO DE PORTO VELHO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS. RELATIVOS AO HARDWARE E SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFÓRICO E OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES, FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL INCLUSIVE CUSTOS COM OPERADORAS PARA ATÉ 150 CONTROLADORES, VIA REDE DE DADOS MÓVEIS SOB PLATAFORMA TECNOLÓGICA COM ACESSO ON-LINE E TODOS OS MÓDULOS DE GERENCIAMENTO SEMAFÓRICO
Datas
27/11/2020
30/11/2020 16:00
11/12/2020 09:30
11/12/2020 09:30
11/12/2020 10:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020/SML/PVH | Download |
| ANEXO I DA PLANILHA GLOBAL - RELATÓRIO DE COTAÇÕES | Download |
| ANEXO II DA PLANILHA GLOBAL - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Download |
| ANEXO III DA PLANILHA GLOBAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI (SEM DESONERAÇÃO) | Download |
| ANEXO IV DA PLANILHA GLOBAL - COMPOSIÇÕES DO CUSTO UNITÁRIO | Download |
| ANEXO IV DA PLANILHA GLOBAL (CONTINUAÇÃO) – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI (COM DESONERAÇÃO) | Download |
| ANEXO V DA PLANILHA GLOBAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE DESLOCAMENTO | Download |
| ANEXO VI DA PLANILHA GLOBAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE | Download |
| ANEXO VII DA PLANILHA GLOBAL - PLANILHA COMPARATIVA DESONERADA CPRB DE 4,5% | Download |
| PLANILHA GLOBAL | Download |
| MODELO DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Download |
| PEDIDO ESCLARECIMENTO - EMPRESA DATAPROM | Download |
| RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA DATAPROM | Download |
| IMPUGNAÇÃO - EMPRESA FUSION | Download |
| IMPUGNAÇÃO - EMPRESA HORIZONTAL | Download |
| IMPUGNAÇÃO - EMPRESA SUPERSEG | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO | Download |
| RESPOSTA TÉCNICA - SEMTRAN | Download |
| RESPOSTA ÀS IMPUGNAÇÕES | Download |
| PLANILHA GLOBAL | Download |
| COMUNICADO - MODELO DE PLANILHA PARA PREENCHIMENTO | Download |
| AVISO DE LICITAÇÃO | Download |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Download |
| NOVO EDITAL - REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020/SML/PVH | Download |
| IMPUGNAÇÃO - EMPRESA FVB | Download |
| RESPOSTA - PROJETISTAS | Download |
| RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO - FVB | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - HORIZONTAL | Download |
| PARECER CONTÁBIL - HORIZONTAL | Download |
| PARECER CONTÁBIL - DATAPROM | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - DATAPROM | Download |
| 2º ANÁLISE TÉCNICA - DATAPROM | Download |
| 3º ANÁLISE TÉCNICA - DATAPROM | Download |
| RESULTADO DA DILIGÊNCIA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | Download |
| CERTIDÃO DE ACOLHIMENTO DE RECURSO | Download |
| RAZÕES DE RECURSO - HORIZONTAL VIAS | Download |
| CERTIDÃO DE ACOLHIMENTO DE RECURSO TEMPESTIVO | Download |
| CONTRARRAZÕES DATAPROM | Download |
| CERTIDAO DE RECEBIMENTO DAS CONTRARRAZÕES | Download |
| RELATÓRIO DE ANÁLISE | Download |
| RESPOSTA TÉCNICA AO RECURSO - CONTABILIDADE | Download |
| RESPOSTA TÉCNICA AO RECURSO - ENGENHARIA | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO E DECISÃO HIERÁRQUICA | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO | Download |
| QUADRO DE VENCEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA | 80.590.045/0001-00 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003645/2023 | 07/07/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 221.293,00 | ||
| 0004535/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 633.631,08 | R$ 494.171,55 | R$ 494.171,55 |
| 0004533/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 12.573,51 | R$ 12.573,51 | R$ 12.573,51 |
| 0008463/2023 | 20/12/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 175.153,95 | R$ 8.580,92 | R$ 8.580,92 |
| 0003255/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 881.598,20 | R$ 863.632,00 | R$ 863.632,00 |
| 0001855/2024 | 14/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 236.889,04 | R$ 228.308,12 | R$ 228.308,12 |
| 0007902/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 52.085,95 | R$ 52.085,95 | R$ 52.085,95 |
| 0006223/2023 | 04/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 0003652/2023 | 07/07/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 200.000,00 | ||
| 0000898/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 1.137.072,86 | R$ 1.137.072,86 | R$ 1.137.062,86 |
| 0004536/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 401.235,49 | R$ 219.596,19 | R$ 117.416,23 |
| 0004531/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 76.926,14 | R$ 76.926,14 | R$ 76.926,14 |
| 0000981/2023 | 07/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 500.000,00 | R$ 475.838,51 | R$ 470.128,45 |
| 0003392/2023 | 30/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 298.821,21 | ||
| 0008203/2024 | 12/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 37.673,83 | R$ 695,31 | R$ 695,31 |
| 0000495/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 36.978,52 | R$ 695,31 | R$ 695,31 |
| 0000496/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 7.320,76 | R$ 35.835,51 | R$ 35.835,51 |
| 0000482/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 104.958,98 | R$ 1.027.933,64 | R$ 1.027.933,64 |
| 0006193/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 0003397/2023 | 30/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 109.212,65 | R$ 93.667,51 | R$ 74.184,67 |
| 0006195/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 0002349/2026 | 08/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 671.727,80 | R$ 450.274,57 | R$ 245.244,58 |
| 0001493/2023 | 29/12/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | -R$ 15.545,14 | R$ 93.667,51 | R$ 74.184,67 |
| 0008198/2024 | 12/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 43.156,27 | R$ 35.835,51 | R$ 35.835,51 |
| 0001854/2024 | 14/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 37.673,83 | R$ 37.673,83 | R$ 37.673,83 |
| 0006190/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 81.992,00 | R$ 81.992,00 | R$ 81.992,00 |
| 0000481/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 17.485,81 | R$ 654.733,85 | R$ 654.733,85 |
| 0004537/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 168.839,90 | R$ 76.475,77 | R$ 35.324,94 |
| 0006192/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 200.004,00 | R$ 200.004,00 | R$ 200.004,00 |
| 0000483/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 17.966,20 | R$ 863.632,00 | R$ 863.632,00 |
| 0004538/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 401.235,49 | R$ 372.897,79 | R$ 372.897,79 |
| 0003406/2023 | 30/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 298.821,21 | R$ 298.821,21 | R$ 295.235,36 |
| 0000902/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 309.896,54 | R$ 309.896,54 | R$ 309.896,54 |
| 0003651/2023 | 07/07/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 974.921,21 | ||
| 0006194/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 150.012,00 | R$ 150.012,00 | R$ 150.012,00 |
| 0000908/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 7.768,95 | R$ 7.768,95 | R$ 7.768,95 |
| 0002487/2026 | 10/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 609.110,00 | R$ 520.834,16 | R$ 63.560,53 |
| 0004534/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 3.609,59 | R$ 3.609,59 | R$ 3.609,59 |
| 0002345/2026 | 08/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 282.660,39 | R$ 164.603,32 | R$ 82.301,66 |
| 0000687/2024 | 05/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | -R$ 31.000,00 | R$ 18.992,00 | R$ 18.992,00 |
| 0000989/2023 | 07/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 600.000,00 | R$ 522.646,04 | R$ 516.374,29 |
| 0003253/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.132.892,62 | R$ 1.027.933,64 | R$ 1.027.933,64 |
| 0000905/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 718.182,29 | R$ 718.182,29 | R$ 718.182,29 |
| 0000909/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 44.477,12 | R$ 44.477,12 | R$ 44.477,12 |
| 0005494/2023 | 11/09/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 974.921,21 | R$ 621.246,32 | R$ 621.246,32 |
| 0005499/2023 | 11/09/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 90.787,35 | R$ 90.645,50 | R$ 73.658,82 |
| 0001494/2023 | 29/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 478,59 | R$ 92.234,67 | R$ 73.049,86 |
| 0004532/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 15.390,70 | R$ 15.390,70 | R$ 15.390,70 |
| 0003251/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 672.219,66 | R$ 654.733,85 | R$ 654.733,85 |
| 0000901/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 780.632,92 | R$ 780.632,92 | R$ 780.632,92 |
| 0000983/2023 | 07/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 300.000,00 | R$ 282.205,83 | R$ 230.977,36 |
| 0003407/2023 | 30/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 92.713,26 | R$ 92.234,67 | R$ 73.049,86 |
| 0005468/2023 | 08/09/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 0003648/2023 | 07/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 500.000,00 | R$ 337.516,30 | R$ 337.516,30 |
| 0005502/2023 | 11/09/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 223.496,24 | R$ 223.496,24 | R$ 220.814,29 |
| 0000907/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 36.997,38 | R$ 36.997,38 | R$ 36.997,38 |
| 0006196/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 49.992,00 | R$ 18.992,00 | R$ 18.992,00 |
| 0006612/2023 | 27/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 71.234,24 | R$ 71.234,24 | R$ 71.234,24 |
| 0000986/2023 | 07/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 200.000,00 | R$ 178.085,60 | R$ 160.633,20 |
| 0005500/2023 | 11/09/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 205.761,31 | R$ 112.714,24 | R$ 93.004,84 |
| 0006191/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 400.000,00 | R$ 358.493,15 | R$ 358.493,15 |
| 0002348/2026 | 08/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 1.060.791,22 | R$ 661.186,45 | R$ 187.171,18 |
| 0006197/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 311.000,00 | R$ 311.000,00 | R$ 311.000,00 |
| 0003250/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 211.630,86 | R$ 211.630,86 | R$ 211.630,86 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação