Licitação: - 00600-00005926/2023-18-e
Detalhes da licitação
Informações
Inexigibilidade - CAERD
00600-00005926/2023-18-e
Inexigibilidade de Licitação
Geral
Inexigível
R$ 847.183,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Datas
16/05/2023
16/05/2023
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 05.914.254/0001-39 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001540/2023 | 26/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 280.000,00 | R$ 279.985,72 | R$ 279.985,72 |
| 0000024/2026 | 21/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 215.323,85 | R$ 143.628,05 | R$ 122.608,98 |
| 0000397/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.045,40 | R$ 8.793,25 | R$ 8.793,25 |
| 0001095/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.920,24 | R$ 30.282,16 | R$ 30.282,16 |
| 0002594/2025 | 04/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.104,92 | R$ 19.933,45 | R$ 19.933,45 |
| 0003087/2025 | 05/09/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 200.876,92 | R$ 53.914,68 | R$ 53.914,68 |
| 0000288/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 128.219,31 | R$ 128.086,74 | R$ 128.086,74 |
| 0001755/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.920,24 | R$ 63.243,99 | R$ 63.243,99 |
| 0001749/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 200.283,42 | R$ 200.182,08 | R$ 200.182,08 |
| 0001544/2023 | 26/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.000,00 | R$ 9.809,37 | R$ 9.351,06 |
| 0003920/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 26.000,00 | R$ 17.410,11 | R$ 17.410,11 |
| 0000405/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.141,71 | R$ 99.607,23 | R$ 99.607,23 |
| 0004006/2025 | 14/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | R$ 49.972,45 | R$ 49.972,45 |
| 0000023/2026 | 21/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 396.195,88 | R$ 157.241,78 | R$ 136.432,16 |
| 0000025/2026 | 21/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.838,86 | R$ 3.858,82 | R$ 2.947,84 |
| 0001096/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.045,40 | R$ 1.153,58 | R$ 1.153,58 |
| 0002595/2025 | 04/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 23.296,32 | R$ 13.134,38 | R$ 13.134,38 |
| 0000394/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.960,12 | R$ 29.399,65 | R$ 29.399,65 |
| 0001752/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 127.840,48 | R$ 122.937,83 | R$ 122.937,83 |
| 0001530/2026 | 17/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 662,42 | R$ 662,42 | R$ 662,42 |
| 0001125/2023 | 12/05/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.159,61 | R$ 18.085,63 | R$ 18.085,63 |
| 0000291/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 200.876,92 | R$ 200.719,83 | R$ 200.719,83 |
| 0000287/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.109,66 | R$ 63.987,84 | R$ 63.987,84 |
| 0000395/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.920,24 | R$ 62.682,47 | R$ 62.682,47 |
| 0002596/2025 | 04/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 35.173,80 | R$ 34.968,19 | R$ 34.968,19 |
| 0003923/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.600,00 | R$ 1.203,75 | R$ 1.203,75 |
| 0003921/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 0002597/2025 | 04/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.258,20 | ||
| 0000026/2026 | 21/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 223.936,80 | R$ 37.887,63 | R$ 36.375,10 |
| 0001542/2023 | 26/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| 0003922/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.000,00 | R$ 60.038,63 | R$ 60.038,63 |
| 0003086/2025 | 05/09/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 128.219,31 | R$ 128.074,85 | R$ 128.074,85 |
| 0001127/2023 | 12/05/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.031,64 | R$ 422,44 | R$ 422,44 |
| 0001097/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.141,71 | R$ 86.808,27 | R$ 86.808,27 |
| 0001126/2023 | 12/05/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 38.128,38 | R$ 34.774,50 | R$ 34.774,50 |
| 0000290/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 34.191,82 | R$ 21.885,01 | R$ 21.885,01 |
| 0004004/2025 | 14/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.000,00 | R$ 36.523,79 | R$ 36.523,79 |
| 0003084/2025 | 05/09/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.109,66 | R$ 64.092,49 | R$ 64.092,49 |
| 0001751/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 34.090,80 | R$ 24.197,65 | R$ 24.197,65 |
| 0001094/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.960,12 | R$ 25.621,55 | R$ 25.621,55 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação