Licitação: - 07.07283/2017
Detalhes da licitação
Informações
Ato autorizativo da contratação 295/SPACC/PGM/2019
07.07283/2017
Inexigibilidade de Licitação
Geral
Publicada
R$ 1.632.000,00
Contrato de Prestação de Serviços Público de Energia Elétrica para Consumidores titulares de unidades Consumidoras do GRUPO A4,
modalidade Horossazonal Verde
Datas
27/06/2022
27/06/2022
| Secretaria |
|---|
| Procuradoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| SEMPLA |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| SEMISB |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE | 05.914.650/0001-66 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000097/2024 | 27/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 523.963,87 | R$ 442.736,13 | R$ 442.736,13 |
| 0008321/2023 | 15/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 472.000,00 | R$ 434.012,44 | R$ 434.012,44 |
| 0000167/2023 | 24/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 540.000,00 | R$ 538.911,99 | R$ 538.911,99 |
| 0008789/2024 | 15/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 270.000,00 | R$ 269.585,61 | R$ 269.585,61 |
| 0003600/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 199.400,00 | R$ 127.971,91 | R$ 125.293,89 |
| 0001907/2023 | 24/04/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 380.000,00 | R$ 379.982,28 | R$ 378.607,72 |
| 0002753/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 953.420,00 | R$ 948.336,01 | R$ 948.336,01 |
| 0009658/2024 | 11/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 810.000,00 | R$ 808.978,89 | R$ 808.978,89 |
| 0004993/2023 | 21/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 331.428,09 | R$ 330.812,95 | R$ 327.109,85 |
| 0003269/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.003.963,87 | R$ 1.002.686,89 | R$ 1.002.686,89 |
| 0006122/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 480.000,00 | R$ 474.041,37 | R$ 474.041,37 |
| 0005851/2023 | 20/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 738.000,00 | R$ 701.572,98 | R$ 697.350,72 |
| 0004348/2025 | 14/07/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.341,84 | R$ 999.341,84 |
| 0002291/2026 | 06/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.080.000,00 | R$ 283.485,78 | |
| 0007674/2023 | 28/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 609.475,92 | R$ 316.311,00 | R$ 316.311,00 |
| 0000023/2025 | 20/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 850.000,00 | R$ 849.714,06 | R$ 849.714,06 |
| 0000056/2026 | 19/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.240.000,00 | R$ 1.094.068,75 | R$ 1.094.068,75 |
| 0007789/2025 | 14/11/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40.278,45 | ||
| 0007787/2025 | 14/11/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 383.927,92 | R$ 383.525,22 | R$ 383.525,22 |
| 0008347/2025 | 28/11/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 200.000,00 | R$ 196.857,85 | R$ 188.929,78 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação