Licitação: 19/2020 - 00600-00006896/2022-86-e
Detalhes da licitação
Informações
19/2020
SRP Nº 19/2020
00600-00006896/2022-86-e
19/2020
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Publicada
R$ 223.944.090,00
Contratação de Empresa de Serviços de Telefonia Móvel (serviço móvel pessoal – smp) para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia digital na modalidade tipo plano corporativo, com fornecimento de simcard e terminais móveis em regime de comodato, para atender às necessidades da prefeitura de porto velho
Datas
29/07/2021
| Descrição | |
|---|---|
| ´Termo de referência | Download |
| Secretaria |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007733/2025 | 13/11/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 35.000,00 | ||
| 0009106/2025 | 17/12/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 93.000,00 | R$ 89.184,33 | R$ 89.184,33 |
| 0000161/2023 | 24/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 75.000,00 | R$ 57.796,89 | R$ 57.796,89 |
| 0004200/2025 | 03/07/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 115.000,00 | R$ 59.350,54 | R$ 59.350,54 |
| 0000002/2025 | 15/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 210.000,00 | R$ 188.853,00 | R$ 188.600,28 |
| 0004233/2024 | 22/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 140.640,00 | R$ 113.655,52 | R$ 113.655,52 |
| 0004232/2024 | 22/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 87.360,00 | R$ 28.422,88 | R$ 28.422,88 |
| 0009989/2024 | 25/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 90.000,00 | R$ 82.951,87 | R$ 82.951,87 |
| 0002225/2023 | 05/05/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 114.240,00 | R$ 85.112,39 | R$ 85.112,39 |
| 0000049/2024 | 18/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 114.240,00 | R$ 113.702,11 | R$ 113.702,11 |
| 0000040/2026 | 19/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 116.000,00 | R$ 89.391,56 | R$ 89.391,56 |
| 0002226/2023 | 05/05/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 171.360,00 | R$ 133.325,64 | R$ 133.325,64 |
| 0002120/2026 | 27/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 120.000,00 | R$ 59.695,00 | R$ 59.695,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação