Acessibilidade
Licitação: 90081/2025/SMCL/PVH - 0060000019195-/2025-50
Detalhes da licitação

Informações

90081/2025/SMCL/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2025/SMCL/PVH
0060000019195-/2025-50
UASG: 925172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES LICITAÇÕES – SMCL
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 21.115.143,51
R$ 21.115.143,51
R$ 13.645.536,91
ANDERSON FREITAS DE LIMA
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), visando atender as unidades administrativas participantes do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
Datas

23/09/2025
23/09/2025 08:00
07/10/2025 10:00
07/10/2025 10:00
07/10/2025 10:00
Descrição
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Download
TERMO DE REFERÊNCIA Download
QUADRO DE PREÇOS Download
PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO Download
PARECER JURÍDICO Download
EDITAL Download
ANÁLISE CONTÁBIL – EMPRESA MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA – DOCUMENTAÇÃO REGULAR Download
ANÁLISE CONTÁBIL – EMPRESA ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA – DOCUMENTAÇÃO REGULAR Download
RELATÓRIO DE JULGAMENTO Download
RESULTADOR POR FORNECEDOR PNCP Download
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DOM Download
Secretaria
Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos
Secretaria Municipal de Saúde
Procuradoria Geral do Município
Controladoria Geral do Município
Secretaria Geral de Governo
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Economia
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade
FUNCULTURAL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social
Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade
Secretaria Municipal de Contratos Convenios e Licitações (SMCL)
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI)
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer - SEMTEL
Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD)
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP)
Nome Descrição Quantidade
CARGA DE ÁGUA MINERAL CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. 105261
ÁGUA MINERAL ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. 13347
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO DE 200ML ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO DE 200ML, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENVASAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO (RECICLÁVEL), CAIXA CONTENDO 48 UNID. 950
ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND. 47161
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 2LT ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 2LT, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 2 LT. PACOTE C/ 06 UND 924625
CARGA DE ÁGUA MINERAL CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. 235
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML 864
Nome/Razão Social Documento
ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME 34.467.753/0001-23
REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 44.641.727/0001-23
K R BEZERRA TRINDADE 31.334.292/0001-22
A C F MOREIRA - ME 14.410.553/0001-27
STAR COMERCIO LTDA 05.252.941/0001-36
REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR 27.048.093/0001-80
BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.558.963/0001-01
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA 49.806.158/0001-42
ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME 34.467.753/OQ01- 23
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor Valor Liquidado Valor Pago
0003882/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 37.218,60
0004776/2024 06/06/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 12.024,00 R$ 12.024,00 R$ 12.024,00
0000526/2025 20/02/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 4.098,20 R$ 4.098,20 R$ 4.098,20
0008827/2024 16/10/2024 Empenho 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa R$ 427,20 R$ 427,20 R$ 427,20
0004060/2025 27/06/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 7.932,00 R$ 7.932,00 R$ 7.932,00
0002466/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 9.619,20 R$ 9.619,20 R$ 9.619,20
0008733/2024 14/10/2024 Empenho 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT R$ 1.702,08 R$ 829,44 R$ 829,44
0006785/2023 01/11/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 569,55 R$ 569,55 R$ 569,55
0009198/2024 25/10/2024 Empenho 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 1.058,00 R$ 1.058,00 R$ 1.058,00
0002461/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.923,84 R$ 1.923,84 R$ 1.923,84
0009996/2024 25/11/2024 Empenho 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 1.760,45 R$ 1.760,45
0002463/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.529,04 R$ 4.529,04 R$ 4.529,04
0002263/2025 28/04/2025 Empenho 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 4.957,50 R$ 1.275,73 R$ 1.275,73
0007945/2023 01/12/2023 Empenho 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 8.704,54 R$ 8.704,54 R$ 8.704,54
0003886/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 107,88 R$ 107,88 R$ 107,88
0009216/2024 29/10/2024 Empenho 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 5.658,60 R$ 5.658,60 R$ 5.658,60
0000960/2025 14/03/2025 Empenho 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 4.577,40 R$ 4.577,40 R$ 4.577,40
0003899/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 10.777,56 R$ 10.777,56 R$ 10.777,56
0001194/2025 24/03/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 1.655,40 R$ 1.655,40 R$ 1.655,40
0002405/2024 30/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 33.346,56
0009764/2024 18/11/2024 Empenho 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 14.164,21 R$ 2.576,23 R$ 2.576,23
0003891/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 84.270,42
0003884/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.941,84 R$ 1.941,84 R$ 1.941,84
0002410/2024 30/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.529,04
0002468/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 160,32 R$ 160,32 R$ 160,32
0001002/2026 23/02/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA R$ 3.847,80
0001314/2025 26/03/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 2.021,55 R$ 2.021,55 R$ 2.021,55
0007942/2025 19/11/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 4.081,00 R$ 4.081,00 R$ 4.081,00
0001492/2026 13/04/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 20.638,20
0002693/2023 29/05/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.965,69 R$ 5.965,69 R$ 5.965,69
0002083/2024 22/03/2024 Empenho 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 878,29 R$ 878,29 R$ 878,29
0003895/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 13.454,06 R$ 13.454,06 R$ 13.454,06
0001489/2026 13/04/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 68.001,12 R$ 68.001,12 R$ 68.001,12
0009472/2024 05/11/2024 Empenho 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 4.672,50 R$ 4.672,50 R$ 4.672,50
0002411/2024 30/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.683,36
0002723/2024 15/04/2024 Empenho 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 1.077,60 R$ 1.077,60 R$ 1.077,60
0006784/2023 01/11/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 673,50 R$ 673,50 R$ 673,50
0001331/2024 08/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 12.620,00 R$ 12.620,00 R$ 12.620,00
0003894/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.677,16 R$ 3.677,16 R$ 3.677,16
0001109/2025 20/03/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 1.201,50 R$ 1.201,50 R$ 1.201,50
0001495/2026 13/04/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.148,20
0001596/2025 25/04/2025 Empenho 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME R$ 312,80 R$ 312,80 R$ 312,80
0001502/2025 23/04/2025 Empenho 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME R$ 240,16 R$ 240,16 R$ 240,16
0006054/2024 08/07/2024 Empenho 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 16.196,57 R$ 16.196,57 R$ 16.196,57
0006055/2024 08/07/2024 Empenho 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 2.777,96 R$ 2.777,96 R$ 2.777,96
0000313/2025 10/02/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 5.492,88 R$ 3.351,27 R$ 3.351,27
0007948/2023 01/12/2023 Empenho 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 10.903,68
0000961/2025 14/03/2025 Empenho 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 2.807,40 R$ 2.807,40 R$ 2.807,40
0009385/2024 04/11/2024 Empenho 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 4.771,85 R$ 1.964,25 R$ 1.964,25
0009388/2024 04/11/2024 Empenho 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 4.165,20 R$ 890,00 R$ 890,00
0001005/2024 03/12/2024 Empenho 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL R$ 529,00 R$ 529,00 R$ 529,00
0000314/2025 10/02/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 11.534,40 R$ 11.534,40 R$ 11.534,40
0009239/2024 30/10/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 14.224,50 R$ 7.680,77 R$ 7.680,77
0000425/2025 14/02/2025 Empenho 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT R$ 356,00 R$ 356,00 R$ 356,00
0008760/2024 15/10/2024 Empenho 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa R$ 2.067,44 R$ 2.067,44 R$ 2.067,44
0001332/2024 08/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 65.736,00 R$ 65.736,00 R$ 65.736,00
0002407/2024 30/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.488,96
0001183/2024 22/02/2024 Empenho 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 1.795,20 R$ 1.795,20 R$ 1.795,20
0001333/2024 08/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 5.865,00 R$ 5.865,00 R$ 5.865,00
0002457/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 33.346,56 R$ 32.678,56 R$ 32.678,56
0009149/2024 23/10/2024 Empenho 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.028,32 R$ 3.028,32 R$ 3.028,32
0001711/2026 17/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA R$ 3.358,08
0004638/2024 20/12/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 84.270,42 R$ 84.270,42 R$ 84.270,42
0009496/2024 06/11/2024 Empenho 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 3.960,50 R$ 3.960,50 R$ 3.960,50
0008309/2024 18/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 15.235,00 R$ 15.235,00 R$ 15.235,00
0008199/2024 12/09/2024 Empenho 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 2.952,00 R$ 1.180,80 R$ 1.180,80
0002462/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.923,84 R$ 1.923,84 R$ 1.923,84
0009382/2024 04/11/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 1.658,55 R$ 1.658,55 R$ 1.658,55
0000148/2024 08/03/2024 Empenho 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL R$ 140,00 R$ 139,99 R$ 139,99
0002459/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.488,96 R$ 4.488,96 R$ 4.488,96
0001315/2024 28/02/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00
0009833/2024 19/11/2024 Empenho 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 1.587,00 R$ 1.058,00 R$ 1.058,00
0002412/2024 31/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 9.619,20
0002415/2024 31/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 961,92
0003900/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.540,84 R$ 3.540,84 R$ 3.540,84
0000753/2026 13/02/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 2.024,25
0001497/2026 13/04/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 5.247,00
0003897/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 28.975,56 R$ 28.975,56 R$ 28.975,56
0007817/2024 29/08/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 9.331,20 R$ 9.331,20 R$ 9.331,20
0010440/2024 09/12/2024 Empenho 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 5.078,40 R$ 5.078,40 R$ 5.078,40
0000754/2026 13/02/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 13.992,00
0001314/2024 28/02/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 195,50 R$ 195,50 R$ 195,50
0001196/2025 24/03/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 6.345,60
0001316/2025 26/03/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 9.459,50 R$ 9.459,50 R$ 9.459,50
0007671/2023 28/11/2023 Empenho 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 1.251,50 R$ 1.251,50 R$ 1.251,50
0009469/2024 05/11/2024 Empenho 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 3.293,00 R$ 3.293,00 R$ 3.293,00
0002458/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17.167,60 R$ 12.491,60 R$ 12.491,60
0009219/2024 29/10/2024 Empenho 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 694,20 R$ 694,20 R$ 694,20
0009495/2024 06/11/2024 Empenho 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 6.873,54 R$ 631,34 R$ 631,34
0009836/2024 19/11/2024 Empenho 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 267,00 R$ 267,00 R$ 267,00
0002460/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 68.737,20 R$ 44.756,00 R$ 44.756,00
0001490/2026 13/04/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 5.247,00 R$ 1.661,55 R$ 1.661,55
0004637/2024 20/12/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 37.218,60 R$ 10.985,78 R$ 10.985,78
0002126/2024 25/03/2024 Empenho 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00
0000147/2024 08/03/2024 Empenho 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL R$ 4.878,00 R$ 4.878,00 R$ 4.878,00
0000424/2025 14/02/2025 Empenho 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT R$ 2.974,50 R$ 2.974,50 R$ 2.974,50
0002406/2024 30/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17.167,60
0009197/2024 25/10/2024 Empenho 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 133,50 R$ 133,50 R$ 133,50
0003529/2024 03/05/2024 Empenho 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 528,00 R$ 528,00 R$ 528,00
0002262/2025 28/04/2025 Empenho 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 2.595,05 R$ 2.595,05 R$ 2.595,05
0009470/2024 05/11/2024 Empenho 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 9.646,89 R$ 9.646,89 R$ 9.646,89
0009150/2024 23/10/2024 Empenho 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 7.689,60 R$ 7.689,60 R$ 7.689,60
0000944/2025 14/03/2025 Empenho 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa R$ 2.522,26 R$ 2.522,26 R$ 2.522,26
0006782/2023 01/11/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 488,75 R$ 488,75 R$ 488,75
0002204/2026 31/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO R$ 4.372,50 R$ 4.372,50 R$ 4.372,50
0002258/2025 28/04/2025 Empenho 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG R$ 356,00 R$ 356,00 R$ 356,00
0002408/2024 30/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 68.737,20
0002062/2023 06/07/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 11.232,00 R$ 11.232,00 R$ 11.232,00
0001712/2026 17/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA R$ 21.553,51
0009383/2024 04/11/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 9.459,50 R$ 9.459,50 R$ 9.459,50
0001496/2026 13/04/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 19.134,06
0003888/2024 14/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.236,40
0001494/2026 13/04/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.625,64
0000943/2025 14/03/2025 Empenho 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa R$ 427,20 R$ 427,20 R$ 427,20
0000998/2026 23/02/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA R$ 4.897,20 R$ 2.658,48 R$ 2.658,48
0007945/2025 19/11/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 1.889,70 R$ 1.889,70 R$ 1.889,70
0001006/2024 03/12/2024 Empenho 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL R$ 6.052,00 R$ 6.052,00 R$ 6.052,00
0000720/2025 27/02/2025 Empenho 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 7.998,10 R$ 7.998,10 R$ 7.998,10
0002467/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.193,04 R$ 3.193,04 R$ 3.193,04
0002409/2024 30/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.923,84
0002551/2023 24/07/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 20.012,00 R$ 20.012,00 R$ 20.012,00
0007467/2024 16/08/2024 Empenho 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT R$ 1.603,20 R$ 1.603,20 R$ 1.603,20
0002413/2024 31/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.193,04
0000722/2025 27/02/2025 Empenho 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 6.986,50 R$ 6.986,50 R$ 6.986,50
0002595/2025 09/05/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 11.534,40 R$ 11.534,40 R$ 11.534,40
0000831/2025 11/03/2025 Empenho 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 594,90 R$ 594,90 R$ 594,90
0009997/2024 25/11/2024 Empenho 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 1.602,00 R$ 1.602,00 R$ 1.602,00
0002464/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.683,36 R$ 1.683,36 R$ 1.683,36
0007923/2023 01/12/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
0002414/2024 31/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.923,84
0002465/2024 02/08/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 961,92 R$ 961,92 R$ 961,92
0001422/2026 09/03/2026 Empenho 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA R$ 1.370,05 R$ 314,82 R$ 314,82
0001334/2024 08/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 10.575,00