Licitação: 141/2023 - 02.00077/2022 / 00600-00039001/2023-71-e
Detalhes da licitação
Informações
141/2023
Pregão Eletronico 141/2023/SML/PVH
02.00077/2022 / 00600-00039001/2023-71-e
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 4.853.543,73
R$ 4.793,75
R$ 4.848.749,98
R$ 1.905.663,13
LUCIETE PIMENTA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, VERNIS, BANDEJA, CABO PROLONGADO E OUTROS), por um período de 12 (dose) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Datas
06/09/2023
06/09/2023 08:00
21/09/2023 09:30
21/09/2023 09:30
21/09/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERENCIA | Download |
| COTAÇÃO | Download |
| PARECER JURIDICO | Download |
| EDITAL N° 141/2023/SML/PVH | Download |
| IMPUGNAÇÃO - LUKAUTO | Download |
| RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - LUKAUTO | Download |
| ATA DE LICITAÇÃO PARTE 1 | Download |
| ATA DE LICITAÇÃO PARTE 2 | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Tinta esmalte | 326 | |
| Lixa | 2635 | |
| Tinta acrílica | 508 | |
| Corante | 425 | |
| Cal hidratada | 19306 | |
| CAL HIDRATADO EM PÓ | PACOTE DE 08 QUILOS, DEVENDO CONTER DADOS DA MARCA E DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | 9.653 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| R B MONTEIRO LTDA | 08.786.974/0001-54 |
| COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | 11.055.272/0001-05 |
| S VASCONCELOS ROSAS - ME | 40.457.662/0001-00 |
| RA&FEL PAPELARIA E ACESSORIOS | 41.497.853/0001-68 |
| PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 43.279.146/0001-20 |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001995/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 44,88 | R$ 44,88 | R$ 44,88 |
| 0003921/2024 | 16/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.055,00 | R$ 4.055,00 | R$ 4.055,00 |
| 0005262/2024 | 21/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.520,98 | R$ 2.520,98 | R$ 2.520,98 |
| 0002010/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 21.197,97 | R$ 21.197,97 | R$ 21.197,97 |
| 0006239/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.481,27 | R$ 2.481,27 | R$ 2.481,27 |
| 0006320/2024 | 16/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 55,07 | R$ 55,07 | R$ 55,07 |
| 0005257/2024 | 21/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 481,20 | R$ 481,20 | R$ 481,20 |
| 0006125/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 98,38 | R$ 98,38 | R$ 98,38 |
| 0006235/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.977,84 | R$ 2.977,84 | R$ 2.977,84 |
| 0005263/2024 | 21/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 78,88 | R$ 78,88 | R$ 78,88 |
| 0005175/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 22.036,50 | R$ 22.036,50 | R$ 22.036,50 |
| 0005171/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 12.082,50 | R$ 12.082,50 | R$ 12.082,50 |
| 0006111/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.624,16 | R$ 5.624,16 | R$ 5.624,16 |
| 0006240/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.509,69 | R$ 2.509,69 | R$ 2.509,69 |
| 0006237/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 80,20 | R$ 80,20 | R$ 80,20 |
| 0003920/2024 | 16/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 443,10 | R$ 443,10 | R$ 443,10 |
| 0006238/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 5.109,12 | R$ 5.109,12 | R$ 5.109,12 |
| 0001999/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.012,20 | R$ 9.012,20 | R$ 9.012,20 |
| 0005260/2024 | 21/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 0006236/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| 0001997/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.084,65 | R$ 1.084,65 | R$ 1.084,65 |
| 0006107/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 3.344,64 | R$ 3.344,64 | R$ 3.344,64 |
| 0009255/2024 | 30/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 144.408,88 | R$ 144.408,88 | R$ 144.408,88 |
| 0006233/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 8.270,73 | R$ 8.270,73 | R$ 8.270,73 |
| 0001982/2024 | 19/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 541,35 | R$ 541,35 | R$ 541,35 |
| 0004847/2024 | 10/06/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 |
| 0001959/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
| 0002004/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 33.954,91 | R$ 33.954,91 | R$ 33.954,91 |
| 0003924/2024 | 16/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.389,45 | R$ 4.389,45 | R$ 4.389,45 |
| 0005264/2024 | 21/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.116,83 | R$ 4.116,83 | R$ 4.116,83 |
| 0003918/2024 | 16/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 0006123/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 127,20 | R$ 127,20 | R$ 127,20 |
| 0005265/2024 | 21/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 5.085,72 | R$ 5.085,72 | R$ 5.085,72 |
| 0006105/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 7.341,42 | R$ 7.341,42 | R$ 7.341,42 |
| 0003923/2024 | 16/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.404,15 | R$ 4.404,15 | R$ 4.404,15 |
| 0006241/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 |
| 0005261/2024 | 21/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 224,40 | R$ 224,40 | R$ 224,40 |
| 0005173/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 35.035,10 | R$ 35.035,10 | R$ 35.035,10 |
| 0006234/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 4.601,18 | R$ 4.601,18 | R$ 4.601,18 |
| 0002007/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 144.408,88 | R$ 144.408,88 | R$ 144.408,88 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação