Licitação: - 00600-00009075/2022-00
Detalhes da licitação
Informações
00600-00009075/2022-00
Pregão Eletrônico
Geral
Homologada
SRPP Nº 027/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E RECARGA DE GÁS)
Datas
13/06/2023
| Descrição |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Empenho 4592/2023 | 1 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007508/2023 | 24/11/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 352,80 | ||
| 0001721/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.224,00 | R$ 7.761,60 | R$ 7.761,60 |
| 0001298/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 407,75 | ||
| 0007489/2023 | 24/11/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 407,75 | ||
| 0002022/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 705,60 | R$ 705,60 | R$ 705,60 |
| 0001677/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.934,40 | R$ 16.934,40 | R$ 16.934,40 |
| 0007500/2023 | 24/11/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 |
| 0004592/2023 | 03/08/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
| 0001687/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.528,80 | R$ 1.528,80 | R$ 1.528,80 |
| 0002313/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 259,20 | R$ 259,20 | R$ 259,20 |
| 0001680/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 |
| 0001296/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
| 0004591/2023 | 03/08/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 407,75 | R$ 407,75 | R$ 407,75 |
| 0004590/2023 | 03/08/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 |
| 0001684/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 705,60 | R$ 705,60 | R$ 705,60 |
| 0002020/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 972,00 | R$ 972,00 | R$ 972,00 |
| 0001689/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 235,20 | R$ 235,20 | R$ 235,20 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação