Licitação: 097/2023 - 02.00223/2022
Detalhes da licitação
Informações
097/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2023/SML/PVH - SRP Nº 044/2023
02.00223/2022
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 23.784.894,33
R$ 23.784.894,33
R$ 11.746.729,53
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Sistema de Registro de Preços Permanente para eventual Aquisição de Material de Consumo (óleo lubrificante, fluído, graxa), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Datas
06/06/2023
06/06/2023 08:00
21/06/2023 09:30
21/06/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL PE Nº 097/2023 | Download |
| PARECER CONTÁBIL | Download |
| 2º PARECER CONTÁBIL | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - SEMAGRIC | Download |
| ANÁLISE TÉCNIA DO ITEM 6 | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| ATA DA SESSÃO | Download |
| RECURSO DA EMPRESA PETROLUB | Download |
| RECURSO INTEMPESTIVO - EMPRESA CLEIDIANE | Download |
| JULGAMENTO DO RECURSO INTEMPESTIVO - CLEIDIANE | Download |
| JULGAMENTO DO RECURSO - EMPRESA PETROLUB | Download |
| QUADRO DE VENCEDOR - PE Nº 97/2023 | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRASNET | Download |
| ATA DE SESSÃO COMPLEMENTAR | Download |
| QUADRO VENCEDOR - RETIFICADO BRVO | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CORRIGIDO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CORRIGIDO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO, GRAXA) | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO, GRAXA) | 1 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| LUBE PACK COMERCIAL LTDA - EPP | 46.310.289/0001-46 |
| PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | 84.708.445/0001-10 |
| KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | 49.806.158/0001-42 |
| BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.273.846/0001-66 |
| CLENEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18.707.234/0001-39 |
| CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA/EPP | 47.270.248/0001-36 |
| STORE DO BRASIL EIRELI – ME | 139.900.001-00 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002062/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.326,32 | R$ 5.326,32 | R$ 5.326,32 |
| 0002063/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.513,20 | R$ 2.513,20 | R$ 2.513,20 |
| 0009167/2024 | 24/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 181.200,00 | R$ 181.200,00 | R$ 181.200,00 |
| 0002050/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.684,12 | R$ 21.684,12 | R$ 21.684,12 |
| 0000985/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 433.223,02 | R$ 433.223,02 | R$ 433.223,02 |
| 0006141/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 10.326,00 | R$ 10.326,00 | R$ 10.326,00 |
| 0002057/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.513,08 | R$ 9.513,08 | R$ 9.513,08 |
| 0000975/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 328.891,20 | R$ 328.891,20 | R$ 328.891,20 |
| 0007434/2024 | 15/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 275.414,20 | R$ 275.414,20 | R$ 275.414,20 |
| 0000994/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 22.356,50 | R$ 22.356,50 | R$ 22.356,50 |
| 0000987/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 873,92 | R$ 873,92 | R$ 873,92 |
| 0002067/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 591,44 | R$ 591,44 | R$ 591,44 |
| 0003169/2024 | 23/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 599.969,00 | R$ 599.969,00 | R$ 599.969,00 |
| 0007433/2024 | 15/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 26.784,00 | R$ 26.784,00 | R$ 26.784,00 |
| 0000991/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 240.818,50 | R$ 240.818,50 | R$ 240.818,50 |
| 0000911/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 137.033,37 | R$ 137.033,37 | R$ 137.033,37 |
| 0007256/2024 | 07/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 302.198,20 | ||
| 0002065/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.697,76 | R$ 3.697,76 | R$ 3.697,76 |
| 0002059/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.949,91 | R$ 4.949,91 | R$ 4.949,91 |
| 0000926/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 11.677,20 | R$ 11.677,20 | R$ 11.677,20 |
| 0006142/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 11.792,00 | R$ 11.792,00 | R$ 11.792,00 |
| 0000924/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 41.658,95 | R$ 41.658,95 | R$ 41.658,95 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação