Licitação: 054/2023 - 00600-00009688/2022-39
Detalhes da licitação
Informações
054/2023
Pregão Eletronico 054/2023
00600-00009688/2022-39
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.019.294,74
R$ 1.019.294,74
R$ 601.826,07
Vania Rodrigues
Sistema de Registro de Preços Permanente para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, HIGIÊNICO E OUTRO) conforme especificações constantes neste de Termo de Referência, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Datas
28/03/2023
28/03/2023 08:30
12/04/2023 08:30
12/04/2023 08:30
12/04/2023 08:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA DEFINITIVO | Download |
| PARECER JURIDICO | Download |
| EDITAL - PE 054/2023 | Download |
| ADIAMENTO NO SISTEMA - 17.04.2023/ COMPRAS.GOV.BR | Download |
| QUADRO DE VENCEDORES- PE 054/2023 | Download |
| Resultado por fonecedor- COMPRASNET | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO- PE 054/2023 | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRASNET | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE -054.2023 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| GUARDANAPO | GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, 4 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 24X22 CM, 100% FIBRAS NATURAIS. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE | 72 |
| PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO,02 DOBRAS | PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO,02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS | 144 |
| PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA | PAPEL, HIGINICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSES 10CM (LARGURA) X 300M (COMPRIMENTO) COM VARIAO EM ATE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULSICAS, NO RECICLADO, ISENTO DE PARTCULAS LENHOSAS, METLICAS, FRAGMENTOS PLSTICOS OU OUTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS A SADE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORO, SOLVEL EM GUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITRIOS DE CONFERNCIA E INSPEO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIO. PACOTE COM NO MNIMO 4 (QUATRO) ROLOS. | 75 |
| PAPEL, HIGINICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO | PAPEL, HIGINICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSES 10CM (LARGURA) X 300M (COMPRIMENTO) COM VARIAO EM ATE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULSICAS, NO RECICLADO, ISENTO DE PARTCULAS LENHOSAS, METLICAS, FRAGMENTOS PLSTICOS OU OUTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS A SADE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORO, SOLVEL EM GUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITRIOS DE CONFERNCIA E INSPEO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIO. PACOTE COM NO MNIMO 4 (QUATRO) ROLOS | 45 |
| PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, | PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 dobras, branco, sem odor, textura com relevo sensível ao tato(gofrado), 100% fibra celulósica virgem, não reciclado, largura mínima 21cm e comprimento mínimo 23cm e máximo 27cm, gramatura mínima 29g/ m² embalagem: com a marca do fabricante, quantidade de dobras, dimensões, indicação de não reciclado, cor e lote do produto, sendo todos os dizeres na língua portuguesa. Critérios de conferencia e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. Pacote com 1000 folhas | 75 pct |
| GUARDANAPO, | GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES, na cor branca, 4 dobras, dimensões mínimas 24x22 cm, 100% fibras naturais. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validad | 85 pct |
| PAPEL TOALHA | PAPEL, TOALHA, EM BOBINA, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 20CM, COMPRIMENTO MÍNIMO 100M, COM VARIAÇÃO EM ATE – 2% (MENOS DOIS POR CENTO), SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO. EMBALAGEM: CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 02 UNIDADES | 72 |
| PAPEL TOALHA | PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. | 50 |
| PAPEL HIGIÊNICO | PAPEL, HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) COM VARIAÇÃO EM ATE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, ISENTO DE PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS PLÁSTICOS OU OUTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORÇÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ROLOS. | 600 |
| PAPEL TOALHA | PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS | 120 |
| PAPEL, TOALHA, EM BOBINA, cor branca, largura mínima 20cm, comprimento mínimo 100m, com variação em ate – 2% (menos dois por cento), sem odor, textura com relevo sensível ao tato (gofrado), 100% fibras celulósicas virgem, não reciclado. Embalagem: contendo informações sobre o produto e o fabricante, sendo todos os dizeres em língua portuguesa (brasil). Critérios de conferencia e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. Pacote com 02 unidades | PAPEL, TOALHA, EM BOBINA, cor branca, largura mínima 20cm, comprimento mínimo 100m, com variação em ate – 2% (menos dois por cento), sem odor, textura com relevo sensível ao tato (gofrado), 100% fibras celulósicas virgem, não reciclado. Embalagem: contendo informações sobre o produto e o fabricante, sendo todos os dizeres em língua portuguesa (brasil). Critérios de conferencia e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. Pacote com 02 unidades | 33 pct |
| PAPEL, HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) com variação em ate +/- 2% (dois por cento), 100% fibras celulósicas, não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substancias nocivas a saúde, grafado (com relevo), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorção, solúvel em água, sem odor | PAPEL, HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) com variação em ate +/- 2% (dois por cento), 100% fibras celulósicas, não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substancias nocivas a saúde, grafado (com relevo), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorção, solúvel em água, sem odor | 577 pct |
| PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 dobras, branco, sem odor, textura com relevo sensível ao tato(gofrado), 100% fibra celulósica virgem, não reciclado, largura mínima 21cm e comprimento mínimo 23cm e máximo 27cm, gramatura mínima 29g/m² | PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 dobras, branco, sem odor, textura com relevo sensível ao tato(gofrado), 100% fibra celulósica virgem, não reciclado, largura mínima 21cm e comprimento mínimo 23cm e máximo 27cm, gramatura mínima 29g/m² | 75 pct |
| PAPEL, TOALHA, EM BOBINA | PAPEL, TOALHA, EM BOBINA | 67 pct |
| PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO | PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO | 75 pct |
| PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO | PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO | 75 pct |
| GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE | GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE | 85 pct |
| PAPEL, HIGIENICO | PAPEL, HIGIENICO | 643 pct |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| A C F MOREIRA - ME | 14.410.553/0001-27 |
| MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | 19.288.989/0002-90 |
| TERCERIZAR SOLUCOES GOVERNAMENTAIS E COMERCIAIS LTDA | 22.615.982/0001-69 |
| A C F MOREIRA - ME | 14.410.553/0001-27 |
| MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | 19.288.989/0002-90 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000613/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.516,19 | R$ 3.514,52 | R$ 3.514,52 |
| 0000603/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | R$ 49.991,93 | R$ 49.991,93 |
| 0005999/2023 | 26/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.600,43 | R$ 1.600,43 | R$ 1.600,43 |
| 0005557/2023 | 12/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.251,59 | R$ 10.251,59 | R$ 10.251,59 |
| 0001625/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 67.995,68 | R$ 67.982,58 | R$ 67.982,58 |
| 0003527/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.699,20 | R$ 1.699,20 | R$ 1.699,20 |
| 0003369/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 |
| 0002234/2024 | 25/07/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 467,40 | ||
| 0000811/2024 | 22/03/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 467,40 | ||
| 0001618/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.338,92 | R$ 42.338,92 | R$ 42.338,92 |
| 0002203/2024 | 27/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.091,40 | ||
| 0000630/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.175,48 | R$ 10.175,48 | R$ 10.175,48 |
| 0003630/2023 | 06/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 |
| 0004435/2024 | 29/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 981,48 | ||
| 0003373/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 226,56 | R$ 226,56 | R$ 226,56 |
| 0000745/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.900,74 | R$ 10.900,74 | R$ 10.900,74 |
| 0000812/2024 | 22/03/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 849,60 | R$ 0,00 | |
| 0006000/2023 | 26/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 |
| 0002615/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.876,00 | ||
| 0000610/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.500,00 | R$ 33.498,07 | R$ 33.498,07 |
| 0004446/2024 | 30/05/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.472,64 | R$ 1.472,64 | R$ 1.472,64 |
| 0001622/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.000,00 | R$ 19.960,36 | R$ 19.960,36 |
| 0002200/2024 | 27/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 |
| 0000737/2024 | 14/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.767,48 | R$ 4.767,48 | R$ 4.767,48 |
| 0003367/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 2.394,55 | R$ 2.394,55 | R$ 2.394,55 |
| 0005549/2023 | 12/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.444,19 | R$ 2.444,19 | R$ 2.444,19 |
| 0000826/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 69,20 | R$ 69,20 | R$ 69,20 |
| 0004449/2024 | 30/05/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 17.595,08 | ||
| 0000459/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.078,50 | R$ 1.078,50 | R$ 1.078,50 |
| 0000606/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.629,04 | R$ 44.532,77 | R$ 44.532,77 |
| 0001620/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 169.863,39 | R$ 169.863,39 | R$ 169.863,39 |
| 0004436/2024 | 29/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.019,52 | R$ 1.019,52 | R$ 1.019,52 |
| 0003366/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 257,07 | R$ 257,07 | R$ 257,07 |
| 0000619/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 113.634,72 | R$ 113.597,10 | R$ 113.597,10 |
| 0000788/2024 | 15/02/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 2.367,00 | R$ 2.367,00 | R$ 2.367,00 |
| 0000633/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.747,28 | R$ 80.727,58 | R$ 80.727,58 |
| 0004445/2024 | 30/05/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 28.140,73 | ||
| 0002619/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.912,00 | R$ 9.912,00 | R$ 9.912,00 |
| 0000786/2024 | 15/02/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 5.508,54 | R$ 5.508,54 | R$ 5.508,54 |
| 0003625/2023 | 06/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.296,90 | ||
| 0005852/2023 | 20/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 18.295,71 | R$ 18.295,71 | R$ 18.295,71 |
| 0003619/2023 | 06/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.671,70 | R$ 1.671,70 | R$ 1.671,70 |
| 0004447/2024 | 30/05/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 3.169,27 | ||
| 0005553/2023 | 12/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 |
| 0001621/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.308,33 | R$ 17.090,00 | R$ 17.090,00 |
| 0001624/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 113.795,89 | R$ 113.783,66 | R$ 113.783,66 |
| 0000631/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | R$ 98.955,03 | R$ 98.955,03 |
| 0000624/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.000,00 | R$ 19.994,16 | R$ 19.994,16 |
| 0001616/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.445,00 | R$ 4.210,00 | R$ 4.210,00 |
| 0000825/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 1.850,40 | R$ 0,00 | |
| 0005542/2023 | 12/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 18.295,71 | ||
| 0000742/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 517,66 | R$ 517,66 | R$ 517,66 |
| 0002198/2024 | 27/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 233,70 | ||
| 0003372/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 3.136,72 | R$ 3.136,72 | R$ 3.136,72 |
| 0000632/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 83.750,00 | R$ 83.498,91 | R$ 83.498,91 |
| 0000627/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.516,19 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 |
| 0005554/2023 | 12/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.329,04 | R$ 1.329,04 | R$ 1.329,04 |
| 0001623/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 151.643,99 | R$ 151.446,82 | R$ 151.446,82 |
| 0000461/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 147,05 | R$ 147,05 | R$ 147,05 |
| 0005550/2023 | 12/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.529,28 | ||
| 0004450/2024 | 30/05/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.047,84 | R$ 1.047,84 | R$ 1.047,84 |
| 0005043/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.529,28 | R$ 1.529,28 | R$ 1.529,28 |
| 0000746/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 395,01 | ||
| 0003518/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.279,88 | R$ 1.279,88 | R$ 1.279,88 |
| 0002618/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.415,76 | R$ 10.415,76 | R$ 10.415,76 |
| 0000827/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 346,50 | R$ 346,50 | R$ 346,50 |
| 0004448/2024 | 30/05/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 866,44 | ||
| 0001619/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.298,48 | R$ 24.856,72 | R$ 24.856,72 |
| 0004437/2024 | 29/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 16.950,66 | ||
| 0006001/2023 | 26/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 2.815,50 | R$ 2.815,50 | R$ 2.815,50 |
| 0001615/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.199,40 | R$ 62.969,05 | R$ 62.969,05 |
| 0001617/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 56.420,68 | R$ 56.420,68 | R$ 56.420,68 |
| 0000740/2024 | 14/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.544,22 | R$ 1.544,22 | R$ 1.544,22 |
| 0003525/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 2.614,56 | R$ 2.614,56 | R$ 2.614,56 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação