023/PGM/2026
Detalhes do contrato
Informações
023/PGM/2026
SEMIAS - Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social
Contratos
Ativo
012.000528/2026-97
R$ 310.000.000,00
R$ 310.000.000,00
31/03/2026
31/03/2026 à 31/12/2026
Érica Marciel Lins
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
Segundo Contrato Social conforme o ID (0642087) e minuta (0621461), realizado através do processo 012.000528/2026-97.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | EXTRATO Nº 0736419 - SEMIAS-CAA | 31/03/2026 à 31/12/2026 | 310000000 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 13.430.790/0001-97 | M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000764/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 20.000,00 |
| 0000770/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 20.000,00 |
| 0000761/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 70.000,00 |
| 0000765/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 25.000,00 |
| 0000766/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO | R$ 15.000,00 |
| 0000769/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA | R$ 15.000,00 |
| 0000760/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 50.000,00 |
| 0000762/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 50.000,00 |
| 0000768/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 15.000,00 |
| 0000767/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | R$ 15.000,00 |
| 0000001/2026 | 13/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | R$ 15.000,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação