Contrato de Repasse nº 905346/2020
Detalhes do contrato
Informações
Contrato de Repasse nº 905346/2020
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Emendas Parlamentares Federais
Ativo
00600-00015054/2023-04
R$ 750.000,00
R$ 750.000,00
23/12/2020
Publicado no DOU em 29/12/2020
23/12/2020 à 30/11/2025
O Contrato de Repasse nº 905346/2020, não possui fiscal.
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Origem dos recursos da emenda: FEDERAL;
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE;
Tipo: EMENDA INDIVIDUAL;
Autoria: MARIANA CARVALHO;
Forma de repasse: CONTRATO DE REPASSE;
Número de identificação da emenda: 37250016;
Empenho do Convênio: SIAFI - 2020NS003773;
Objeto/finalidade: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE;
Função de Governo: SAÚDE;
Mais informações: https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=875983&destino=
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 04.289.815/0001-93 | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002140/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 323.314,55 | R$ 73.520,99 | R$ 73.520,99 |
| 0004373/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.790.908,57 | R$ 1.122.253,52 | R$ 1.122.253,52 |
| 0001019/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 153.982,36 | R$ 13.135,54 | R$ 13.135,54 |
| 0001077/2024 | 10/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.500.000,00 | R$ 757.508,06 | R$ 757.508,06 |
| 0001507/2023 | 23/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 978.031,04 | R$ 968.031,04 | R$ 956.357,16 |
| 0001017/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | ||
| 0002141/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | |
| 0001509/2026 | 15/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.000,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
| 0001006/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.346.410,46 | R$ 860.574,86 | R$ 860.574,86 |
| 0003448/2024 | 15/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.200.000,00 | R$ 202.612,86 | R$ 202.612,86 |
| 0001009/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.223.589,54 | R$ 677.290,10 | R$ 677.290,10 |
| 0001053/2023 | 04/05/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 934.000,00 | R$ 300.453,93 | R$ 294.836,46 |
| 0001165/2025 | 07/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 |
| 0001020/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.062,72 | R$ 4.396,32 | R$ 4.396,32 |
| 0001016/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.960.000,00 | R$ 801.326,39 | R$ 801.326,39 |
| 0002933/2024 | 10/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.790.908,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação