Convênio nº 898538/2020
Detalhes do contrato
Informações
Convênio nº 898538/2020
SEMASF - Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família
Emendas Parlamentares Federais
Ativo
00600-00012340/2023-18
R$ 7.416.501,00
04/08/2020
Publicado no DOU em: 05/08/2020
04/08/2020 à 09/07/2025
Não há fiscal no Convênio nº 898538/2020.
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL - ETAPA 1.
Origem dos recursos da emenda: FEDERAL;
Órgão: MINISTERIO DA DEFESA;
Tipo: BANCADA DE RONDONIA;
Autoria: BANCADA DE RONDÔNIA;
Forma de repasse: CONVÊNIO nº 898538/2020;
Número de identificação da emenda: 71230011;
Empenho - SIAFI - 2020NS002026
Objeto/finalidade: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL - ETAPA 1.;
Função de Governo: CONSTRUÇÃO;
Mais informações: https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=837268&destino=
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº 194-2020 | 05/08/2020 | 04/08/2020 à 09/07/2025 | 7416501 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 07.684.688/0001-15 | CONSTRUTORA MACIEL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009306/2024 | 31/10/2024 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 333.606,02 | R$ 116.113,83 | R$ 116.113,83 |
| 0005396/2024 | 25/06/2024 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 900.000,00 | R$ 773.175,92 | R$ 773.175,92 |
| 0007899/2023 | 01/12/2023 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 243.489,00 | R$ 243.489,00 | R$ 243.489,00 |
| 0008516/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 0002097/2024 | 22/03/2024 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 243.489,00 | R$ 229.223,80 | R$ 229.223,80 |
| 0009307/2024 | 31/10/2024 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 492.149,76 | R$ 492.149,76 | R$ 492.149,76 |
| 0003583/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 7.141,26 | R$ 7.141,26 | R$ 7.141,26 |
| 0002111/2024 | 22/03/2024 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 1.013.305,00 | R$ 1.013.305,00 | R$ 1.013.305,00 |
| 0009308/2024 | 31/10/2024 | Empenho | 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 203.354,63 | R$ 90.480,12 | R$ 90.480,12 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação