Contrato de Repasse nº 888254/2019
Detalhes do contrato
Informações
Contrato de Repasse nº 888254/2019
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Convênios com a União
Ativo
00600-00016600/2024-05
R$ 4.960.598,17
R$ 4.849.004,38
24/12/2019
Publicado no DOU em 27/12/2019
24/12/2019 à 30/09/2025
O Contrato de Repasse nº 888254/2019, não possui fiscal.
00016600/2024 - Construção de Praça Pública no Bairro Alphaville;
00019534/2023 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MARIANA;
00016598/2024 - Praça Pública no Bairro Flamboyant.
Empenho do Convênio: SIAFI - 2019NS038233.
Órgão Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Valor repassado ao município R$ 4.849.004,38 (Fonte: Transferegov --> ExtratoBancarioConvenio).
Mais informações: https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=794775&destino=
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados Báscios do Contrato de Repasse nº 888254/2019 | Publicado no DOU em 27/12/2019 | 24/12/2019 à 30/09/2025 | 4960598.17 | Ativo | Download |
| Contrato de Repasse nº 888254-2019-MDR-CAIXA - Porto Velho - RO | Publicado no DOU em 27/12/2019 | 24/12/2019 à 30/09/2025 | 4960598.17 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 06.939.058/0001-81 | F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA |
| 63.615.173/0001-34 | CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME |
| 34.719.674/0001-62 | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007319/2025 | 29/10/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.065,11 | R$ 1.065,11 | R$ 1.065,11 |
| 0003408/2023 | 30/06/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 138.090,91 | R$ 138.090,91 | R$ 136.283,73 |
| 0003667/2025 | 16/06/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 84.886,29 | R$ 84.886,29 | R$ 84.886,29 |
| 0007108/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 172.311,29 | R$ 172.311,29 | R$ 172.311,29 |
| 0002759/2023 | 30/05/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 563.193,44 | R$ 563.085,55 | R$ 563.085,55 |
| 0007318/2025 | 29/10/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 38.424,81 | R$ 38.424,81 | R$ 38.424,81 |
| 0007120/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 118.777,14 | R$ 109.623,30 | R$ 109.623,30 |
| 0007106/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 235.691,11 | R$ 231.665,42 | R$ 231.665,42 |
| 0007122/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 821.590,02 | R$ 821.590,02 | R$ 821.590,02 |
| 0007116/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 125.190,36 | R$ 125.190,36 | R$ 125.190,36 |
| 0007102/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.270.010,60 | R$ 1.248.318,37 | R$ 1.248.318,37 |
| 0005257/2023 | 01/09/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 40.708,47 | R$ 40.708,47 | R$ 40.708,47 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação