CONTRATO N°04/2022/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO N°04/2022/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00015054/2023-04
R$ 8.768.908,73
R$ 8.768.908,73
06/05/2022
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2025.
06/05/2022 à 06/05/2023
Jarbas Carvalho dos Santos Engenheiro Civil Presidente
Eronildo Gomes dos Santos Engenheiro Civil Membro
Mateus Júlio Cardoso da Silva Assessor Técnico Especial de Projetos,
Convênios e Contratos
Membro
Camila dos Santos Matt Assessora Técnico Nível I Membro
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma da Maternidade Municipal Mãe Esperança – Convênio 905346/2020 e
888897/2020:
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°04/2022/COJUSA/PGM | 06/05/2022 | 06/05/2022 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| 2° TERMO ADITIVO | 2° TERMO ADITIVO | 10/10/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM ID.0264552 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM ID.0264552 | 02/12/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 05/12/2025 | 05/12/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°04/2022/COJUSA/PGM | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma da Maternidade Municipal Mãe Esperança – Convênio 905346/2020 e 888897/2020: | Porto Velho | 12 MESES | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA | 1 | CONVÊNIO | R$ 8.768.908,73 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 04.289.815/0001-93 | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002140/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 323.314,55 | R$ 73.520,99 | R$ 73.520,99 |
| 0004373/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.790.908,57 | R$ 1.122.253,52 | R$ 1.122.253,52 |
| 0001019/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 153.982,36 | R$ 13.135,54 | R$ 13.135,54 |
| 0001077/2024 | 10/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.500.000,00 | R$ 757.508,06 | R$ 757.508,06 |
| 0001478/2026 | 10/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.694.440,31 | R$ 658.111,52 | R$ 179.492,82 |
| 0001481/2026 | 10/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 149.486,00 | R$ 90.896,72 | R$ 13.893,07 |
| 0001482/2026 | 10/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 739.514,00 | R$ 446.880,00 | R$ 242.648,00 |
| 0001017/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | ||
| 0002141/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | |
| 0001006/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.346.410,46 | R$ 860.574,86 | R$ 860.574,86 |
| 0001480/2026 | 10/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.217.907,00 | R$ 1.006.687,89 | R$ 1.006.687,89 |
| 0003448/2024 | 15/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.200.000,00 | R$ 202.612,86 | R$ 202.612,86 |
| 0001009/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.223.589,54 | R$ 677.290,10 | R$ 677.290,10 |
| 0001165/2025 | 07/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 |
| 0001479/2026 | 10/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 224.200,67 | ||
| 0001020/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.062,72 | R$ 4.396,32 | R$ 4.396,32 |
| 0001016/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.960.000,00 | R$ 801.326,39 | R$ 801.326,39 |
| 0002933/2024 | 10/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.790.908,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação