CONTRATO Nº 08/2024/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 08/2024/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00019452/2024-72
R$ 628.688,00
R$ 628.688,00
26/07/2024
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 18/07/2024. Edição 3772
26/07/2024 à 26/07/2025
Matrícula Nome Função
73255 Paula Caroline Guimarães Gestor Do Contrato
315574 Elias De Souza Feitosa Neto Fiscal Do Contrato
1007349 Douglas Oliveira De Souza Fiscal Do Contrato
1007284 Ronaldo Jelone Almeida Chaves Fiscal Do Contrato
1004514 Lucilene Venancio De Moura Queiroz Fiscal Do Contrato
1850 Gildomar Carvalho Lima Silva Fiscal Do Contrato
38473 Ronaldo Gomes Pinheiro Fiscal Do Contrato
104787 Marilea Pinheiro Tourinho Fiscal Do Contrato
284670 Rodrigo Thiago Melo De Lima Fiscal Do Contrato
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UM
LADO, E DO OUTRO A EMPRESA NS – COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA. - EPP, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.
nenhuma.
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 08/2024/COJUSA/PGM | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UM LADO, E DO OUTRO A EMPRESA NS – COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. | PORTO VELHO | 12 MESES | COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | 1 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | R$ 628.688,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 10.491.541/0001-13 | COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002302/2024 | 23/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.315,93 | ||
| 0002303/2024 | 23/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 187.110,00 | ||
| 0000387/2025 | 13/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.106,00 | R$ 25.225,20 | R$ 25.225,20 |
| 0002304/2024 | 23/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 66.527,41 | R$ 66.527,41 | R$ 66.527,41 |
| 0002281/2024 | 22/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.315,93 | ||
| 0000390/2025 | 13/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.642,30 | ||
| 0000391/2025 | 13/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 232.848,00 | R$ 149.410,80 | R$ 149.410,80 |
| 0002278/2024 | 22/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.790,00 | ||
| 0000762/2025 | 19/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.215,79 | R$ 1.215,79 | R$ 1.215,79 |
| 0000392/2025 | 13/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 93.138,37 | R$ 86.774,22 | R$ 86.774,22 |
| 0004368/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 187.110,00 | R$ 153.846,00 | R$ 153.846,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação