CONTRATO DE ADESÃO Nº 037/2022
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO DE ADESÃO Nº 037/2022
SEMAD - Secretaria Municipal de Administração
Contrato de Adesão
Ativo
00600-00006777/2022-23
R$ 1.320.000,00
09/12/2022
D.O.M Nº 3370 DE 16/12/2022
13/12/2022 à 13/12/2025
10078172 - Thauanne Silva Gama Cerqueira, Gestora do Contrato (SEMAD);
1007787 - Amanda Vieira Brito, Fiscal do Contrato (SEMAD);
1006334 - Igor Cristiano da Silva Marques Ferreira, Fiscal do Contrato (SEMAD);
10078513 - Ailla Mendes Roecker, Fiscal do Contrato (SEMAD);
1007752 - Eliseu de Oliveira, Fiscal do Contrato (SEMAD).
Constitui objeto do presente contrato, a prestação dos serviços de fornecimento de água tratada c/ou esgotamento sanitário, e serviços de acordo com os padrões estabelecidos no Decreto 4334/89, classificados na Categoria Pública, conforme art. 8°, letra “c”
Processo Administrativo n.º 07.02492/2018;
Processo Eletrônico n.º 00600-00006777/2022-23.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE ADESÃO Nº 037/2022 | D.O.M Nº 3370 DE 16/12/2022 | 09/12/2022 à 22/07/2026 | 962400 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Constitui objeto do presente contrato, a prestação dos serviços de fornecimento de água tratada c/ou esgotamento sanitário, e serviços de acordo com os padrões estabelecidos no Decreto 4334/89, classificados na Categoria Pública, conforme art. 8°, letra “c” | PORTO VELHO/RO | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 1 | SERVIÇO | R$ 962.400,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 05.914.254/0001-39 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008288/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 110.000,00 | R$ 105.883,56 | R$ 105.883,56 |
| 0000057/2024 | 19/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 440.700,00 | R$ 370.523,62 | R$ 370.523,62 |
| 0007116/2022 | 30/11/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 80.000,00 | R$ 77.211,12 | R$ 77.211,12 |
| 0009695/2024 | 13/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 270.000,00 | R$ 244.936,70 | R$ 244.936,70 |
| 0001928/2023 | 24/04/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 340.000,00 | R$ 304.667,46 | R$ 304.667,46 |
| 0002727/2024 | 15/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.110.176,38 | R$ 976.836,76 | R$ 976.836,76 |
| 0000015/2025 | 17/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 770.000,00 | R$ 769.949,00 | R$ 769.949,00 |
| 0004981/2023 | 21/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 110.000,00 | R$ 104.587,14 | R$ 104.587,14 |
| 0007634/2023 | 27/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 110.000,00 | R$ 100.860,64 | R$ 100.860,64 |
| 0004243/2025 | 08/07/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 800.000,00 | R$ 793.772,38 | R$ 793.772,38 |
| 0005846/2023 | 20/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 110.000,00 | R$ 109.060,41 | R$ 109.060,41 |
| 0006343/2022 | 19/10/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 166.000,00 | R$ 142.424,79 | R$ 142.424,79 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação