CONTRATO Nº 022/PGM/2022
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 022/PGM/2022
SEMAGRIC - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Contratos
Ativo
R$ 5.695.623,43
R$ 5.246.677,73
13/05/2022
D.O.M. Nº 3228 DE 26/05/2022
26/05/2022 à 26/05/2023
Leonora Matheus Silva - Paulo César Ferreira da Silva - Alberto Sena do Nascimento Júnior -Alexandra Santana de Oliveira Haise - Luiz Henrique Pereira de Miranda Lopes - Dario de Souza Carvalho -José Raman Freire Brito - Tamiris Gomes de Lima - Josué Soares
COMISSÃO ATUAL
Dario de Souza Carvalho - Dário Pávides Anástacio - Tamiris Gomes de Lima - Josué Soares - Raimundo Ferreira Guimarães - Clóvis Rodrigues da Silva Neto - Daniel Ferreira dos Santos - Messias Martins Vargas
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Gerenciamento de frota de veículos através de cartões que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da ATA 024/2021 e anexo dos autos processuais. Serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da ATA 024/2021.
PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 15.00072/2022. Processo dos empenhos: 00600-00010895/2023-17. Vinculados os empenhos 0009948/2024 (peças, R$ 76.384,60, CEO 634/2024), 0009942/2024 (serviços, R$ 39.212,50, CEO 637/2024) e 0009945/2024 (peças, R$ 303.521,36, CEO 636/2024). PENDÊNCIA: discriminação dos itens/ordens de serviço e confirmação de liquidação/pagamento ainda não constam nos vínculos.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/PGM/2022 | D.O.M Nº 3479 DE 24/05/2023 | 26/05/2023 à 26/05/2024 | 5695623.43 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/PGM/2022 | D.O.M Nº 3732 DE 23/05/2024 | 26/05/2024 à 26/05/2025 | 7101221.54 | Ativo | Download |
| Terceiro Termo aditivo | 29/05/2025. Edição 3989 | 17/05/2022 à 25/06/2026 | 5246677.73 | Ativo | Download |
| CONTRATO Nº 022/PGM/2022 | D.O.M. Nº 3228 DE 26/05/2022 | 26/05/2022 à 26/05/2023 | 5695623.43 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Gerenciamento de frota de veículos através de cartões que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da ATA 024/2021 e anexo dos autos processuais. Serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da ATA 024/2021. | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Gerenciamento de frota de veículos através de cartões que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da ATA 024/2021 e anexo dos autos processuais. Serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da ATA 024/2021. | PORTO VELHO/RO | 12 MESES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1 | SERVIÇO | R$ 5.695.623,43 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003532/2025 | 10/06/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 400.000,00 | ||
| 0009942/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 39.212,50 | ||
| 0000268/2025 | 05/02/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 574.577,42 | R$ 571.456,61 | R$ 401.432,88 |
| 0009945/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 303.521,36 | ||
| 0002349/2022 | 09/05/2022 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 310.000,00 | R$ 119.116,79 | R$ 113.589,19 |
| 0002327/2022 | 09/05/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.157.000,00 | R$ 1.088.864,10 | R$ 1.087.917,56 |
| 0002346/2022 | 09/05/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.890.000,00 | R$ 1.232.126,42 | R$ 1.229.158,96 |
| 0000267/2025 | 05/02/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.340.680,65 | R$ 1.340.680,65 | R$ 935.788,64 |
| 0009948/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 76.384,60 | ||
| 0002349/2022 | 09/05/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 310.000,00 | ||
| 0003531/2025 | 10/06/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | |
| 0000603/2023 | 14/02/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.624.437,20 | R$ 1.564.652,56 | R$ 1.540.723,70 |
| 0000604/2023 | 14/02/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 784.533,44 | R$ 784.533,44 | R$ 767.305,54 |
| 0002350/2022 | 09/05/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 800.000,00 | R$ 744.973,40 | R$ 717.487,77 |
| 0002327/2022 | 20/07/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.334.881,68 | R$ 1.212.390,84 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação