CONTRATO Nº 013/PGM/2021
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 013/PGM/2021
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Contratos
Ativo
R$ 174.900,00
13/04/2021
D.O.M Nº 2952, de 27.04.2021
13/04/2021 à 13/04/2022
EUNICE MARIA DA SILVA
O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel com estrutura em alvenaria, localizado na Av. 14 de Julho, S/N, bairro Centro, Distrito de União Bandeirantes, município de Porto Velho-RO, com área de 42x40 m, (quarenta e dois metros de frente e fundos por quarenta e dois metros nas laterais), amplamente dividido, arejado com cobertura em telha de amianto, piso em cerâmica, com as seguintes dependências: infraestrutura de rede elétrica trifásica, telefônica; banheiros para atender a comunidade escolar, inclusive no tocante à acessibilidade; 01 copa; hall de entrada; 09 salas de aula com 36 m2; 03 salas para uso administrativo com 19 m2, 02 depósitos com 6 m2, totalizando uma área de 693 m2.para funcionamento da Unidade de Ensino 03 de Dezembro, localizado no Distrito de União Bandeirantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
PROCESSO Nº 09.01279/2020
SEI 004.003397/2025-18
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 013/PGM/2021 | D.O.M Nº 3712 DE 24/04/2024 | 12/04/2024 à 12/04/2026 | 182763.96 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/PGM/2021 | D.O.M. Nº 4212 14/04/2026. | 13/04/2026 à 13/04/2028 | 240000 | Ativo | Download |
| CONTRATO Nº 013/PGM/2021 | D.O.M Nº 2952, de 27.04.2021 | 13/04/2021 à 13/04/2022 | 174900 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/PGM/2021 | D.O.M. Nº 3197 DE 11/04/2022 | 13/04/2022 à 13/04/2024 | 174900 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000919/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 130.495,01 | R$ 130.495,01 | R$ 130.495,01 |
| 0000495/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 182.763,96 | R$ 182.763,96 | R$ 182.763,96 |
| 0003995/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.228,12 | R$ 485,83 | R$ 485,83 |
| 0000458/2026 | 30/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 51.783,12 | R$ 51.783,12 | R$ 51.783,12 |
| 0000198/2024 | 29/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 50.040,83 | R$ 49.555,00 | R$ 49.555,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação