CONTRATO Nº 067/PGM/2019
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 067/PGM/2019
SEMFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda
Contratos
Ativo
R$ 132.349,63
28/08/2019
D.O.M. N° 2559, de 04/10/2019
28/08/2019 à 28/08/2020
ANTONIO CARLOS ARAÚJO MACHADO
ILSON GALDINO DA LUZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA/SEMFAZ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.11044/2019
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 067/PGM/2021 | 05/09/2023 DOM 3553 | 28/08/2023 à 28/08/2024 | 45219.45 | Ativo | Download |
| QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 067/PGM/2021 | 09/08/2024 | 28/08/2025 à 28/08/2026 | 45219.45 | Finalizado | Download |
| CONTRATO Nº 067/PGM/2019 | D.O.M. N° 2559, de 04/10/2019 | 28/08/2019 à 28/08/2020 | 132349.63 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/PGM/2019 | D.O.M. Nº 2792 DE 08/09/2020 | 28/08/2020 à 28/08/2021 | 132349.63 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/PGM/2019 | D.O.M. Nº 3042 DE 01/09/2021 | 28/08/2021 à 28/08/2022 | 132349.63 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/PGM/2019 | D.O.M. Nº 3291 DE 23/08/2022 | 28/08/2022 à 28/08/2023 | 132349.83 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA/SEMFAZ. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA/SEMFAZ. | PORTO VELHO/RO | 12 MESES | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF | 1 | SERVIÇO | R$ 132.349,63 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000067/2021 | 08/01/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 85.302,15 | R$ 12.203,55 | R$ 12.203,55 |
| 0000068/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 30.972,90 | R$ 3.466,68 | R$ 3.466,68 |
| 0000066/2021 | 08/01/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 47.047,48 | R$ 7.382,50 | R$ 7.076,04 |
| 0002764/2021 | 01/07/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 16.205,23 | R$ 9.029,39 | R$ 8.747,04 |
| 0000021/2023 | 10/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 56.394,18 | R$ 16.082,97 | R$ 16.078,27 |
| 0002292/2020 | 27/07/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 16.188,36 | R$ 8.832,71 | R$ 8.447,93 |
| 0004430/2022 | 01/08/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 29.144,90 | R$ 5.374,71 | R$ 5.366,27 |
| 0006908/2024 | 26/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 16.074,55 | R$ 4.909,34 | R$ 4.909,34 |
| 0002291/2020 | 27/07/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 29.351,28 | R$ 29.351,28 | R$ 29.351,28 |
| 0000026/2020 | 06/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 30.972,92 | R$ 8.921,32 | R$ 8.921,32 |
| 0000028/2024 | 17/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 56.157,25 | R$ 8.614,38 | R$ 8.614,38 |
| 0004433/2022 | 01/08/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 16.074,56 | R$ 2.251,98 | R$ 2.166,17 |
| 0002763/2021 | 01/07/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 29.381,84 | R$ 19.140,54 | R$ 19.140,54 |
| 0000029/2024 | 17/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 30.972,92 | R$ 5.919,40 | R$ 5.919,40 |
| 0000025/2020 | 06/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 56.157,25 | ||
| 0006907/2024 | 26/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 29.144,90 | R$ 2.111,96 | R$ 2.111,96 |
| 0000069/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 56.157,25 | R$ 7.986,84 | R$ 7.986,84 |
| 0000190/2022 | 27/01/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 56.394,18 | R$ 30.616,97 | R$ 30.507,56 |
| 0000019/2023 | 10/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 31.103,59 | R$ 12.366,32 | R$ 12.064,72 |
| 0004717/2023 | 10/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 16.074,55 | R$ 1.494,14 | R$ 1.494,14 |
| 0000189/2022 | 27/01/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 31.103,59 | R$ 13.856,47 | R$ 13.352,08 |
| 0004719/2023 | 10/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 29.144,90 | R$ 1.778,23 | R$ 1.778,23 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação