CONTRATO Nº 036/PGM/2019
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 036/PGM/2019
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00003819/2023-55
R$ 38.961,18
10/06/2019
D.O.M Nº 2495, DE 08/07/2019
10/06/2019 à 10/06/2025
"119950 Udermiçon de Moura Fiscal
244020 Ramon Mota de Oliveira Suplente"
1.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, Lotes 02, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital e seus Anexos.
Parágrafo Primeiro. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00086/2017, em especial os seguintes:
a) Parecer nº 256/SPACC/PGM/2019, fls.1736 a 1739;
b)Proposta da CONTRATADA, fls.1568 a 1629.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00003819/2023-55
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO 2022/2023 | D.O.M N°3251 28/06/2022 | 10/06/2022 à 10/06/2023 | 28327.17 | Ativo | Download |
| CONTRATO N°036/SEMUSA/2019 | 10/06/2022 | 10/06/2022 à 10/06/2023 | 17222.23 | Concluído | Download |
| 6° TERMO DE APOSTILAMENTO | 6° TERMO DE APOSTILAMENTO | 03/02/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| 7° TERMO DE APOSTILAMENTO | 7° TERMO DE APOSTILAMENTO | 03/02/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| 4° TERMO ADITIVO | 4° TERMO ADITIVO | 10/06/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| 8° TERMO DE APOSTILAMENTO | 8° TERMO DE APOSTILAMENTO | 29/02/2024 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 037/PGM/2019 | 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 037/PGM/2019 | 13/02/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 036/PGM/2019 | 1.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, Lotes 02, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital e seus Anexos. Parágrafo Primeiro. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00086/2017, em especial os seguintes: a) Parecer nº 256/SPACC/PGM/2019, fls.1736 a 1739; b)Proposta da CONTRATADA, fls.1568 a 1629. | PORTO VELHO | 12 MESES | RECUPERAR RECUPERA E MANUT EM AR CONDICI | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO | R$ 38.961,18 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 84.552.892/0001-23 | RECUPERAR RECUPERA E MANUT EM AR CONDICI |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000613/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.516,19 | R$ 3.514,52 | R$ 3.514,52 |
| 0000311/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | R$ 49.998,64 | R$ 49.998,64 |
| 0000603/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | R$ 49.991,93 | R$ 49.991,93 |
| 0000320/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 83.750,00 | R$ 81.189,00 | R$ 81.189,00 |
| 0001625/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 67.995,68 | R$ 67.982,58 | R$ 67.982,58 |
| 0001618/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.338,92 | R$ 42.338,92 | R$ 42.338,92 |
| 0000630/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.175,48 | R$ 10.175,48 | R$ 10.175,48 |
| 0000610/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.500,00 | R$ 33.498,07 | R$ 33.498,07 |
| 0000312/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.516,19 | ||
| 0000314/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.500,00 | R$ 33.497,91 | R$ 33.497,91 |
| 0001622/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.000,00 | R$ 19.960,36 | R$ 19.960,36 |
| 0000315/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.000,00 | R$ 19.968,81 | R$ 19.968,81 |
| 0000319/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.747,28 | R$ 80.543,16 | R$ 80.543,16 |
| 0000318/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | R$ 99.556,41 | R$ 99.556,41 |
| 0000313/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.629,04 | R$ 44.611,44 | R$ 44.611,44 |
| 0000606/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.629,04 | R$ 44.532,77 | R$ 44.532,77 |
| 0001620/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 169.863,39 | R$ 169.863,39 | R$ 169.863,39 |
| 0000619/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 113.634,72 | R$ 113.597,10 | R$ 113.597,10 |
| 0000633/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.747,28 | R$ 80.727,58 | R$ 80.727,58 |
| 0000316/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 133.634,72 | R$ 133.512,91 | R$ 133.512,91 |
| 0001621/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.308,33 | R$ 17.090,00 | R$ 17.090,00 |
| 0001624/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 113.795,89 | R$ 113.783,66 | R$ 113.783,66 |
| 0000631/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | R$ 98.955,03 | R$ 98.955,03 |
| 0000624/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.000,00 | R$ 19.994,16 | R$ 19.994,16 |
| 0001616/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.445,00 | R$ 4.210,00 | R$ 4.210,00 |
| 0000632/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 83.750,00 | R$ 83.498,91 | R$ 83.498,91 |
| 0000627/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.516,19 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 |
| 0001623/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 151.643,99 | R$ 151.446,82 | R$ 151.446,82 |
| 0000317/2025 | 10/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.691,67 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 |
| 0001619/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.298,48 | R$ 24.856,72 | R$ 24.856,72 |
| 0001615/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.199,40 | R$ 62.969,05 | R$ 62.969,05 |
| 0001617/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 56.420,68 | R$ 56.420,68 | R$ 56.420,68 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação