CONTRATO Nº 018/PGM/2019
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 018/PGM/2019
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
R$ 313.237,58
10/04/2022
D.O.M. N° 2460, de 17/05/2019
10/04/2019 à 10/04/2020
"125791 Maria Alzenir Souza da Silva Maternidade Municipal Fiscal
7725 Carlota Maria da Silva do Nascimento Maternidade Municipal Suplente
278920 Daiane Castro Rosano Maternidade Municipal Suplente
313470 Priscila Diogo de Araújo Picoreli UPA LESTE Fiscal
268898 Francieli Katinucia Calegari UPA LESTE Suplente
299786 Ney Roberto Freitas Júnior UPA SUL Fiscal
185910 Tania Morgana Pereira UPA SUL Suplente
185901 Doralice Borges da Silva P.A. José Adelino Fiscal
298308 Anacione Ferreira Oliveira P.A. José Adelino Suplente
23010 Socorro Divani Espinosa P.A. Ana Adelaide Fiscal
172651 Ilenir Bet Diniz P.A. Ana Adelaide Suplente
313130 Luciana Von Rondon de Andrade Centro de Referência da Mulher Fiscal
105380 Dominique Alan Soares Dias Centro de Referência da Mulher Suplente
240820 Marli Rodrigues Dantas Ribeiro P.A. Jacy Paraná Fiscal
270380 Leila Cristina Alves de Sá P.A. Jacy Paraná Suplente
311861 Cristiane Lopes Maia P.A. União Bandeirantes Fiscal
87256 Josivanio Correia Medina P.A. União Bandeirantes Suplente
62422 Marta Maria Cavalcante Souza S.A.M.U. Fiscal
278251 Maiko Julião Pereira S.A.M.U. Suplente
104761 Wanderleth Ferreira da Silva Lima Centro de Especialidades Médicas Fiscal
248510 Josilene Soares Passos Centro de Especialidades Médicas Suplente"
Constitui objeto do presente contrato a prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, REFERENTE AOS LOTES 01; 03; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18 e 19, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00003050/2023-75
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°018/SEMUSA/2019 | 08/04/2022 | 10/04/2022 à 10/04/2023 | 108540.33 | Concluído | Download |
| 5 TERMO DE APOSTILAMENTO | 30/01/2023 | 30/01/2023 à 04/04/2026 | Ativo | Download | |
| TERMO DE APOSTILAMENTO 18 | 23/01/2024 | 23/01/2024 à 04/04/2026 | Ativo | Download | |
| TERMO DE APOSTILAMENTO 20 | 23/01/2024 | 23/01/2024 à 04/04/2026 | Ativo | Download | |
| TERMO DE APOSTILAMENTO | 23/01/2024 | 23/01/2024 à 04/04/2026 | Ativo | Download | |
| TERMO DE APOSTILAMENTO 19 | 23/01/2024 | 23/01/2024 à 04/04/2026 | Ativo | Download | |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/PGM/2019 | D.O.M. Nº 2767 DE 03/08/2020 | 10/04/2020 à 10/04/2021 | 313237.58 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/PGM/2019 | D.O.M. Nº 2957 DE 04/05/2021 | 10/04/2021 à 10/04/2022 | 313237.58 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0004320/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.110,00 |
| 0000943/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 108.540,25 |
| 0004318/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.080,00 |
| 0000017/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.025,00 |
| 0000949/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 117.686,89 |
| 0000016/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.420,56 |
| 0004321/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.689,71 |
| 0004319/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 19.378,74 |
| 0000947/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.693,44 |
| 0000950/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.626,67 |
| 0000012/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.863,89 |
| 0000010/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.933,33 |
| 0000013/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 41.746,25 |
| 0000006/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 45.264,19 |
| 0000948/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.265,00 |
| 0000951/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.846,11 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação