CONTRATO Nº 052/PGM/2017
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 052/PGM/2017
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Contratos
Ativo
00600-00003409/2023-12
R$ 1.448.014,94
30/06/2017
D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017
30/06/2017 à 30/06/2018
O presente CONTRATO tem por objeto o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações e responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que regularão o uso pelo CONSUMIDOR do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO de propriedade da DISTRIBUIDORA, que, por seu conteúdo de natureza regulamentar, ficam sujeitas às alterações que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais serão de acatamento obrigatório e imediato pelas PARTES.
Sem observação.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 052/PGM/2017 | D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 | 30/06/2017 à 30/06/2018 | 1448014.94 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | D.O.M Nº 5.666, DE 03/04/2018 | 30/06/2017 à 30/06/2018 | 1448014.94 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº DFA/141/2017 - 052/PGM/201 | D.O.M Nº 2260 DE 30 DE JULHO DE 2018 | 30/06/2018 à 30/06/2019 | 1448014.94 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº DFA/141/2017- 052/PGM/201 | D.O.M Nº 2401, DE 20/02/2019 | 30/06/2018 à 30/06/2019 | 1448014.94 | Ativo | Download |
| QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 052/PGM/2017 DFA 141/2017 | D.O.M Nº 2495, DE 08/07/2017 | 30/06/2019 à 30/06/2020 | 1448014.94 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003728/2024 | 29/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 832.929,28 | R$ 832.173,81 | R$ 832.173,81 |
| 0003571/2024 | 24/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 579.358,32 | R$ 578.459,14 | R$ 578.459,14 |
| 0003727/2024 | 29/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 43.616,35 | R$ 31.170,93 | R$ 31.170,93 |
| 0003572/2024 | 24/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 14.085,72 | R$ 10.630,50 | R$ 10.630,50 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação