CONTRATO Nº 052/PGM/2017
Detalhes do contrato

Informações

CONTRATO Nº 052/PGM/2017
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Contratos
Ativo
00600-00003409/2023-12
R$ 1.448.014,94
30/06/2017
D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017
30/06/2017 à 30/06/2018
O presente CONTRATO tem por objeto o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações e responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que regularão o uso pelo CONSUMIDOR do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO de propriedade da DISTRIBUIDORA, que, por seu conteúdo de natureza regulamentar, ficam sujeitas às alterações que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais serão de acatamento obrigatório e imediato pelas PARTES.
Sem observação.
Número Publicação Vigência Valor Situação
CONTRATO Nº 052/PGM/2017 D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 30/06/2017 à 30/06/2018 1448014.94 Ativo Download
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D.O.M Nº 5.666, DE 03/04/2018 30/06/2017 à 30/06/2018 1448014.94 Ativo Download
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº DFA/141/2017 - 052/PGM/201 D.O.M Nº 2260 DE 30 DE JULHO DE 2018 30/06/2018 à 30/06/2019 1448014.94 Ativo Download
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº DFA/141/2017- 052/PGM/201 D.O.M Nº 2401, DE 20/02/2019 30/06/2018 à 30/06/2019 1448014.94 Ativo Download
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 052/PGM/2017 DFA 141/2017 D.O.M Nº 2495, DE 08/07/2017 30/06/2019 à 30/06/2020 1448014.94 Ativo Download
Item Descrição Local de Execução Situação da Entrega Fornecedor Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total
Nenhum registro encontrado
CNPJ/CPF do Fornecedor Fornecedor
05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor Valor Liquidado Valor Pago
0000222/2025 28/01/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 442.753,71 R$ 262.775,65 R$ 262.775,65
0003728/2024 29/10/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 832.929,28 R$ 832.173,81 R$ 832.173,81
0004002/2023 10/10/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.138.780,20 R$ 0,00 R$ 10.780,00
0003571/2024 24/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 579.358,32 R$ 578.459,14 R$ 578.459,14
0004004/2023 10/10/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.628,04
0000351/2024 16/02/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 717.431,52 R$ 716.719,82 R$ 716.719,82
0000259/2023 24/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 683.268,12 R$ 683.100,50 R$ 683.100,50
0001649/2023 19/05/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 683.268,12 R$ 678.085,79 R$ 668.417,88
0003573/2024 24/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 645.879,87 R$ 645.172,11 R$ 645.172,11
0000220/2025 28/01/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 16.812,22 R$ 10.921,59 R$ 10.921,59
0003575/2024 24/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 41.025,15 R$ 37.192,79 R$ 37.192,79
0003977/2024 11/12/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 19.589,27 R$ 18.446,57 R$ 18.446,57
0001463/2024 20/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.600.524,73 R$ 1.599.826,40 R$ 1.599.826,40
0000258/2023 24/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 22.408,07 R$ 18.876,33 R$ 18.876,33
0003727/2024 29/10/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 43.616,35 R$ 31.170,93 R$ 31.170,93
0003579/2024 24/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 394.737,72 R$ 393.362,92 R$ 393.362,92
0001716/2023 23/05/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 11,25 R$ 10,44 R$ 10,44
0004003/2023 10/10/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 32.718,74 R$ 16.703,14 R$ 16.703,14
0003572/2024 24/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 14.085,72 R$ 10.630,50 R$ 10.630,50
0001650/2023 19/05/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 22.408,07 R$ 22.126,49 R$ 22.008,65
0000352/2024 16/02/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 23.528,47 R$ 19.440,74 R$ 19.440,74
0001464/2024 20/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 56.484,71 R$ 49.186,78 R$ 49.186,78
Ir para o conteúdo (Alt + 1) Ir para o menu (Alt + 2)