CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – BAIRRO ALPHAVILLE
Dados da Obra
Informações
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – BAIRRO ALPHAVILLE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007/2024/SML/PVH
R$ 1.734.377,46
R$ 1.734.377,46
100 %
22/08/2024
19/08/2026
CONTRATO DE REPASSE N° 888254120I9IMDRICAIXA
31/08/2024
Finalizada
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA - 34.719.674/0001-62
17/08/2025
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0007319/2025 | 29/10/2025 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.065,11 |
| 0004946/2025 | 01/08/2025 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.073,84 |
| 0003667/2025 | 16/06/2025 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 84.886,29 |
| 0004945/2025 | 01/08/2025 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 56.364,46 |
| 0007108/2024 | 02/08/2024 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 172.311,29 |
| 0007318/2025 | 29/10/2025 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 38.424,81 |
| 0007106/2024 | 02/08/2024 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 235.691,11 |
| 0007102/2024 | 02/08/2024 | Obra | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.270.010,60 |
| # | Valor da Medição | Data de Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª MEDIÇÃO | R$ 190.798,96 | 12/12/2024 | ||||
| 2ª MEDIÇÃO | R$ 323.514,97 | 19/03/2025 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 3ª MEDIÇÃO | R$ 702.550,08 | 21/05/2025 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 1ª MEDIÇÃO - 1º TERMO ADITIVO | R$ 56.364,46 | 09/10/2025 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 4ª MEDIÇÃO | R$ 426.887,36 | 29/09/2025 | ||||
|
Anexos
|
Total Geral: R$ 1.700.115,83
| Nome | Trecho | Geolocalização | CEP |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação