PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA
Dados da Obra
Informações
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA
CONCORRÊNCIA Nº004/2021/CPLGERAL/SML/PVH
R$ 8.810.152,52
R$ 2.661.148,30
R$ 6.149.007,22
30.21 %
06/05/2022
06/05/2022
Número do convênio 905346/2020 - REFORMA Número do convênio 888897/2019 - PISO
07/05/2025
Em Andamento
CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA - 04.289.815/0001-93
07/05/2025
VALOR GLOBAL :R$ 750.000,00
VALOR PAGO:R$ 86.352,98
VALOR A PAGAR: R$ 663.647,02
TOTAL EXECUTADO: 11.51%
| # | Valor da Medição | Data de Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª medição | R$ 174.570,12 | 09/01/2022 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 2ª medição | R$ 441.568,90 | 09/08/2022 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 3ª medição | R$ 492.102,51 | 12/06/2022 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 4ª medição | R$ 109.573,28 | 07/10/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 5ª medição | R$ 304.230,69 | 09/03/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 6ª medição | R$ 893.488,03 | 12/02/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 7ª medição | R$ 32.083,15 | 05/07/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 8ª medição | R$ 213.531,62 | 07/06/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 1ª medição piso maternidade | R$ 25.759,42 | 05/06/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 2ª medição piso maternidade | R$ 27.214,38 | 09/04/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 3ª medição piso maternidade | R$ 4.430,14 | 12/02/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 4ª medição piso maternidade | R$ 2.399,93 | 05/07/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 5ª medição piso maternidade | R$ 26.549,11 | 07/04/2024 | ||||
Total Geral: R$ 2.747.501,28
| Nome | Trecho | Geolocalização | CEP |
|---|---|---|---|
| RUA VENEZUELA, Nº 2350, BAIRRO EMBRATEL, PORTO VELHO - RO, CEP 76820-810 | RUA VENEZUELA, Nº 2350, BAIRRO EMBRATEL, PORTO VELHO - RO, CEP 76820-810 | - | 76820810 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002140/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 323.314,55 | R$ 73.520,99 | R$ 73.520,99 |
| 0004373/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.790.908,57 | R$ 1.122.253,52 | R$ 1.122.253,52 |
| 0001019/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 153.982,36 | R$ 13.135,54 | R$ 13.135,54 |
| 0001077/2024 | 10/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.500.000,00 | R$ 757.508,06 | R$ 757.508,06 |
| 0001507/2023 | 23/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 978.031,04 | R$ 968.031,04 | R$ 956.357,16 |
| 0001017/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | ||
| 0001222/2023 | 23/05/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 732.383,55 | R$ 731.079,07 | R$ 724.229,57 |
| 0002141/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | |
| 0001006/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.346.410,46 | R$ 860.574,86 | R$ 860.574,86 |
| 0003448/2024 | 15/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.200.000,00 | R$ 202.612,86 | R$ 202.612,86 |
| 0001009/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.223.589,54 | R$ 677.290,10 | R$ 677.290,10 |
| 0001053/2023 | 04/05/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 934.000,00 | R$ 300.453,93 | R$ 294.836,46 |
| 0001165/2025 | 07/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 |
| 0001020/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.062,72 | R$ 4.396,32 | R$ 4.396,32 |
| 0001016/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.960.000,00 | R$ 801.326,39 | R$ 801.326,39 |
| 0002933/2024 | 10/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.790.908,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação