CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - PRAÇA DA JUVENTUDE
Dados da Obra
Informações
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - PRAÇA DA JUVENTUDE
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020
R$ 1.665.893,88
R$ 1.665.783,18
100 %
29/11/2021
15/05/2023
888254/2019
30/11/2023
Finalizada
CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME - 63.615.173/0001-34
09/02/2023
| Data | Descrição | |
|---|---|---|
| 07/08/2024 | PROPOSTA - DELTA | Download |
| 06/06/2024 | 3° TERMO ADITIVO | Download |
| 06/06/2024 | 2° TERMO ADITIVO | Download |
| 06/06/2024 | 1° TERMO ADITIVO | Download |
| 06/06/2024 | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA | Download |
| 06/06/2024 | Fiscal do Processo n. 10.00057/2020 | Download |
| 06/06/2024 | Fiscal do Processo n. 10.00057/2020 | Download |
| # | Valor da Medição | Data de Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MEDIÇÃO | R$ 401.578,52 | 09/06/2022 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 2 MEDIÇÃO | R$ 117.337,44 | 06/09/2022 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 3 MEDIÇÃO | R$ 59.512,94 | 05/12/2022 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 4° MEDIÇÃO | R$ 194.987,52 | 21/12/2022 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 5° MEDIÇÃO | R$ 203.442,71 | 28/02/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 6° MEDIÇÃO | R$ 481.213,08 | 06/06/2023 | ||||
|
Anexos
Nenhum registro encontrado
|
||||||
| 7° MEDIÇÃO | R$ 207.710,97 | 17/07/2023 | ||||
|
Anexos
|
Total Geral: R$ 1.665.783,18
| Nome | Trecho | Geolocalização | CEP |
|---|---|---|---|
| AV. MANGABEIRA, S/N - BAIRRO MARIANA | - | 76813712 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003408/2023 | 30/06/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 138.090,91 | R$ 138.090,91 | R$ 136.283,73 |
| 0002759/2023 | 30/05/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 563.193,44 | R$ 563.085,55 | R$ 563.085,55 |
| 0000261/2023 | 31/01/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 22.584,02 | R$ 22.581,21 | R$ 272,04 |
| 0005257/2023 | 01/09/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 40.708,47 | R$ 40.708,47 | R$ 40.708,47 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação