2.641 - Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
0340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
2.641 - Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar
2024
R$ 2.200.754,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 0010564/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 21.958,80 |
12/12/2024 | 0010553/2024 | Original | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 5.090,40 |
11/12/2024 | 0010535/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 17.849,19 |
11/12/2024 | 0010534/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 849,00 |
11/12/2024 | 0010536/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 2.000,00 |
11/12/2024 | 0010537/2024 | Original | JUNIOR IVAN SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
10/12/2024 | 0010523/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.950,00 |
22/11/2024 | 0009946/2024 | Original | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | R$ 675,00 |
22/11/2024 | 0000623/2024 | Anulação | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | -R$ 675,00 |
22/11/2024 | 0009941/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 900,00 |
22/11/2024 | 0000624/2024 | Anulação | ROSEVAL GUZO | -R$ 900,00 |
19/11/2024 | 0009857/2024 | Original | Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA | R$ 111.000,00 |
19/11/2024 | 0009846/2024 | Original | LUCIANO PEREIRA SILVA | R$ 3.600,00 |
19/11/2024 | 0009831/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 18.532,00 |
19/11/2024 | 0009841/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 18.464,20 |
19/11/2024 | 0009861/2024 | Original | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 6.429,60 |
19/11/2024 | 0009829/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 993.200,00 |
19/11/2024 | 0009860/2024 | Original | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 43.310,40 |
19/11/2024 | 0009840/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 207.535,80 |
19/11/2024 | 0009832/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 66.468,00 |
14/11/2024 | 0009754/2024 | Original | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | R$ 675,00 |
14/11/2024 | 0009752/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 900,00 |
14/11/2024 | 0009753/2024 | Original | POLLYANNA MAYARA DUARTE DE MESQUITA FIGUEIREDO | R$ 2.600,00 |
13/11/2024 | 0009681/2024 | Original | LUIS CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR | R$ 1.000,00 |
12/11/2024 | 0009674/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.675,00 |
12/11/2024 | 0009676/2024 | Original | GECILANDO MAIA SOARES | R$ 2.475,00 |
12/11/2024 | 0009675/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0009604/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0000594/2024 | Anulação | JOSE MARINHO BARROSO | -R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0009595/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.725,00 |
08/11/2024 | 0009589/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.200,00 |
08/11/2024 | 0009591/2024 | Original | JACSON RODRIGUES DE AGUIAR | R$ 2.300,00 |
08/11/2024 | 0009593/2024 | Original | LUIZ FLORENCIO DE SOUSA POLONIO JUNIOR | R$ 2.300,00 |
08/11/2024 | 0009581/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 2.400,00 |
08/11/2024 | 0009586/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 1.600,00 |
08/11/2024 | 0009583/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 1.600,00 |
08/11/2024 | 0009606/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0000593/2024 | Anulação | JOSE UILSON DE LIMA MELO | -R$ 3.675,00 |
07/11/2024 | 0009571/2024 | Original | ALBERTO SENA DO NASCIMENTO | R$ 1.950,00 |
07/11/2024 | 0009564/2024 | Original | REGENILSON OLIVEIRA GOMES | R$ 1.950,00 |
05/11/2024 | 0009438/2024 | Original | Guarujá Comercio De Ferragens LTDA | R$ 99.982,43 |
30/10/2024 | 0009258/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 8.701,00 |
30/10/2024 | 0009256/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 217.299,00 |
16/10/2024 | 0008817/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.100,00 |
16/10/2024 | 0008816/2024 | Original | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 |
14/10/2024 | 0008737/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 1.350,00 |
14/10/2024 | 0008741/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 675,00 |
07/10/2024 | 0008584/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 3.000,00 |
07/10/2024 | 0008586/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.000,00 |
04/10/2024 | 0008544/2024 | Original | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 |
04/10/2024 | 0000510/2024 | Anulação | JOSE UILSON DE LIMA MELO | -R$ 3.000,00 |
04/10/2024 | 0008555/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 117.904,20 |
04/10/2024 | 0000513/2024 | Anulação | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | -R$ 1.500,00 |
04/10/2024 | 0008551/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 58.041,20 |
04/10/2024 | 0008554/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 108.095,80 |
04/10/2024 | 0000511/2024 | Anulação | JOSE MARINHO BARROZO | -R$ 3.000,00 |
04/10/2024 | 0000509/2024 | Anulação | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | -R$ 1.500,00 |
04/10/2024 | 0008550/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 207.959,00 |
03/10/2024 | 0008521/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 3.000,00 |
01/10/2024 | 0008497/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.000,00 |
25/09/2024 | 0008430/2024 | Original | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 |
04/09/2024 | 0000460/2024 | Anulação | UILIAS LACERDA DE SOUZA | -R$ 900,00 |
04/09/2024 | 0008002/2024 | Original | UILIAS LACERDA DE SOUZA | R$ 900,00 |
03/09/2024 | 0007980/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 1.950,00 |
03/09/2024 | 0007987/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 2.700,00 |
03/09/2024 | 0007983/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 2.025,00 |
02/09/2024 | 0007920/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 2.700,00 |
02/09/2024 | 0007933/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 1.950,00 |
02/09/2024 | 0000452/2024 | Anulação | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | -R$ 1.950,00 |
28/08/2024 | 0007778/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 2.000,00 |
28/08/2024 | 0007788/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
28/08/2024 | 0007789/2024 | Original | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | R$ 2.000,00 |
28/08/2024 | 0007785/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.500,00 |
28/08/2024 | 0007770/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 2.000,00 |
16/08/2024 | 0007463/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 700,00 |
14/08/2024 | 0007410/2024 | Original | LAIS MARY LISBOA DE LIMA | R$ 3.750,00 |
14/08/2024 | 0007411/2024 | Original | JOSE ALIPIO FACANHA FRAYHA | R$ 2.500,00 |
14/08/2024 | 0007406/2024 | Original | MARIO CARNEIRO DE OLVEIRA | R$ 1.875,00 |
02/08/2024 | 0007149/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.300,00 |
29/07/2024 | 0000380/2024 | Anulação | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | -R$ 2.500,00 |
29/07/2024 | 0000379/2024 | Anulação | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | -R$ 3.750,00 |
29/07/2024 | 0000381/2024 | Anulação | ELIVALDO LOBO DE LIMA | -R$ 1.875,00 |
26/07/2024 | 0006891/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 3.300,00 |
24/07/2024 | 0006820/2024 | Original | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | R$ 2.500,00 |
24/07/2024 | 0006814/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.750,00 |
24/07/2024 | 0006824/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.875,00 |
23/07/2024 | 0006747/2024 | Original | FERNANDA LUIZA SAIBEL REIS | R$ 700,00 |
23/07/2024 | 0006757/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 700,00 |
22/07/2024 | 0006646/2024 | Original | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | R$ 3.300,00 |
22/07/2024 | 0006635/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 1.900,00 |
22/07/2024 | 0006633/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 1.900,00 |
17/07/2024 | 0006369/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.225,00 |
19/06/2024 | 0005201/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 3.150,00 |
05/06/2024 | 0004681/2024 | Original | FERNANDA LUIZA SAIBEL REIS | R$ 1.800,00 |
05/06/2024 | 0004680/2024 | Original | LAIS MARY LISBOA DE LIMA | R$ 2.700,00 |
05/06/2024 | 0004683/2024 | Original | JOSE ALIPIO FACANHA FRAYHA | R$ 1.800,00 |
03/06/2024 | 0004547/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.650,00 |
03/06/2024 | 0004504/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.450,00 |
03/06/2024 | 0004517/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.725,00 |
17/05/2024 | 0004010/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 2.025,00 |
17/05/2024 | 0003976/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 1.125,00 |
13/05/2024 | 0003816/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 2.025,00 |
05/04/2024 | 0002393/2024 | Original | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | R$ 1.125,00 |
02/04/2024 | 0002253/2024 | Original | LUIZ MIGUEL DA SILVA FILHO SERRÃO | R$ 2.250,00 |
02/04/2024 | 0002245/2024 | Original | SANDRO CORRÊA DA SILVA | R$ 2.250,00 |
02/04/2024 | 0000108/2024 | Anulação | EDUARDO ALFONSO LOPES MUNDY NETO | -R$ 150,00 |
02/04/2024 | 0002270/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 2.100,00 |
02/04/2024 | 0002268/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 4.200,00 |
02/04/2024 | 0002269/2024 | Original | LUIS CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR | R$ 4.200,00 |
02/04/2024 | 0002250/2024 | Original | EDUARDO ALFONSO LOPES MUNDY NETO | R$ 150,00 |
01/04/2024 | 0002232/2024 | Original | JERRY ALVES DE SOUZA | R$ 2.250,00 |
01/04/2024 | 0002229/2024 | Original | EDUARDO ALFONSO LOPES MUNDY NETO | R$ 150,00 |
26/03/2024 | 0002149/2024 | Original | DIOMAR JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 1.000,00 |
26/03/2024 | 0002156/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.950,00 |
25/03/2024 | 0002119/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 450,00 |
21/03/2024 | 0002054/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 750,00 |
20/03/2024 | 0002014/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 675,00 |
19/03/2024 | 0001980/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS NEGREIROS | R$ 1.100,00 |
19/03/2024 | 0001979/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 825,00 |
18/03/2024 | 0001918/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 1.100,00 |
18/03/2024 | 0001915/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 1.100,00 |
15/03/2024 | 0001866/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 1.000,00 |
11/03/2024 | 0001686/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
11/03/2024 | 0001687/2024 | Original | LUIS CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR | R$ 1.050,00 |
05/03/2024 | 0001577/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.875,00 |
22/02/2024 | 0001196/2024 | Original | LUCAS FLAVIO CACERES RODRIGUES | R$ 1.350,00 |
22/02/2024 | 0001199/2024 | Original | Vanderley Andrade da Silva | R$ 675,00 |
22/02/2024 | 0001195/2024 | Original | MATHEUS BRUNO FREIRE DA SILVA | R$ 1.350,00 |
19/02/2024 | 0000955/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 975,00 |
06/02/2024 | 0000510/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 975,00 |
Total Geral:
R$ 2.488.120,02
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
11/12/2024 | 0013439/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 2.000,00 |
11/12/2024 | 0013441/2024 | Original | JUNIOR IVAN SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
10/12/2024 | 0013411/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.950,00 |
03/12/2024 | 0013044/2024 | Original | Guarujá Comercio De Ferragens LTDA | R$ 99.982,43 |
22/11/2024 | 0012548/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 900,00 |
22/11/2024 | 0000697/2024 | Anulação | ROSEVAL GUZO | -R$ 900,00 |
22/11/2024 | 0012550/2024 | Original | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | R$ 675,00 |
22/11/2024 | 0000696/2024 | Anulação | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | -R$ 675,00 |
19/11/2024 | 0012422/2024 | Original | LUCIANO PEREIRA SILVA | R$ 3.600,00 |
14/11/2024 | 0012272/2024 | Original | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | R$ 675,00 |
14/11/2024 | 0012269/2024 | Original | POLLYANNA MAYARA DUARTE DE MESQUITA FIGUEIREDO | R$ 2.600,00 |
14/11/2024 | 0012268/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 900,00 |
13/11/2024 | 0012196/2024 | Original | LUIS CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR | R$ 1.000,00 |
12/11/2024 | 0012180/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.675,00 |
12/11/2024 | 0012181/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 3.675,00 |
12/11/2024 | 0012183/2024 | Original | GECILANDO MAIA SOARES | R$ 2.475,00 |
08/11/2024 | 0000672/2024 | Anulação | JOSE MARINHO BARROSO | -R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0012075/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0012043/2024 | Original | JACSON RODRIGUES DE AGUIAR | R$ 2.300,00 |
08/11/2024 | 0000671/2024 | Anulação | JOSE UILSON DE LIMA MELO | -R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0012047/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.725,00 |
08/11/2024 | 0012031/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.200,00 |
08/11/2024 | 0012029/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 1.600,00 |
08/11/2024 | 0012025/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 1.600,00 |
08/11/2024 | 0012024/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 2.400,00 |
08/11/2024 | 0012078/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 3.675,00 |
08/11/2024 | 0012044/2024 | Original | LUIZ FLORENCIO DE SOUSA POLONIO JUNIOR | R$ 2.300,00 |
07/11/2024 | 0012002/2024 | Original | ALBERTO SENA DO NASCIMENTO | R$ 1.950,00 |
07/11/2024 | 0011988/2024 | Original | REGENILSON OLIVEIRA GOMES | R$ 1.950,00 |
16/10/2024 | 0011060/2024 | Original | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 |
16/10/2024 | 0011061/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.100,00 |
14/10/2024 | 0010949/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 675,00 |
14/10/2024 | 0010944/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 1.350,00 |
07/10/2024 | 0010737/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.000,00 |
07/10/2024 | 0010736/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 3.000,00 |
04/10/2024 | 0000592/2024 | Anulação | JOSE UILSON DE LIMA MELO | -R$ 3.000,00 |
04/10/2024 | 0000591/2024 | Anulação | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | -R$ 1.500,00 |
04/10/2024 | 0000593/2024 | Anulação | JOSE MARINHO BARROZO | -R$ 3.000,00 |
03/10/2024 | 0010641/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 3.000,00 |
01/10/2024 | 0010583/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.000,00 |
25/09/2024 | 0010469/2024 | Original | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 |
03/09/2024 | 0009755/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 1.950,00 |
03/09/2024 | 0009761/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 2.025,00 |
03/09/2024 | 0009766/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROZO | R$ 2.700,00 |
02/09/2024 | 0009690/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 2.700,00 |
28/08/2024 | 0009519/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
28/08/2024 | 0009521/2024 | Original | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | R$ 2.000,00 |
28/08/2024 | 0009501/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 2.000,00 |
28/08/2024 | 0009512/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 2.000,00 |
28/08/2024 | 0009518/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.500,00 |
16/08/2024 | 0009111/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 700,00 |
14/08/2024 | 0009031/2024 | Original | MARIO CARNEIRO DE OLVEIRA | R$ 1.875,00 |
14/08/2024 | 0009035/2024 | Original | JOSE ALIPIO FACANHA FRAYHA | R$ 2.500,00 |
14/08/2024 | 0009034/2024 | Original | LAIS MARY LISBOA DE LIMA | R$ 3.750,00 |
02/08/2024 | 0008675/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.300,00 |
29/07/2024 | 0000444/2024 | Anulação | ELIVALDO LOBO DE LIMA | -R$ 1.875,00 |
29/07/2024 | 0000443/2024 | Anulação | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | -R$ 2.500,00 |
29/07/2024 | 0000442/2024 | Anulação | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | -R$ 3.750,00 |
26/07/2024 | 0008361/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 3.300,00 |
24/07/2024 | 0008285/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.875,00 |
24/07/2024 | 0008276/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.750,00 |
24/07/2024 | 0008281/2024 | Original | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | R$ 2.500,00 |
23/07/2024 | 0008200/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 700,00 |
23/07/2024 | 0008193/2024 | Original | FERNANDA LUIZA SAIBEL REIS | R$ 700,00 |
22/07/2024 | 0008059/2024 | Original | RENNAN MATOS DO NASCIMENTO | R$ 3.300,00 |
22/07/2024 | 0008042/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 1.900,00 |
22/07/2024 | 0008047/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 1.900,00 |
17/07/2024 | 0007809/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 3.225,00 |
19/06/2024 | 0006412/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 3.150,00 |
05/06/2024 | 0005735/2024 | Original | FERNANDA LUIZA SAIBEL REIS | R$ 1.800,00 |
05/06/2024 | 0005741/2024 | Original | JOSE ALIPIO FACANHA FRAYHA | R$ 1.800,00 |
05/06/2024 | 0005733/2024 | Original | LAIS MARY LISBOA DE LIMA | R$ 2.700,00 |
03/06/2024 | 0005605/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.650,00 |
03/06/2024 | 0005586/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.450,00 |
03/06/2024 | 0005598/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.725,00 |
17/05/2024 | 0005005/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 2.025,00 |
17/05/2024 | 0004967/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 1.125,00 |
13/05/2024 | 0004798/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 2.025,00 |
05/04/2024 | 0002950/2024 | Original | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | R$ 1.125,00 |
03/04/2024 | 0002834/2024 | Original | DIOMAR JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 1.000,00 |
03/04/2024 | 0000138/2024 | Anulação | DIOMAR JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | -R$ 1.000,00 |
02/04/2024 | 0002797/2024 | Original | LUIZ MIGUEL DA SILVA FILHO SERRÃO | R$ 2.250,00 |
02/04/2024 | 0002794/2024 | Original | EDUARDO ALFONSO LOPES MUNDY NETO | R$ 150,00 |
02/04/2024 | 0002815/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 4.200,00 |
02/04/2024 | 0002816/2024 | Original | LUIS CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR | R$ 4.200,00 |
02/04/2024 | 0002762/2024 | Original | SANDRO CORRÊA DA SILVA | R$ 2.250,00 |
02/04/2024 | 0000136/2024 | Anulação | EDUARDO ALFONSO LOPES MUNDY NETO | -R$ 150,00 |
02/04/2024 | 0002817/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 2.100,00 |
01/04/2024 | 0002733/2024 | Original | JERRY ALVES DE SOUZA | R$ 2.250,00 |
01/04/2024 | 0002722/2024 | Original | EDUARDO ALFONSO LOPES MUNDY NETO | R$ 150,00 |
26/03/2024 | 0002632/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.950,00 |
26/03/2024 | 0002625/2024 | Original | DIOMAR JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 1.000,00 |
25/03/2024 | 0002580/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 450,00 |
21/03/2024 | 0002466/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 750,00 |
20/03/2024 | 0002400/2024 | Original | JOSE MARINHO BARROSO | R$ 675,00 |
19/03/2024 | 0002381/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS NEGREIROS | R$ 1.100,00 |
19/03/2024 | 0002380/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 825,00 |
18/03/2024 | 0002312/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 1.100,00 |
18/03/2024 | 0002307/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 1.100,00 |
15/03/2024 | 0002254/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 1.000,00 |
11/03/2024 | 0002056/2024 | Original | LUIS CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR | R$ 1.050,00 |
11/03/2024 | 0002054/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
05/03/2024 | 0001870/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.875,00 |
22/02/2024 | 0001379/2024 | Original | Vanderley Andrade da Silva | R$ 675,00 |
22/02/2024 | 0001375/2024 | Original | MATHEUS BRUNO FREIRE DA SILVA | R$ 1.350,00 |
22/02/2024 | 0001378/2024 | Original | LUCAS FLAVIO CACERES RODRIGUES | R$ 1.350,00 |
19/02/2024 | 0001095/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 975,00 |
06/02/2024 | 0000643/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 975,00 |
Total Geral:
R$ 259.432,43
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 0010553/2024 | Original | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 5.090,40 |
12/12/2024 | 0010564/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 21.958,80 |
11/12/2024 | 0010536/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 2.000,00 |
11/12/2024 | 0010535/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 17.849,19 |
11/12/2024 | 0010537/2024 | Original | JUNIOR IVAN SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
11/12/2024 | 0010534/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 849,00 |
10/12/2024 | 0010523/2024 | Original | JOSE UILSON DE LIMA MELO | R$ 1.950,00 |
22/11/2024 | 0000624/2024 | Anulação | ROSEVAL GUZO | -R$ 900,00 |
22/11/2024 | 0009941/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 900,00 |
22/11/2024 | 0000623/2024 | Anulação | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | -R$ 675,00 |
22/11/2024 | 0009946/2024 | Original | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | R$ 675,00 |
19/11/2024 | 0009832/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 66.468,00 |
19/11/2024 | 0009857/2024 | Original | Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA | R$ 111.000,00 |
19/11/2024 | 0009840/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 207.535,80 |
19/11/2024 | 0009831/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 18.532,00 |
19/11/2024 | 0009829/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 993.200,00 |
19/11/2024 | 0009860/2024 | Original | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 43.310,40 |
19/11/2024 | 0009841/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 18.464,20 |
19/11/2024 | 0009846/2024 | Original | LUCIANO PEREIRA SILVA | R$ 3.600,00 |
19/11/2024 | 0009861/2024 | Original | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 6.429,60 |
14/11/2024 | 0009752/2024 | Original | ROSEVAL GUZO | R$ 900,00 |
14/11/2024 | 0009754/2024 | Original | ANA PAULA FERREIRA GUIMARAES | R$ 675,00 |
14/11/2024 | 0009753/2024 | Original | POLLYANNA MAYARA DUARTE DE MESQUITA FIGUEIREDO | R$ 2.600,00 |
13/11/2024 | 0009681/2024 | Original | LUIS CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR | R$ 1.000,00 |
