1.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
1.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA
2024
R$ 2.137.616,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | 0002958/2024 | Original | EMEI EDUARDO VALVERDE A ALVES | R$ 105.060,25 |
| 03/09/2024 | 0002959/2024 | Original | EMEI ENG. WALMER ADÃO DENNY SIQUEIRA | R$ 105.060,25 |
Total Geral:
R$ 210.120,50
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0007506/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 451.362,15 |
| 23/12/2024 | 0007504/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 2.101.313,57 |
| 19/11/2024 | 0006700/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 234.550,54 |
| 19/11/2024 | 0006701/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 190.001,46 |
| 30/10/2024 | 0006535/2024 | Original | CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 280.997,80 |
| 29/10/2024 | 0006520/2024 | Original | CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 45.380,53 |
| 18/04/2024 | 0001947/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 208.798,31 |
| 25/03/2024 | 0001368/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 56.830,00 |
| 05/02/2024 | 0000313/2024 | Original | CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 82.145,71 |
| 05/02/2024 | 0000012/2024 | Anulação | CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | -R$ 82.145,71 |
| 05/02/2024 | 0000011/2024 | Anulação | CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | -R$ 33.429,55 |
| 26/01/2024 | 0000197/2024 | Original | CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 115.575,26 |
| 17/01/2024 | 0000002/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 256.892,92 |
Total Geral:
R$ 3.908.272,99
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | 0002958/2024 | Original | EMEI EDUARDO VALVERDE A ALVES | R$ 105.060,25 |
| 03/09/2024 | 0002959/2024 | Original | EMEI ENG. WALMER ADÃO DENNY SIQUEIRA | R$ 105.060,25 |
Total Geral:
R$ 210.120,50
Denúncia à corrupção
Acesso à informação