2.529 - Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
0015 - CIDADE LIMPA
2.529 - Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)
2024
R$ 53.000.000,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0010926/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 345.663,00 |
| 30/12/2024 | 0010927/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 2.150.000,00 |
| 30/12/2024 | 0010925/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 4.861.939,70 |
| 19/12/2024 | 0010789/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 336.844,85 |
| 19/12/2024 | 0010790/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 629.551,74 |
| 19/12/2024 | 0010791/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 37.606,66 |
| 19/12/2024 | 0010792/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 5.876.267,57 |
| 06/12/2024 | 0000713/2024 | Anulação | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | -R$ 1.444.442,82 |
| 06/12/2024 | 0000714/2024 | Anulação | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | -R$ 37.606,66 |
| 25/11/2024 | 0009969/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 2.927.556,87 |
| 31/07/2024 | 0007052/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 5.000.000,00 |
| 01/07/2024 | 0000277/2024 | Anulação | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | -R$ 17.823.618,38 |
| 18/06/2024 | 0005137/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 1.444.442,82 |
| 18/06/2024 | 0005138/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 37.606,66 |
| 18/06/2024 | 0005140/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 28.407.124,20 |
| 18/06/2024 | 0005132/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 558.509,45 |
| 03/05/2024 | 0003539/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 17.823.618,38 |
| 15/02/2024 | 0000785/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 14.433.758,97 |
| 15/02/2024 | 0000787/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.045.675,10 |
| 26/01/2024 | 0000181/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 17.693.995,28 |
Total Geral:
R$ 84.304.493,39
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 0014014/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 336.844,85 |
| 19/12/2024 | 0014007/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.682.812,66 |
| 19/12/2024 | 0014058/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 5.875.252,70 |
| 26/11/2024 | 0012670/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 2.927.556,87 |
| 26/11/2024 | 0012666/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 2.947.695,83 |
| 19/11/2024 | 0012391/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.851.824,26 |
| 21/10/2024 | 0011303/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 5.875.252,70 |
| 15/10/2024 | 0010977/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.465.363,08 |
| 15/10/2024 | 0010976/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 186.354,57 |
| 24/09/2024 | 0010436/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 5.875.252,70 |
| 20/09/2024 | 0010288/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.711.930,12 |
| 28/08/2024 | 0009493/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 5.875.252,70 |
| 14/08/2024 | 0009044/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.718.660,90 |
| 25/07/2024 | 0008313/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.676.953,10 |
| 23/07/2024 | 0008140/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 5.875.252,70 |
| 10/07/2024 | 0007585/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 1.958.417,57 |
| 24/06/2024 | 0006550/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.784.555,28 |
| 19/06/2024 | 0006399/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 1.936.437,24 |
| 19/06/2024 | 0006401/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 558.509,45 |
| 17/05/2024 | 0004965/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 3.939.389,51 |
| 15/05/2024 | 0004865/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.855.886,60 |
| 15/04/2024 | 0003384/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 3.939.389,51 |
| 10/04/2024 | 0003194/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.790.689,90 |
| 20/03/2024 | 0002398/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 3.939.389,51 |
| 12/03/2024 | 0002127/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.832.450,40 |
| 06/03/2024 | 0001944/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 3.939.389,51 |
| 15/02/2024 | 0001028/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.876.278,10 |
| 15/02/2024 | 0001027/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.045.675,10 |
| 23/01/2024 | 0000062/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 159.434,07 |
| 23/01/2024 | 0000063/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 785.000,00 |
| 23/01/2024 | 0000059/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 3.230.000,00 |
| 23/01/2024 | 0000064/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 249.064,75 |
Total Geral:
R$ 80.702.216,24
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0010926/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 345.663,00 |
| 30/12/2024 | 0010927/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 2.150.000,00 |
| 30/12/2024 | 0010925/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 4.861.939,70 |
| 19/12/2024 | 0010789/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 336.844,85 |
| 19/12/2024 | 0010790/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 629.551,74 |
| 19/12/2024 | 0010791/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 37.606,66 |
| 19/12/2024 | 0010792/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 5.876.267,57 |
| 06/12/2024 | 0000713/2024 | Anulação | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | -R$ 1.444.442,82 |
| 06/12/2024 | 0000714/2024 | Anulação | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | -R$ 37.606,66 |
| 25/11/2024 | 0009969/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 2.927.556,87 |
| 31/07/2024 | 0007052/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 5.000.000,00 |
| 01/07/2024 | 0000277/2024 | Anulação | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | -R$ 17.823.618,38 |
| 18/06/2024 | 0005137/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 1.444.442,82 |
| 18/06/2024 | 0005138/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 37.606,66 |
| 18/06/2024 | 0005140/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 28.407.124,20 |
| 18/06/2024 | 0005132/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 558.509,45 |
| 03/05/2024 | 0003539/2024 | Original | ECORONDÔNIA AMBIENTAL S/A | R$ 17.823.618,38 |
| 15/02/2024 | 0000785/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 14.433.758,97 |
| 15/02/2024 | 0000787/2024 | Original | CTR PORTO VELHO S.A. | R$ 1.045.675,10 |
| 26/01/2024 | 0000181/2024 | Original | CONSTRUTORA MARQUISE S.A. | R$ 17.693.995,28 |
Total Geral:
R$ 84.304.493,39
Denúncia à corrupção
Acesso à informação