1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
2024
R$ 3.281.071,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0000123/2024 | Anulação | RT COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 10.700,00 |
| 20/12/2024 | 0000117/2024 | Anulação | HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | -R$ 85.440,00 |
| 18/12/2024 | 0000653/2024 | Original | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 67.133,32 |
| 18/12/2024 | 0000652/2024 | Original | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 55.230,00 |
| 18/12/2024 | 0000651/2024 | Original | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 47.840,98 |
| 29/11/2024 | 0000628/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 2.777,50 |
| 29/11/2024 | 0000629/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 18.038,04 |
| 21/11/2024 | 0000616/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 7.868,71 |
| 14/11/2024 | 0000604/2024 | Original | GARCEZ E SILVA SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA | R$ 441.500,00 |
| 05/11/2024 | 0000569/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 225.000,00 |
| 04/11/2024 | 0000083/2024 | Anulação | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | -R$ 84.536,54 |
| 04/11/2024 | 0000564/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 84.536,54 |
| 04/11/2024 | 0000565/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 84.536,55 |
| 23/10/2024 | 0000555/2024 | Original | FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.210,08 |
| 23/10/2024 | 0000554/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 4.164,18 |
| 23/10/2024 | 0000552/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 100.985,92 |
| 23/10/2024 | 0000551/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 34.974,24 |
| 23/10/2024 | 0000553/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.652,00 |
| 21/10/2024 | 0000076/2024 | Anulação | UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | -R$ 96.403,50 |
| 21/10/2024 | 0000550/2024 | Original | CASTOR EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.403,50 |
| 15/10/2024 | 0000542/2024 | Original | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | R$ 24.185,00 |
| 15/10/2024 | 0000547/2024 | Original | UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 96.403,50 |
| 08/10/2024 | 0000540/2024 | Original | H. M. F. COMERCIO LTDA | R$ 42.467,88 |
| 04/10/2024 | 0000074/2024 | Anulação | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 258,19 |
| 01/10/2024 | 0000536/2024 | Original | FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.764,50 |
| 01/10/2024 | 0000535/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 43.084,44 |
| 27/09/2024 | 0000527/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 66.157,56 |
| 27/09/2024 | 0000526/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 43.239,69 |
| 20/09/2024 | 0000517/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 9.572,80 |
| 20/09/2024 | 0000518/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 350.000,00 |
| 20/09/2024 | 0000066/2024 | Anulação | FECHADURAS COMBATE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 84.600,00 |
| 20/09/2024 | 0000070/2024 | Anulação | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | -R$ 21.735,00 |
| 20/09/2024 | 0000068/2024 | Anulação | M.A.P. DOS SANTOS - ME | -R$ 11.530,00 |
| 20/09/2024 | 0000069/2024 | Anulação | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | -R$ 9.572,80 |
| 20/09/2024 | 0000067/2024 | Anulação | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | -R$ 7.756,00 |
| 20/09/2024 | 0000073/2024 | Anulação | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | -R$ 2.123,00 |
| 20/09/2024 | 0000503/2024 | Original | CONSTRUTUBOS COMÉRCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | R$ 91.440,70 |
| 20/09/2024 | 0000514/2024 | Original | FECHADURAS COMBATE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 84.600,00 |
| 20/09/2024 | 0000520/2024 | Original | RT COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 38.070,00 |
| 20/09/2024 | 0000515/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 7.756,00 |
| 20/09/2024 | 0000513/2024 | Original | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.840,72 |
| 20/09/2024 | 0000519/2024 | Original | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | R$ 21.735,00 |
| 20/09/2024 | 0000516/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 11.530,00 |
| 19/09/2024 | 0000502/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 179.540,00 |
| 11/09/2024 | 0000490/2024 | Original | LUDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.900.000,00 |
| 11/09/2024 | 0000491/2024 | Original | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS | R$ 206.000,00 |
| 05/09/2024 | 0000462/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 7.756,00 |
| 03/09/2024 | 0000460/2024 | Original | FECHADURAS COMBATE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 84.600,00 |
| 30/08/2024 | 0000448/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 11.530,00 |
| 28/08/2024 | 0000436/2024 | Original | NAMI SOLUCOES & SERVICOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 31/07/2024 | 0000055/2024 | Anulação | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | -R$ 401.940,00 |
| 31/07/2024 | 0000388/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 401.940,00 |
| 30/07/2024 | 0000385/2024 | Original | WORD EFEITTOS LTDA | R$ 1.500.000,00 |
| 22/07/2024 | 0000376/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 18.030,00 |
| 11/07/2024 | 0000361/2024 | Original | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | R$ 21.735,00 |
| 11/07/2024 | 0000051/2024 | Anulação | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | -R$ 32.130,00 |
| 11/07/2024 | 0000360/2024 | Original | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | R$ 32.130,00 |
| 01/07/2024 | 0000338/2024 | Original | HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 217.000,00 |
| 06/06/2024 | 0000289/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 14.799,90 |
| 27/05/2024 | 0000280/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 14.892,70 |
| 27/05/2024 | 0000281/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 6.974,70 |
| 27/05/2024 | 0000282/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 4.912,17 |
| 23/05/2024 | 0000279/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 401.940,00 |
| 30/04/2024 | 0000235/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 10.200,00 |
| 17/04/2024 | 0000023/2024 | Anulação | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | -R$ 0,01 |
| 15/04/2024 | 0000211/2024 | Original | Digital River do Brasil Imp e Com de Prod Informat | R$ 82.882,18 |
| 11/04/2024 | 0000207/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 157.450,00 |
| 11/04/2024 | 0000019/2024 | Anulação | SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 157.450,00 |
| 09/04/2024 | 0000194/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 124.000,00 |
| 08/04/2024 | 0000184/2024 | Original | SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 157.450,00 |
| 27/03/2024 | 0000174/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 20.124,72 |
| 27/03/2024 | 0000170/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 29.029,67 |
| 27/03/2024 | 0000173/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 5.796,00 |
| 27/03/2024 | 0000175/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 71.680,93 |
| 27/03/2024 | 0000172/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 188.300,78 |
| 26/03/2024 | 0000169/2024 | Original | CONSTRUTUBOS COMÉRCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | R$ 23.915,26 |
| 22/03/2024 | 0000166/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 15.000,00 |
| 20/03/2024 | 0000164/2024 | Original | BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI | R$ 12.200,00 |
| 28/02/2024 | 0000127/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 28.100,80 |
| 21/02/2024 | 0000119/2024 | Original | TOK COMERCIO SERVIÇO DE ELETRONICO | R$ 13.905,00 |
| 21/02/2024 | 0000122/2024 | Original | SAVIO OLIVERA REGO | R$ 8.848,82 |
| 16/02/2024 | 0000014/2024 | Anulação | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | -R$ 364.000,00 |
| 16/02/2024 | 0000089/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 364.000,00 |
| 16/02/2024 | 0000090/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 364.500,00 |
| 15/02/2024 | 0000011/2024 | Anulação | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | -R$ 940,00 |
| 15/02/2024 | 0000013/2024 | Anulação | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | -R$ 1.340,00 |
| 15/02/2024 | 0000083/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 61.664,00 |
| 15/02/2024 | 0000084/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 940,00 |
| 15/02/2024 | 0000085/2024 | Original | G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 900,00 |
| 15/02/2024 | 0000010/2024 | Anulação | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 61.664,00 |
| 15/02/2024 | 0000086/2024 | Original | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 1.340,00 |
| 15/02/2024 | 0000012/2024 | Anulação | G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | -R$ 900,00 |
| 09/02/2024 | 0000077/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 61.664,00 |
| 09/02/2024 | 0000080/2024 | Original | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 1.340,00 |
| 09/02/2024 | 0000079/2024 | Original | G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 900,00 |
| 09/02/2024 | 0000078/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 940,00 |
| 06/02/2024 | 0000065/2024 | Original | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.236,40 |
| 06/02/2024 | 0000068/2024 | Original | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 4.641,25 |
| 06/02/2024 | 0000067/2024 | Original | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.635,00 |
| 06/02/2024 | 0000066/2024 | Original | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | R$ 24.828,76 |
Total Geral:
R$ 11.779.874,35
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0001159/2024 | Original | FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.210,08 |
| 20/12/2024 | 0001153/2024 | Original | HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 131.560,00 |
| 20/12/2024 | 0001163/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 2.777,50 |
| 20/12/2024 | 0001161/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 84.536,55 |
| 20/12/2024 | 0001155/2024 | Original | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | R$ 24.185,00 |
| 20/12/2024 | 0001160/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.652,00 |
| 20/12/2024 | 0001164/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 18.038,04 |
| 20/12/2024 | 0001162/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 7.868,71 |
| 19/12/2024 | 0001132/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 112.188,50 |
| 19/12/2024 | 0001130/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 39.169,04 |
| 16/12/2024 | 0001106/2024 | Original | LUDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.475.000,00 |
| 16/12/2024 | 0001105/2024 | Original | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS | R$ 51.500,00 |
| 16/12/2024 | 0001107/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 1.891,40 |
| 12/12/2024 | 0001094/2024 | Original | CASTOR EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.403,50 |
| 12/12/2024 | 0001102/2024 | Original | WORD EFEITTOS LTDA | R$ 584.440,96 |
| 12/12/2024 | 0001101/2024 | Original | WORD EFEITTOS LTDA | R$ 295.548,89 |
| 10/12/2024 | 0001083/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 43.239,69 |
| 10/12/2024 | 0001091/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 7.756,00 |
| 09/12/2024 | 0001079/2024 | Original | FECHADURAS COMBATE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 84.600,00 |
| 03/12/2024 | 0001064/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 5.790,00 |
| 02/12/2024 | 0001058/2024 | Original | RT COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.050,00 |
| 28/11/2024 | 0001052/2024 | Original | GARCEZ E SILVA SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA | R$ 176.600,00 |
| 27/11/2024 | 0001039/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 113.944,99 |
| 25/11/2024 | 0001034/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 22.524,21 |
| 21/11/2024 | 0001030/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 66.157,56 |
| 19/11/2024 | 0001011/2024 | Original | H. M. F. COMERCIO LTDA | R$ 42.467,88 |
| 14/11/2024 | 0000997/2024 | Original | LUDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.360.000,00 |
| 12/11/2024 | 0000978/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 179.540,00 |
| 12/11/2024 | 0000982/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 43.084,44 |
| 12/11/2024 | 0000984/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 100.985,92 |
| 12/11/2024 | 0000986/2024 | Original | FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.764,50 |
| 12/11/2024 | 0000983/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 34.974,24 |
| 12/11/2024 | 0000985/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 4.164,18 |
| 08/11/2024 | 0000951/2024 | Original | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS | R$ 82.400,00 |
| 06/11/2024 | 0000940/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 88.523,30 |
| 30/10/2024 | 0000930/2024 | Original | NAMI SOLUCOES & SERVICOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 24/10/2024 | 0000921/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 194.174,74 |
| 22/10/2024 | 0000920/2024 | Original | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | R$ 21.735,00 |
| 16/10/2024 | 0000889/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 1.891,40 |
| 14/10/2024 | 0000873/2024 | Original | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS | R$ 51.500,00 |
| 08/10/2024 | 0000861/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 11.530,00 |
| 07/10/2024 | 0000858/2024 | Original | RT COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 23.320,00 |
| 07/10/2024 | 0000857/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 2.711,23 |
| 04/10/2024 | 0000851/2024 | Original | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.582,53 |
| 30/09/2024 | 0000827/2024 | Original | LUDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.475.000,00 |
| 20/09/2024 | 0000821/2024 | Original | CONSTRUTUBOS COMÉRCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | R$ 91.440,70 |
| 17/09/2024 | 0000005/2024 | Anulação | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | -R$ 2.123,00 |
| 17/09/2024 | 0000785/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 2.123,00 |
| 13/09/2024 | 0000784/2024 | Original | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | R$ 64.631,88 |
| 13/09/2024 | 0000782/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 18.030,00 |
| 11/09/2024 | 0000751/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 121.423,00 |
| 08/08/2024 | 0000634/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 3.435,40 |
| 22/07/2024 | 0000594/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 10.200,00 |
| 10/07/2024 | 0000565/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 4.632,00 |
| 09/07/2024 | 0000557/2024 | Original | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | R$ 24.828,76 |
| 04/07/2024 | 0000552/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 14.799,90 |
| 02/07/2024 | 0000549/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 157.450,00 |
| 02/07/2024 | 0000536/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 4.912,17 |
| 02/07/2024 | 0000550/2024 | Original | CONSTRUTUBOS COMÉRCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | R$ 23.915,26 |
| 02/07/2024 | 0000542/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 6.974,70 |
| 02/07/2024 | 0000537/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 14.892,70 |
| 26/06/2024 | 0000512/2024 | Original | G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 900,00 |
| 20/06/2024 | 0000498/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 3.049,40 |
| 28/05/2024 | 0000420/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 20.124,72 |
| 28/05/2024 | 0000419/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 188.300,78 |
| 23/05/2024 | 0000407/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 1.737,00 |
| 22/05/2024 | 0000401/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 124.000,00 |
| 22/05/2024 | 0000400/2024 | Original | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.236,40 |
| 22/05/2024 | 0000399/2024 | Original | BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI | R$ 12.200,00 |
| 09/05/2024 | 0000360/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 29.029,67 |
| 30/04/2024 | 0000315/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 61.664,00 |
| 30/04/2024 | 0000316/2024 | Original | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 1.340,00 |
| 24/04/2024 | 0000306/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 3.551,20 |
| 15/04/2024 | 0000263/2024 | Original | HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA | R$ 36.000,00 |
| 15/04/2024 | 0000267/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 5.796,00 |
| 15/04/2024 | 0000261/2024 | Original | HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA | R$ 45.800,00 |
| 15/04/2024 | 0000268/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 71.680,92 |
| 15/04/2024 | 0000278/2024 | Original | Digital River do Brasil Imp e Com de Prod Informat | R$ 82.882,18 |
| 12/04/2024 | 0000252/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 940,00 |
| 10/04/2024 | 0000248/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 15.000,00 |
| 10/04/2024 | 0000249/2024 | Original | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 4.641,25 |
| 02/04/2024 | 0000219/2024 | Original | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.635,00 |
| 02/04/2024 | 0000223/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 364.500,00 |
| 02/04/2024 | 0000225/2024 | Original | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 18/03/2024 | 0000172/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 22.000,00 |
| 12/03/2024 | 0000151/2024 | Original | SAVIO OLIVERA REGO | R$ 8.848,82 |
| 12/03/2024 | 0000150/2024 | Original | TOK COMERCIO SERVIÇO DE ELETRONICO | R$ 13.905,00 |
| 09/02/2024 | 0000079/2024 | Original | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS | R$ 22.132,00 |
| 09/02/2024 | 0000075/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 94.470,00 |
| 09/02/2024 | 0000078/2024 | Original | LUDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | R$ 911.665,29 |
| 06/02/2024 | 0000064/2024 | Original | BEMS ANIMADOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.500,00 |
| 06/02/2024 | 0000065/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 309.600,00 |
| 30/01/2024 | 0000043/2024 | Original | GARCEZ E SILVA SERVICO DE LOCACAO LTDA | R$ 8.250,00 |
| 25/01/2024 | 0000020/2024 | Original | C.R DE LIMA | R$ 29.400,00 |
| 25/01/2024 | 0000024/2024 | Original | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS | R$ 55.330,00 |
Total Geral:
R$ 11.487.658,08
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0000123/2024 | Anulação | RT COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 10.700,00 |
| 20/12/2024 | 0000117/2024 | Anulação | HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | -R$ 85.440,00 |
| 18/12/2024 | 0000653/2024 | Original | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 67.133,32 |
| 18/12/2024 | 0000652/2024 | Original | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 55.230,00 |
| 18/12/2024 | 0000651/2024 | Original | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 47.840,98 |
| 29/11/2024 | 0000628/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 2.777,50 |
| 29/11/2024 | 0000629/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 18.038,04 |
| 21/11/2024 | 0000616/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 7.868,71 |
| 14/11/2024 | 0000604/2024 | Original | GARCEZ E SILVA SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA | R$ 441.500,00 |
| 05/11/2024 | 0000569/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 225.000,00 |
| 04/11/2024 | 0000083/2024 | Anulação | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | -R$ 84.536,54 |
| 04/11/2024 | 0000564/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 84.536,54 |
| 04/11/2024 | 0000565/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 84.536,55 |
| 23/10/2024 | 0000555/2024 | Original | FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.210,08 |
| 23/10/2024 | 0000554/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 4.164,18 |
| 23/10/2024 | 0000552/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 100.985,92 |
| 23/10/2024 | 0000551/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 34.974,24 |
| 23/10/2024 | 0000553/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.652,00 |
| 21/10/2024 | 0000076/2024 | Anulação | UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | -R$ 96.403,50 |
| 21/10/2024 | 0000550/2024 | Original | CASTOR EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.403,50 |
| 15/10/2024 | 0000542/2024 | Original | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | R$ 24.185,00 |
| 15/10/2024 | 0000547/2024 | Original | UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 96.403,50 |
| 08/10/2024 | 0000540/2024 | Original | H. M. F. COMERCIO LTDA | R$ 42.467,88 |
| 04/10/2024 | 0000074/2024 | Anulação | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 258,19 |
| 01/10/2024 | 0000536/2024 | Original | FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.764,50 |
