1.106 - Implantacao de Pontos de Iluminacao Pública
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
1.106 - Implantacao de Pontos de Iluminacao Pública
2024
R$ 4.300.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0000115/2024 | Anulação | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 38.297,00 |
20/12/2024 | 0000116/2024 | Anulação | L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | -R$ 14.255,00 |
09/12/2024 | 0000100/2024 | Anulação | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | -R$ 382.500,00 |
09/12/2024 | 0000101/2024 | Anulação | ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | -R$ 71.031,40 |
15/10/2024 | 0000548/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 382.500,00 |
23/09/2024 | 0000506/2024 | Original | GLOBAL LUX COM.E SERV.EIRELI-ME | R$ 57.509,20 |
23/09/2024 | 0000504/2024 | Original | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 269.147,80 |
23/09/2024 | 0000508/2024 | Original | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | R$ 27.483,00 |
23/09/2024 | 0000505/2024 | Original | TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 301.900,00 |
23/09/2024 | 0000509/2024 | Original | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 121.110,00 |
23/09/2024 | 0000507/2024 | Original | ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 71.031,40 |
09/08/2024 | 0000403/2024 | Original | HILGERT & CIA LTDA | R$ 1.380,00 |
09/08/2024 | 0000404/2024 | Original | R C SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 8.015,00 |
09/08/2024 | 0000401/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 47.110,00 |
09/08/2024 | 0000405/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 38.297,00 |
09/08/2024 | 0000402/2024 | Original | L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | R$ 19.062,50 |
02/07/2024 | 0000343/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 85.000,00 |
04/06/2024 | 0000288/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 261.800,00 |
28/05/2024 | 0000283/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 127.500,00 |
Total Geral:
R$ 1.312.762,50
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0001167/2024 | Original | L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.807,50 |
19/12/2024 | 0001122/2024 | Original | TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 301.900,00 |
12/12/2024 | 0001100/2024 | Original | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 121.110,00 |
10/12/2024 | 0001085/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 47.110,00 |
02/12/2024 | 0001059/2024 | Original | GLOBAL LUX COM.E SERV.EIRELI-ME | R$ 57.509,20 |
02/12/2024 | 0001060/2024 | Original | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 269.147,80 |
19/11/2024 | 0001012/2024 | Original | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | R$ 27.483,00 |
14/10/2024 | 0000876/2024 | Original | R C SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 8.015,00 |
14/10/2024 | 0000875/2024 | Original | HILGERT & CIA LTDA | R$ 1.380,00 |
09/10/2024 | 0000866/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 127.500,00 |
09/10/2024 | 0000867/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 85.000,00 |
30/09/2024 | 0000838/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 261.800,00 |
Total Geral:
R$ 1.312.762,50
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0000115/2024 | Anulação | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 38.297,00 |
20/12/2024 | 0000116/2024 | Anulação | L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | -R$ 14.255,00 |
09/12/2024 | 0000101/2024 | Anulação | ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | -R$ 71.031,40 |
09/12/2024 | 0000100/2024 | Anulação | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | -R$ 382.500,00 |
15/10/2024 | 0000548/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 382.500,00 |
23/09/2024 | 0000508/2024 | Original | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | R$ 27.483,00 |
23/09/2024 | 0000504/2024 | Original | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 269.147,80 |
23/09/2024 | 0000507/2024 | Original | ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 71.031,40 |
23/09/2024 | 0000509/2024 | Original | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 121.110,00 |
23/09/2024 | 0000506/2024 | Original | GLOBAL LUX COM.E SERV.EIRELI-ME | R$ 57.509,20 |
23/09/2024 | 0000505/2024 | Original | TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 301.900,00 |
09/08/2024 | 0000402/2024 | Original | L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | R$ 19.062,50 |
09/08/2024 | 0000404/2024 | Original | R C SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 8.015,00 |
09/08/2024 | 0000403/2024 | Original | HILGERT & CIA LTDA | R$ 1.380,00 |
09/08/2024 | 0000405/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 38.297,00 |
09/08/2024 | 0000401/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 47.110,00 |
02/07/2024 | 0000343/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 85.000,00 |
04/06/2024 | 0000288/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 261.800,00 |
28/05/2024 | 0000283/2024 | Original | G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA | R$ 127.500,00 |
Total Geral:
R$ 1.312.762,50