2.860 - Manutenção dos Programas de Transferência de Renda
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
0168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
2.860 - Manutenção dos Programas de Transferência de Renda
2024
R$ 380.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001103/2024 | Anulação | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | -R$ 1.800,00 |
30/12/2024 | 0001058/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 37.407,47 |
04/12/2024 | 0010359/2024 | Original | Elias Figueiredo Neto | R$ 3.600,00 |
28/11/2024 | 0000639/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 866,44 |
28/11/2024 | 0000635/2024 | Anulação | J.E. DE SOUZA JUNIOR | -R$ 17.595,08 |
18/10/2024 | 0000541/2024 | Anulação | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | -R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0008971/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0008976/2024 | Original | SHAIAN DO CARMO BASTOS | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0008973/2024 | Original | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0000542/2024 | Anulação | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | -R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0000543/2024 | Anulação | SHAIAN DO CARMO BASTOS | -R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0008801/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
15/10/2024 | 0008800/2024 | Original | SHAIAN DO CARMO BASTOS | R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0008798/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0008799/2024 | Original | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | R$ 825,00 |
20/09/2024 | 0008341/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.100,00 |
23/08/2024 | 0007682/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 900,00 |
19/08/2024 | 0007499/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 19.754,00 |
19/08/2024 | 0007501/2024 | Original | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.420,00 |
19/08/2024 | 0007504/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 1.859,20 |
17/07/2024 | 0006392/2024 | Original | V & L Transportes Ltda - ME | R$ 5.000,00 |
15/07/2024 | 0006272/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 975,00 |
15/07/2024 | 0006273/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.300,00 |
11/07/2024 | 0006225/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 378,18 |
11/07/2024 | 0006227/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 18.646,60 |
11/07/2024 | 0006230/2024 | Original | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS LTDA | R$ 936,25 |
11/07/2024 | 0006228/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.874,59 |
11/07/2024 | 0006223/2024 | Original | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 108,34 |
11/07/2024 | 0006229/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 1.126,44 |
11/07/2024 | 0006226/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.222,63 |
20/06/2024 | 0005222/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 6.000,00 |
30/05/2024 | 0004450/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.047,84 |
30/05/2024 | 0004448/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 866,44 |
30/05/2024 | 0004449/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 17.595,08 |
28/02/2024 | 0001322/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.000,00 |
23/02/2024 | 0001206/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 4.000,00 |
23/02/2024 | 0001203/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.000,00 |
Total Geral:
R$ 147.316,60
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 0013744/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 1.162,00 |
04/12/2024 | 0013129/2024 | Original | Elias Figueiredo Neto | R$ 3.600,00 |
04/11/2024 | 0011752/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 18.646,60 |
04/11/2024 | 0011742/2024 | Original | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS LTDA | R$ 936,25 |
18/10/2024 | 0000641/2024 | Anulação | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | -R$ 1.800,00 |
18/10/2024 | 0000638/2024 | Anulação | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | -R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0011238/2024 | Original | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0000639/2024 | Anulação | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | -R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0011236/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0011241/2024 | Original | SHAIAN DO CARMO BASTOS | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0000640/2024 | Anulação | SHAIAN DO CARMO BASTOS | -R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0011026/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0011030/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
15/10/2024 | 0011027/2024 | Original | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0011029/2024 | Original | SHAIAN DO CARMO BASTOS | R$ 825,00 |
26/09/2024 | 0010512/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.874,59 |
26/09/2024 | 0010503/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 1.126,44 |
26/09/2024 | 0010501/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 378,18 |
20/09/2024 | 0010300/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.047,84 |
20/09/2024 | 0010312/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.100,00 |
23/08/2024 | 0009343/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 900,00 |
21/08/2024 | 0009195/2024 | Original | V & L Transportes Ltda - ME | R$ 5.000,00 |
24/07/2024 | 0008258/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.228,29 |
16/07/2024 | 0007773/2024 | Original | MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | R$ 63.709,22 |
15/07/2024 | 0007687/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 975,00 |
15/07/2024 | 0007689/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.300,00 |
20/06/2024 | 0006453/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 6.000,00 |
19/06/2024 | 0006389/2024 | Original | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 29.745,50 |
17/05/2024 | 0005013/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.418,92 |
12/04/2024 | 0003285/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 11.286,20 |
12/04/2024 | 0003289/2024 | Original | HELENMAQ-COM. E REPRES. LTDA | R$ 53.541,74 |
10/04/2024 | 0003190/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.945,32 |
23/02/2024 | 0001431/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 4.000,00 |
23/02/2024 | 0001423/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.000,00 |
Total Geral:
R$ 279.397,09
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001058/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 37.407,47 |
30/12/2024 | 0001103/2024 | Anulação | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | -R$ 1.800,00 |
04/12/2024 | 0010359/2024 | Original | Elias Figueiredo Neto | R$ 3.600,00 |
28/11/2024 | 0000635/2024 | Anulação | J.E. DE SOUZA JUNIOR | -R$ 17.595,08 |
28/11/2024 | 0000639/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 866,44 |
18/10/2024 | 0000542/2024 | Anulação | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | -R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0008971/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0008976/2024 | Original | SHAIAN DO CARMO BASTOS | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0000541/2024 | Anulação | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | -R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0008973/2024 | Original | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | R$ 825,00 |
18/10/2024 | 0000543/2024 | Anulação | SHAIAN DO CARMO BASTOS | -R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0008801/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
15/10/2024 | 0008798/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0008799/2024 | Original | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA | R$ 825,00 |
15/10/2024 | 0008800/2024 | Original | SHAIAN DO CARMO BASTOS | R$ 825,00 |
20/09/2024 | 0008341/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.100,00 |
23/08/2024 | 0007682/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 900,00 |
19/08/2024 | 0007499/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 19.754,00 |
19/08/2024 | 0007504/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 1.859,20 |
19/08/2024 | 0007501/2024 | Original | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.420,00 |
17/07/2024 | 0006392/2024 | Original | V & L Transportes Ltda - ME | R$ 5.000,00 |
15/07/2024 | 0006272/2024 | Original | MATEUS EVANGELISTA SANSAO SOUZA | R$ 975,00 |
15/07/2024 | 0006273/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 1.300,00 |
11/07/2024 | 0006223/2024 | Original | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 108,34 |
11/07/2024 | 0006228/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.874,59 |
11/07/2024 | 0006230/2024 | Original | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS LTDA | R$ 936,25 |
11/07/2024 | 0006226/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.222,63 |
11/07/2024 | 0006229/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 1.126,44 |
11/07/2024 | 0006225/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 378,18 |
11/07/2024 | 0006227/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 18.646,60 |
20/06/2024 | 0005222/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 6.000,00 |
30/05/2024 | 0004450/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.047,84 |
30/05/2024 | 0004448/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 866,44 |
30/05/2024 | 0004449/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 17.595,08 |
28/02/2024 | 0001322/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.000,00 |
23/02/2024 | 0001206/2024 | Original | VITOR JUNIOR NASCIMENTO | R$ 4.000,00 |
23/02/2024 | 0001203/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.000,00 |
Total Geral:
R$ 147.316,60