1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
2024
R$ 6.040.240,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0000118/2024 | Anulação | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | -R$ 80.770,35 |
18/11/2024 | 0000092/2024 | Anulação | IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | -R$ 189.550,00 |
13/11/2024 | 0000086/2024 | Anulação | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | -R$ 524.330,00 |
15/10/2024 | 0000543/2024 | Original | RCR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 44.400,00 |
29/08/2024 | 0000441/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 494.345,19 |
29/08/2024 | 0000443/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 223.212,45 |
29/08/2024 | 0000445/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 306.600,04 |
29/08/2024 | 0000440/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 401.773,13 |
29/08/2024 | 0000446/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 89.572,80 |
29/08/2024 | 0000442/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 380.947,26 |
29/08/2024 | 0000444/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 308.742,03 |
23/08/2024 | 0000058/2024 | Anulação | GAMA COMPANY LTDA | -R$ 188.700,00 |
31/07/2024 | 0000391/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 492.379,94 |
31/07/2024 | 0000393/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 80.770,35 |
31/07/2024 | 0000390/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 198.696,60 |
31/07/2024 | 0000392/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 46.384,77 |
19/07/2024 | 0000375/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 375.025,80 |
09/07/2024 | 0000358/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 311.205,62 |
22/05/2024 | 0000268/2024 | Original | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | R$ 524.330,00 |
22/05/2024 | 0000276/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 986.910,00 |
22/05/2024 | 0000277/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 612.357,00 |
22/05/2024 | 0000278/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 439.318,20 |
21/05/2024 | 0000035/2024 | Anulação | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | -R$ 524.330,00 |
10/05/2024 | 0000252/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 1.030.000,00 |
06/05/2024 | 0000241/2024 | Original | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | R$ 524.330,00 |
26/04/2024 | 0000229/2024 | Original | MENDONÇA JUNIOR COMERIAL LTDA | R$ 207.500,00 |
04/04/2024 | 0000180/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 858.223,35 |
04/04/2024 | 0000179/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 657.940,00 |
04/04/2024 | 0000181/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 483.807,45 |
25/03/2024 | 0000168/2024 | Original | IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 189.550,00 |
25/03/2024 | 0000167/2024 | Original | W&M COM.DE MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 563.415,00 |
16/02/2024 | 0000091/2024 | Original | ANADINA SERVIÇOS ADM EIRELI | R$ 171.200,00 |
16/02/2024 | 0000092/2024 | Original | COMERCIAL GOIS LTDA | R$ 228.000,00 |
16/02/2024 | 0000094/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 148.000,00 |
16/02/2024 | 0000093/2024 | Original | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | R$ 37.000,00 |
07/02/2024 | 0000072/2024 | Original | GAMA COMPANY LTDA | R$ 188.700,00 |
07/02/2024 | 0000073/2024 | Original | GAMA COMPANY LTDA | R$ 255.000,00 |
06/02/2024 | 0000070/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 330.000,00 |
06/02/2024 | 0000071/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 147.000,00 |
06/02/2024 | 0000069/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 520.000,00 |
Total Geral:
R$ 11.348.956,63
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0001157/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 494.345,19 |
20/12/2024 | 0001156/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 380.947,26 |
20/12/2024 | 0001158/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 308.742,03 |
21/11/2024 | 0001029/2024 | Original | RCR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 44.400,00 |
14/10/2024 | 0000871/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 375.025,80 |
14/10/2024 | 0000870/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 311.205,62 |
01/10/2024 | 0000842/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 858.223,35 |
20/09/2024 | 0000818/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 439.318,20 |
03/09/2024 | 0000727/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 1.030.000,00 |
06/08/2024 | 0000623/2024 | Original | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.590,00 |
25/07/2024 | 0000603/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 612.357,00 |
22/07/2024 | 0000593/2024 | Original | MENDONÇA JUNIOR COMERIAL LTDA | R$ 207.500,00 |
18/07/2024 | 0000572/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 986.910,00 |
10/07/2024 | 0000564/2024 | Original | GAMA COMPANY LTDA | R$ 255.000,00 |
02/07/2024 | 0000545/2024 | Original | ANADINA SERVIÇOS ADM EIRELI | R$ 171.200,00 |
02/07/2024 | 0000546/2024 | Original | COMERCIAL GOIS LTDA | R$ 228.000,00 |
29/05/2024 | 0000421/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 371.233,20 |
28/05/2024 | 0000417/2024 | Original | W&M COM.DE MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 563.415,00 |
14/05/2024 | 0000375/2024 | Original | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | R$ 37.000,00 |
14/05/2024 | 0000374/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 148.000,00 |
10/05/2024 | 0000364/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 657.940,00 |
10/05/2024 | 0000365/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 483.807,45 |
26/04/2024 | 0000308/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 520.000,00 |
26/04/2024 | 0000310/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 147.000,00 |
26/04/2024 | 0000309/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 330.000,00 |
09/04/2024 | 0000241/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 728.790,00 |
21/03/2024 | 0000192/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 986.910,00 |
21/03/2024 | 0000193/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 813.053,70 |
12/03/2024 | 0000155/2024 | Original | ANADINA SERVIÇOS ADM EIRELI | R$ 33.450,00 |
12/03/2024 | 0000156/2024 | Original | ANADINA SERVIÇOS ADM EIRELI | R$ 46.900,00 |
08/02/2024 | 0000067/2024 | Original | IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 392.406,00 |
08/02/2024 | 0000066/2024 | Original | IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 119.400,00 |
25/01/2024 | 0000025/2024 | Original | MENDONÇA JUNIOR COMERIAL LTDA | R$ 170.000,00 |
Total Geral:
R$ 13.256.069,80
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0000118/2024 | Anulação | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | -R$ 80.770,35 |
18/11/2024 | 0000092/2024 | Anulação | IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | -R$ 189.550,00 |
13/11/2024 | 0000086/2024 | Anulação | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | -R$ 524.330,00 |
15/10/2024 | 0000543/2024 | Original | RCR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 44.400,00 |
29/08/2024 | 0000442/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 380.947,26 |
29/08/2024 | 0000443/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 223.212,45 |
29/08/2024 | 0000445/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 306.600,04 |
29/08/2024 | 0000444/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 308.742,03 |
29/08/2024 | 0000441/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 494.345,19 |
29/08/2024 | 0000440/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 401.773,13 |
29/08/2024 | 0000446/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 89.572,80 |
23/08/2024 | 0000058/2024 | Anulação | GAMA COMPANY LTDA | -R$ 188.700,00 |
31/07/2024 | 0000392/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 46.384,77 |
31/07/2024 | 0000390/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 198.696,60 |
31/07/2024 | 0000391/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 492.379,94 |
31/07/2024 | 0000393/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 80.770,35 |
19/07/2024 | 0000375/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 375.025,80 |
09/07/2024 | 0000358/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 311.205,62 |
22/05/2024 | 0000278/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 439.318,20 |
22/05/2024 | 0000277/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 612.357,00 |
22/05/2024 | 0000276/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 986.910,00 |
22/05/2024 | 0000268/2024 | Original | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | R$ 524.330,00 |
21/05/2024 | 0000035/2024 | Anulação | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | -R$ 524.330,00 |
10/05/2024 | 0000252/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 1.030.000,00 |
06/05/2024 | 0000241/2024 | Original | PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA | R$ 524.330,00 |
26/04/2024 | 0000229/2024 | Original | MENDONÇA JUNIOR COMERIAL LTDA | R$ 207.500,00 |
04/04/2024 | 0000180/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 858.223,35 |
04/04/2024 | 0000181/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 483.807,45 |
04/04/2024 | 0000179/2024 | Original | TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN | R$ 657.940,00 |
25/03/2024 | 0000168/2024 | Original | IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 189.550,00 |
25/03/2024 | 0000167/2024 | Original | W&M COM.DE MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 563.415,00 |
16/02/2024 | 0000093/2024 | Original | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | R$ 37.000,00 |
16/02/2024 | 0000094/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 148.000,00 |
16/02/2024 | 0000091/2024 | Original | ANADINA SERVIÇOS ADM EIRELI | R$ 171.200,00 |
16/02/2024 | 0000092/2024 | Original | COMERCIAL GOIS LTDA | R$ 228.000,00 |
07/02/2024 | 0000073/2024 | Original | GAMA COMPANY LTDA | R$ 255.000,00 |
07/02/2024 | 0000072/2024 | Original | GAMA COMPANY LTDA | R$ 188.700,00 |
06/02/2024 | 0000071/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 147.000,00 |
06/02/2024 | 0000069/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 520.000,00 |
06/02/2024 | 0000070/2024 | Original | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 330.000,00 |
Total Geral:
R$ 11.348.956,63