2.913 - Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
0350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2.913 - Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde
2024
R$ 525.000,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0001084/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 20,00 |
| 30/12/2024 | 0001076/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 2.772,04 |
| 04/12/2024 | 0010356/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 30.000,00 |
| 12/09/2024 | 0000479/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 3.938,66 |
| 16/08/2024 | 0007479/2024 | Original | COMERCIAL CEDRO EIRELI ME | R$ 33.331,34 |
| 12/08/2024 | 0007353/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 199.200,00 |
| 10/05/2024 | 0003793/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 457.940,00 |
| 06/05/2024 | 0003547/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 462.000,00 |
| 26/03/2024 | 0002147/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 200.000,00 |
| 05/02/2024 | 0000481/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 220.000,00 |
Total Geral:
R$ 1.595.740,64
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 0013838/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.140,00 |
| 17/12/2024 | 0013839/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 34.920,00 |
| 12/12/2024 | 0013551/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 20.604,04 |
| 12/12/2024 | 0013553/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 27.227,96 |
| 05/12/2024 | 0013196/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 47.055,20 |
| 04/12/2024 | 0013102/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 39.900,00 |
| 07/11/2024 | 0012001/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 44.793,74 |
| 05/11/2024 | 0011788/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 45.360,00 |
| 08/10/2024 | 0010770/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 45.885,15 |
| 07/10/2024 | 0010719/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 47.820,00 |
| 03/09/2024 | 0009753/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 51.480,00 |
| 03/09/2024 | 0009772/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 40.861,87 |
| 27/08/2024 | 0009415/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 1.564,62 |
| 05/08/2024 | 0008735/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 53.820,00 |
| 23/07/2024 | 0008224/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 457.940,00 |
| 02/07/2024 | 0007084/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 32.400,00 |
| 02/07/2024 | 0007082/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.200,00 |
| 02/07/2024 | 0007065/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 48.000,00 |
| 05/06/2024 | 0005818/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 45.300,00 |
| 04/06/2024 | 0005715/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 52.980,00 |
| 10/05/2024 | 0004709/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 53.260,20 |
| 07/05/2024 | 0004474/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 21.120,00 |
| 30/04/2024 | 0004234/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 62.220,00 |
| 12/04/2024 | 0003314/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 540,00 |
| 03/04/2024 | 0002819/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 51.840,00 |
| 02/04/2024 | 0002790/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 51.743,90 |
| 06/03/2024 | 0001931/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 52.908,24 |
| 21/02/2024 | 0000059/2024 | Anulação | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | -R$ 7.476,11 |
| 21/02/2024 | 0001292/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 7.476,11 |
| 07/02/2024 | 0000744/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 39.025,88 |
| 07/02/2024 | 0000796/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 7.476,11 |
| 07/02/2024 | 0000784/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 1.002,97 |
| 06/02/2024 | 0000627/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 58.149,00 |
Total Geral:
R$ 1.539.538,88
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0001084/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 20,00 |
| 30/12/2024 | 0001076/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 2.772,04 |
| 04/12/2024 | 0010356/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 30.000,00 |
| 12/09/2024 | 0000479/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 3.938,66 |
| 16/08/2024 | 0007479/2024 | Original | COMERCIAL CEDRO EIRELI ME | R$ 33.331,34 |
| 12/08/2024 | 0007353/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 199.200,00 |
| 10/05/2024 | 0003793/2024 | Original | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 457.940,00 |
| 06/05/2024 | 0003547/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 462.000,00 |
| 26/03/2024 | 0002147/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 200.000,00 |
| 05/02/2024 | 0000481/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 220.000,00 |
Total Geral:
R$ 1.595.740,64
Denúncia à corrupção
Acesso à informação